雷降之核
SS7賽季

20
主屬性:
智慧
魔力消耗
8
施法速度
0.80000001 s
傷害倍率
112%
Simple
釋放該技能在指定放置 1 個雷電哨衛,雷電哨衛每隔一段時間降下雷電打擊其範圍內的一個敵人,雷電造成 61-1150 法術閃電傷害。
雷電哨衛存在於角色自身一定範圍內時,雷電可以對單個敵人重複彈射 。
雷電哨衛存在於角色自身一定範圍內時,雷電可以對單個敵人重複
Details
雷降之核:
造成 61-1150 法術閃電傷害
每 1 秒造成一次傷害
哨衛持續 8 秒
該技能基礎哨衛數量上限為 1
如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複彈射
造成 61-1150 法術閃電傷害
每 1 秒造成一次傷害
哨衛持續 8 秒
該技能基礎哨衛數量上限為 1
如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複
該技能的散彈效應 衰減係數為 70%
SS6賽季

20
主屬性:
智慧
魔力消耗
8
施法速度
0.80000001 s
傷害倍率
121%
Simple
釋放該技能在指定放置 1 個雷電哨衛,雷電哨衛每隔一段時間降下雷電打擊其範圍內的一個敵人,雷電造成 65-1239 法術閃電傷害。
雷電哨衛存在於角色自身一定範圍內時,雷電可以對單個敵人重複彈射 。
雷電哨衛存在於角色自身一定範圍內時,雷電可以對單個敵人重複
Details
雷降之核:
造成 65-1239 法術閃電傷害
每 1 秒造成一次傷害
哨衛持續 8 秒
該技能基礎哨衛數量上限為 1
如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複彈射
造成 65-1239 法術閃電傷害
每 1 秒造成一次傷害
哨衛持續 8 秒
該技能基礎哨衛數量上限為 1
如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複
該技能的散彈效應 衰減係數為 70%
Alts
Skill Shop Unlock Level
成長 /40
level | 傷害倍率 | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 112% | 造成 1-16 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 1-16 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
2 | 112% | 造成 1-18 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 1-18 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
3 | 112% | 造成 1-23 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 1-23 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
4 | 112% | 造成 2-32 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 2-32 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
5 | 112% | 造成 2-41 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 2-41 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
6 | 112% | 造成 3-50 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 3-50 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
7 | 112% | 造成 3-57 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 3-57 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
8 | 112% | 造成 4-71 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 4-71 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
9 | 112% | 造成 5-92 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 5-92 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
10 | 112% | 造成 6-111 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 6-111 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
11 | 112% | 造成 8-143 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 8-143 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
12 | 112% | 造成 9-168 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 9-168 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
13 | 112% | 造成 11-203 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 11-203 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
14 | 112% | 造成 13-239 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 13-239 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
15 | 112% | 造成 15-283 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 15-283 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
16 | 112% | 造成 21-398 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 21-398 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
17 | 112% | 造成 25-469 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 25-469 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
18 | 112% | 造成 34-646 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 34-646 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
19 | 112% | 造成 51-964 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 51-964 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
20 | 112% | 造成 61-1150 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 61-1150 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
21 | 126% | 造成 68-1288 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 68-1288 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
22 | 141% | 造成 76-1443 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 76-1443 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
23 | 158% | 造成 85-1616 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 85-1616 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
24 | 176% | 造成 95-1810 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 95-1810 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
25 | 198% | 造成 107-2027 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 107-2027 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
26 | 221% | 造成 119-2270 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 119-2270 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
27 | 248% | 造成 134-2543 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 134-2543 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
28 | 278% | 造成 150-2848 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 150-2848 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
29 | 311% | 造成 168-3190 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 168-3190 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
30 | 348% | 造成 188-3572 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 188-3572 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
31 | 348% | 造成 188-3572 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 188-3572 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
32 | 348% | 造成 188-3572 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 188-3572 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
33 | 348% | 造成 188-3572 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 188-3572 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
34 | 348% | 造成 188-3572 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 188-3572 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
35 | 348% | 造成 188-3572 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 188-3572 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
36 | 348% | 造成 188-3572 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 188-3572 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
37 | 348% | 造成 188-3572 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 188-3572 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
38 | 348% | 造成 188-3572 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 188-3572 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
39 | 348% | 造成 188-3572 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 188-3572 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
40 | 348% | 造成 188-3572 法術閃電傷害 | 雷降之核: 造成 188-3572 法術閃電傷害 每 1 秒造成一次傷害 哨衛持續 8 秒 該技能基礎哨衛數量上限為 1 如果玩家在哨衛10 米內,哨衛釋放的技能可以對單個敵人重複 該技能的 |
雷降之核 /1
affix | drop |
---|---|
免疫 額外 +30% npc增加 1500 索敵範圍 hp: 25 mana: 0 shield: 0 damage: 25 armour: 1 hit: 1 dodge: 0 attack_block: 0 spell_block: 0 fire_res: 0 ice_res: 0 light_res: 0 chaos_res: 0 cri_rate: 100 cri_dmg: -40 hp_recovery: 0 mana_recovery: 2 experience: |