スラストスイープ
SS12シーズン
20
メインステータス:
フォース, 知恵
詠唱速度
1.2 秒
CD
10 秒
ダメージ倍率
111%
Simple
このスキルを発動すると前方にダッシュし、その後前方扇形エリアを攻撃し、ヒット時に基本ダメージ111%の攻撃物理ダメージを与え、スキル範囲と範囲ダメージアップのバフを獲得する。
Details
スラストスイープ:
基本ダメージ111%の攻撃物理ダメージを与える
このスキル発動時にバフを獲得:スキル範囲+60%、範囲ダメージ+40%を追加、 4 秒持続
基本ダメージ111%の攻撃物理ダメージを与える
このスキル発動時にバフを獲得:スキル範囲+60%、範囲ダメージ+40%を追加、 4 秒持続
Alts
Info
id: 7283
成長 /40
| level | ダメージ倍率 | damage |
|---|---|---|
| 1 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 2 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 3 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 4 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 5 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 6 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 7 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 8 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 9 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 10 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 11 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 12 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 13 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 14 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 15 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 16 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 17 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 18 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 19 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 20 | 111% | 111.0% 武器の物理ダメージを与える |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |