ロッド /20
伝説装備 /1
絡まる冬枝
要求レベル 58
要求レベル 58
スキル範囲の増減の (10–20)% を発射体速度にも適用する
物理/魔法に物理ダメージ (87–92) ~ (113–118) ptを付与する
この装備の物理ダメージ +(120–150)%
発射体スキルのレベル +1
この装備の攻撃速度 +(40–50)%
伝説装備 侵食済み /1
絡まる冬枝
要求レベル 58
要求レベル 58
スキル範囲の増減の (20–25)% を発射体速度にも適用する
物理/魔法に物理ダメージ (115–121) ~ (137–145) ptを付与する
この装備の物理ダメージ +(180–220)%
発射体スキルのレベル +2
この装備の攻撃速度 +(60–75)%
ロッド 基本修飾詞
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
2 | 攻撃に物理ダメージ (10–15) ~ (14–19) ptを付与する | 1 | 10 |
2 | 攻撃に火ダメージ (9–14) ~ (15–20) ptを付与する | 1 | 10 |
2 | 攻撃に氷ダメージ (10–15) ~ (14–19) ptを付与する | 1 | 10 |
2 | 攻撃に雷ダメージ (1–2) ~ (28–32) ptを付与する | 1 | 10 |
2 | 攻撃に蝕ダメージ (11–16) ~ (13–18) ptを付与する | 1 | 10 |
2 | 物理ダメージ +(20–24)% | 1 | 10 |
2 | エレメントダメージ+(20–24)% | 1 | 10 |
2 | 蝕ダメージ +(20–24)% | 1 | 10 |
2 | 遠距離ダメージ +(20–24)% | 1 | 10 |
2 | 攻撃速度 +(6–8)% | 1 | 10 |
1 | 発射体の数 +1 | 1 | 5 |
1 | 発射体ダメージ +(6–8)% を追加する | 1 | 5 |
1 | エレメントと蝕耐性貫通 +(6–8)% | 1 | 5 |
1 | アーマーダメージ軽減貫通 +(5–7)% | 1 | 5 |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 |
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|
ロッド 製作
Tier | Modifier | Lv | Weight | Library |
---|---|---|---|---|
0+ | この装備に物理ダメージ (61–63) ~ (75–77) ptを付与する | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
0 | この装備に物理ダメージ (47–49) ~ (57–59) ptを付与する | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
1 | この装備に物理ダメージ (36–38) ~ (44–46) ptを付与する | 86 | 100 | 初級修飾詞 |
2 | この装備に物理ダメージ (21–23) ~ (25–27) ptを付与する | 82 | 200 | 初級修飾詞 |
3 | この装備に物理ダメージ (13–15) ~ (17–19) ptを付与する | 76 | 800 | 初級修飾詞 |
4 | この装備に物理ダメージ (9–11) ~ (11–13) ptを付与する | 68 | 3200 | 初級修飾詞 |
5 | この装備に物理ダメージ (4–6) ~ (6–8) ptを付与する | 58 | 3200 | 初級修飾詞 |
6 | この装備に物理ダメージ (4–6) ~ (5–7) ptを付与する | 40 | 6250 | 初級修飾詞 |
7 | この装備に物理ダメージ (3–4) ~ (3–4) ptを付与する | 1 | 6250 | 初級修飾詞 |
0+ | この装備に火ダメージ (209–211) ~ (271–285) ptを付与する | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
0 | この装備に火ダメージ (161–163) ~ (208–220) ptを付与する | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
1 | この装備に火ダメージ (123–125) ~ (160–169) ptを付与する | 86 | 100 | 初級修飾詞 |
2 | この装備に火ダメージ (47–49) ~ (62–67) ptを付与する | 82 | 200 | 初級修飾詞 |
3 | この装備に火ダメージ (23–25) ~ (30–33) ptを付与する | 76 | 800 | 初級修飾詞 |
4 | この装備に火ダメージ (8–10) ~ (11–14) ptを付与する | 68 | 3200 | 初級修飾詞 |
5 | この装備に火ダメージ (4–6) ~ (6–8) ptを付与する | 58 | 3200 | 初級修飾詞 |
6 | この装備に火ダメージ (3–5) ~ (5–7) ptを付与する | 40 | 6250 | 初級修飾詞 |
7 | この装備に火ダメージ (1–2) ~ (3–6) ptを付与する | 1 | 6250 | 初級修飾詞 |
0+ | この装備に氷ダメージ (209–211) ~ (271–285) ptを付与する | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
0 | この装備に氷ダメージ (162–164) ~ (216–218) ptを付与する | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
1 | この装備に氷ダメージ (125–127) ~ (165–167) ptを付与する | 86 | 100 | 初級修飾詞 |
2 | この装備に氷ダメージ (48–50) ~ (64–66) ptを付与する | 82 | 200 | 初級修飾詞 |
3 | この装備に氷ダメージ (23–25) ~ (31–33) ptを付与する | 76 | 800 | 初級修飾詞 |
4 | この装備に氷ダメージ (8–10) ~ (12–14) ptを付与する | 68 | 3200 | 初級修飾詞 |
5 | この装備に氷ダメージ (4–6) ~ (6–8) ptを付与する | 58 | 3200 | 初級修飾詞 |
6 | この装備に氷ダメージ (3–5) ~ (5–7) ptを付与する | 40 | 6250 | 初級修飾詞 |
7 | この装備に氷ダメージ (1–2) ~ (3–6) ptを付与する | 1 | 6250 | 初級修飾詞 |
0+ | この装備に雷ダメージ (24–26) ~ (468–470) ptを付与する | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
0 | この装備に雷ダメージ (18–20) ~ (360–362) ptを付与する | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
1 | この装備に雷ダメージ (14–16) ~ (276–278) ptを付与する | 86 | 100 | 初級修飾詞 |
2 | この装備に雷ダメージ (5–7) ~ (107–109) ptを付与する | 82 | 200 | 初級修飾詞 |
3 | この装備に雷ダメージ (2–4) ~ (52–54) ptを付与する | 76 | 800 | 初級修飾詞 |
4 | この装備に雷ダメージ (1–2) ~ (20–22) ptを付与する | 68 | 3200 | 初級修飾詞 |
5 | この装備に雷ダメージ (1–2) ~ (10–12) ptを付与する | 58 | 3200 | 初級修飾詞 |
6 | この装備に雷ダメージ (1–2) ~ (9–11) ptを付与する | 40 | 6250 | 初級修飾詞 |
7 | この装備に雷ダメージ 1 ~ (5–7) ptを付与する | 1 | 6250 | 初級修飾詞 |
0+ | この装備に蝕ダメージ (226–228) ~ (266–268) ptを付与する | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
0 | この装備に蝕ダメージ (174–176) ~ (204–206) ptを付与する | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
1 | この装備に蝕ダメージ (133–135) ~ (157–159) ptを付与する | 86 | 100 | 初級修飾詞 |
2 | この装備に蝕ダメージ (51–53) ~ (61–63) ptを付与する | 82 | 200 | 初級修飾詞 |
3 | この装備に蝕ダメージ (25–27) ~ (29–31) ptを付与する | 76 | 800 | 初級修飾詞 |
4 | この装備に蝕ダメージ (9–11) ~ (11–13) ptを付与する | 68 | 3200 | 初級修飾詞 |
5 | この装備に蝕ダメージ (5–7) ~ (5–7) ptを付与する | 58 | 3200 | 初級修飾詞 |
6 | この装備に蝕ダメージ (4–6) ~ (4–6) ptを付与する | 40 | 6250 | 初級修飾詞 |
7 | この装備に蝕ダメージ (1–2) ~ (3–6) ptを付与する | 1 | 6250 | 初級修飾詞 |
0+ | この装備の物理ダメージ +(131–169)% | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
0 | この装備の物理ダメージ +(101–130)% | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
1 | この装備の物理ダメージ +(56–100)% | 86 | 100 | 上級修飾詞 |
2 | この装備の物理ダメージ +(46–55)% | 82 | 200 | 上級修飾詞 |
3 | この装備の物理ダメージ +(36–45)% | 76 | 800 | 上級修飾詞 |
4 | この装備の物理ダメージ +(26–35)% | 68 | 3200 | 上級修飾詞 |
5 | この装備の物理ダメージ +(16–25)% | 58 | 3200 | 上級修飾詞 |
6 | この装備の物理ダメージ +(11–15)% | 40 | 6250 | 上級修飾詞 |
7 | この装備の物理ダメージ +(9–10)% | 1 | 6250 | 上級修飾詞 |
0+ | アジリティ +(118–152) | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
0 | アジリティ +(91–117) | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
1 | アジリティ +(64–90) | 86 | 100 | 上級修飾詞 |
2 | アジリティ +(46–63) | 82 | 200 | 上級修飾詞 |
3 | アジリティ +(37–45) | 76 | 800 | 上級修飾詞 |
4 | アジリティ +(30–36) | 68 | 3200 | 上級修飾詞 |
5 | アジリティ +(24–29) | 58 | 3200 | 上級修飾詞 |
6 | アジリティ +(19–23) | 40 | 6250 | 上級修飾詞 |
0+ | 知恵 +(118–152) | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
0 | 知恵 +(91–117) | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
1 | 知恵 +(64–90) | 86 | 100 | 上級修飾詞 |
2 | 知恵 +(46–63) | 82 | 200 | 上級修飾詞 |
3 | 知恵 +(37–45) | 76 | 800 | 上級修飾詞 |
4 | 知恵 +(30–36) | 68 | 3200 | 上級修飾詞 |
5 | 知恵 +(24–29) | 58 | 3200 | 上級修飾詞 |
6 | 知恵 +(19–23) | 40 | 6250 | 上級修飾詞 |
0+ | フォース +(118–152) | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
0 | フォース +(91–117) | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
1 | フォース +(64–90) | 86 | 100 | 上級修飾詞 |
2 | フォース +(46–63) | 82 | 200 | 上級修飾詞 |
3 | フォース +(37–45) | 76 | 800 | 上級修飾詞 |
4 | フォース +(30–36) | 68 | 3200 | 上級修飾詞 |
5 | フォース +(24–29) | 58 | 3200 | 上級修飾詞 |
6 | フォース +(19–23) | 40 | 6250 | 上級修飾詞 |
0+ | 物理/魔法ブロック率 +(40–51)% | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
0 | 物理/魔法ブロック率 +(28–39)% | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
1 | 物理/魔法ブロック率 +(22–30)% | 86 | 100 | 上級修飾詞 |
2 | 物理/魔法ブロック率 +(18–21)% | 82 | 200 | 上級修飾詞 |
3 | 物理/魔法ブロック率 +(13–15)% | 76 | 800 | 上級修飾詞 |
4 | 物理/魔法ブロック率 +(10–12)% | 68 | 3200 | 上級修飾詞 |
0+ | アーマーダメージ軽減貫通 +(34–42)% | 100 | 0 | 至高修飾詞 |
0 | アーマーダメージ軽減貫通 +(26–32)% | 100 | 0 | 至高修飾詞 |
1 | アーマーダメージ軽減貫通 +(18–25)% | 100 | 100 | 至高修飾詞 |
2 | アーマーダメージ軽減貫通 +(15–17)% | 100 | 200 | 至高修飾詞 |
3 | アーマーダメージ軽減貫通 +(11–12)% | 100 | 800 | 至高修飾詞 |
4 | アーマーダメージ軽減貫通 +(9–10)% | 100 | 3200 | 至高修飾詞 |
0+ | 攻撃スキルのレベル +4 | 100 | 0 | 至高修飾詞 |
0 | 攻撃スキルのレベル +3 | 100 | 0 | 至高修飾詞 |
1 | 攻撃スキルのレベル +2 | 100 | 100 | 至高修飾詞 |
2 | 攻撃スキルのレベル +1 | 100 | 200 | 至高修飾詞 |
0+ | エレメントと蝕耐性貫通 +(40–51)% | 100 | 0 | 至高修飾詞 |
0 | エレメントと蝕耐性貫通 +(31–39)% | 100 | 0 | 至高修飾詞 |
1 | エレメントと蝕耐性貫通 +(22–30)% | 100 | 100 | 至高修飾詞 |
2 | エレメントと蝕耐性貫通 +(16–21)% | 100 | 200 | 至高修飾詞 |
3 | エレメントと蝕耐性貫通 +(12–15)% | 100 | 400 | 至高修飾詞 |
0+ | 100 | 0 | 至高修飾詞 | |
0 | 100 | 0 | 至高修飾詞 | |
1 | 100 | 100 | 至高修飾詞 | |
2 | 100 | 200 | 至高修飾詞 | |
3 | 100 | 800 | 至高修飾詞 |
Tier | Modifier | Lv | Weight | Library |
---|---|---|---|---|
0+ | この装備の攻撃速度 +(43–54)% | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
0 | この装備の攻撃速度 +(29–41)% | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
1 | この装備の攻撃速度 +(23–32)% | 86 | 100 | 初級修飾詞 |
2 | この装備の攻撃速度 +(19–22)% | 82 | 200 | 初級修飾詞 |
3 | この装備の攻撃速度 +(14–16)% | 76 | 800 | 初級修飾詞 |
4 | この装備の攻撃速度 +(11–13)% | 68 | 3200 | 初級修飾詞 |
5 | この装備の攻撃速度 +(9–10)% | 58 | 3200 | 初級修飾詞 |
6 | この装備の攻撃速度 +(7–8)% | 40 | 6250 | 初級修飾詞 |
7 | この装備の攻撃速度 +(5–6)% | 1 | 6250 | 初級修飾詞 |
0+ | 発射体ダメージ +(141–183)% | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
0 | 発射体ダメージ +(98–140)% | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
1 | 発射体ダメージ +(76–108)% | 86 | 100 | 初級修飾詞 |
2 | 発射体ダメージ +(64–76)% | 82 | 200 | 初級修飾詞 |
3 | 発射体ダメージ +(45–54)% | 76 | 800 | 初級修飾詞 |
4 | 発射体ダメージ +(36–43)% | 68 | 3200 | 初級修飾詞 |
5 | 発射体ダメージ +(29–35)% | 58 | 3200 | 初級修飾詞 |
6 | 発射体ダメージ +(23–28)% | 40 | 6250 | 初級修飾詞 |
7 | 発射体ダメージ +(18–22)% | 1 | 6250 | 初級修飾詞 |
0+ | 100 | 0 | 初級修飾詞 | |
0 | 100 | 0 | 初級修飾詞 | |
1 | 86 | 100 | 初級修飾詞 | |
2 | 82 | 200 | 初級修飾詞 | |
3 | 76 | 800 | 初級修飾詞 | |
4 | 68 | 3200 | 初級修飾詞 | |
5 | 58 | 3200 | 初級修飾詞 | |
6 | 40 | 6250 | 初級修飾詞 | |
7 | 1 | 6250 | 初級修飾詞 | |
0+ | 100 | 0 | 初級修飾詞 | |
0 | 100 | 0 | 初級修飾詞 | |
1 | 86 | 100 | 初級修飾詞 | |
2 | 82 | 200 | 初級修飾詞 | |
3 | 76 | 800 | 初級修飾詞 | |
4 | 68 | 3200 | 初級修飾詞 | |
5 | 58 | 3200 | 初級修飾詞 | |
6 | 40 | 6250 | 初級修飾詞 | |
7 | 1 | 6250 | 初級修飾詞 | |
0+ | 物理ダメージ +(141–183)% | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
0 | 物理ダメージ +(109–140)% | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
1 | 物理ダメージ +(78–108)% | 86 | 100 | 初級修飾詞 |
2 | 物理ダメージ +(56–77)% | 82 | 200 | 初級修飾詞 |
3 | 物理ダメージ +(40–55)% | 76 | 800 | 初級修飾詞 |
4 | 物理ダメージ +(27–39)% | 68 | 3200 | 初級修飾詞 |
5 | 物理ダメージ +(18–26)% | 58 | 3200 | 初級修飾詞 |
6 | 物理ダメージ +(13–17)% | 40 | 6250 | 初級修飾詞 |
7 | 物理ダメージ +(8–12)% | 1 | 6250 | 初級修飾詞 |
0+ | 100 | 0 | 初級修飾詞 | |
0 | 100 | 0 | 初級修飾詞 | |
1 | 86 | 100 | 初級修飾詞 | |
2 | 82 | 200 | 初級修飾詞 | |
3 | 76 | 800 | 初級修飾詞 | |
4 | 68 | 3200 | 初級修飾詞 | |
5 | 58 | 3200 | 初級修飾詞 | |
6 | 40 | 6250 | 初級修飾詞 | |
7 | 1 | 6250 | 初級修飾詞 | |
0+ | 蝕ダメージ +(141–183)% | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
0 | 蝕ダメージ +(109–140)% | 100 | 0 | 初級修飾詞 |
1 | 蝕ダメージ +(78–108)% | 86 | 100 | 初級修飾詞 |
2 | 蝕ダメージ +(56–77)% | 82 | 200 | 初級修飾詞 |
3 | 蝕ダメージ +(40–55)% | 76 | 800 | 初級修飾詞 |
4 | 蝕ダメージ +(27–39)% | 68 | 3200 | 初級修飾詞 |
5 | 蝕ダメージ +(18–26)% | 58 | 3200 | 初級修飾詞 |
6 | 蝕ダメージ +(13–17)% | 40 | 6250 | 初級修飾詞 |
7 | 蝕ダメージ +(8–12)% | 1 | 6250 | 初級修飾詞 |
0+ | この装備の物理会心値 +(66–85)% | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
0 | この装備の物理会心値 +(47–64)% | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
1 | この装備の物理会心値 +(36–50)% | 86 | 100 | 上級修飾詞 |
2 | この装備の物理会心値 +(30–35)% | 82 | 200 | 上級修飾詞 |
3 | この装備の物理会心値 +(22–25)% | 76 | 800 | 上級修飾詞 |
4 | この装備の物理会心値 +(17–20)% | 68 | 3200 | 上級修飾詞 |
5 | この装備の物理会心値 +(14–16)% | 58 | 3200 | 上級修飾詞 |
6 | この装備の物理会心値 +(11–13)% | 40 | 6250 | 上級修飾詞 |
7 | この装備の物理会心値 +(9–10)% | 1 | 6250 | 上級修飾詞 |
0+ | 会心値 +(235–304)% | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
0 | 会心値 +(166–234)% | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
1 | 会心値 +(128–180)% | 86 | 100 | 上級修飾詞 |
2 | 会心値 +(107–126)% | 82 | 200 | 上級修飾詞 |
3 | 会心値 +(77–90)% | 76 | 800 | 上級修飾詞 |
4 | 会心値 +(61–72)% | 68 | 3200 | 上級修飾詞 |
5 | 会心値 +(48–58)% | 58 | 3200 | 上級修飾詞 |
6 | 会心値 +(40–47)% | 40 | 6250 | 上級修飾詞 |
0+ | 攻撃速度 +(48–61)% 召喚物の攻撃速度 +(48–61)% | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
0 | 攻撃速度 +(33–47)% 召喚物の攻撃速度 +(33–47)% | 100 | 0 | 上級修飾詞 |
1 | 攻撃速度 +(26–36)% 召喚物の攻撃速度 +(26–36)% | 86 | 100 | 上級修飾詞 |
2 | 攻撃速度 +(21–25)% 召喚物の攻撃速度 +(21–25)% | 82 | 200 | 上級修飾詞 |
3 | 攻撃速度 +(15–18)% 召喚物の攻撃速度 +(15–18)% | 76 | 800 | 上級修飾詞 |
0+ | 100 | 0 | 上級修飾詞 | |
0 | 100 | 0 | 上級修飾詞 | |
1 | 86 | 100 | 上級修飾詞 | |
2 | 82 | 200 | 上級修飾詞 | |
3 | 76 | 800 | 上級修飾詞 | |
4 | 68 | 3200 | 上級修飾詞 | |
5 | 58 | 3200 | 上級修飾詞 | |
6 | 40 | 6250 | 上級修飾詞 | |
0+ | 会心ダメージ +(196–254)% | 100 | 0 | 至高修飾詞 |
0 | 会心ダメージ +(151–195)% | 100 | 0 | 至高修飾詞 |
1 | 会心ダメージ +(106–150)% | 100 | 100 | 至高修飾詞 |
2 | 会心ダメージ +(76–105)% | 100 | 200 | 至高修飾詞 |
3 | 会心ダメージ +(61–75)% | 100 | 800 | 至高修飾詞 |
4 | 会心ダメージ +(49–60)% | 100 | 3200 | 至高修飾詞 |
5 | 会心ダメージ +(40–48)% | 100 | 3200 | 至高修飾詞 |
6 | 会心ダメージ +(31–39)% | 100 | 6250 | 至高修飾詞 |
7 | 会心ダメージ +(24–30)% | 100 | 1350 | 至高修飾詞 |
0+ | +(53–68)% の確率でダメージを2倍を与える | 100 | 0 | 至高修飾詞 |
0 | +(36–52)% の確率でダメージを2倍を与える | 100 | 0 | 至高修飾詞 |
1 | +(28–40)% の確率でダメージを2倍を与える | 100 | 100 | 至高修飾詞 |
2 | +(23–28)% の確率でダメージを2倍を与える | 100 | 200 | 至高修飾詞 |
3 | +(17–20)% の確率でダメージを2倍を与える | 100 | 800 | 至高修飾詞 |
0+ | 100 | 0 | 至高修飾詞 | |
0 | 100 | 0 | 至高修飾詞 | |
1 | 100 | 100 | 至高修飾詞 | |
2 | 100 | 200 | 至高修飾詞 | |
3 | 100 | 800 | 至高修飾詞 | |
4 | 100 | 3200 | 至高修飾詞 |
ロッド ドロップ
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
0+ | この装備に物理ダメージ (61–63) ~ (75–77) ptを付与する | 100 | 0 |
0 | この装備に物理ダメージ (47–49) ~ (57–59) ptを付与する | 100 | 0 |
1 | この装備に物理ダメージ (36–38) ~ (44–46) ptを付与する | 86 | 1 |
2 | この装備に物理ダメージ (21–23) ~ (25–27) ptを付与する | 82 | 92 |
3 | この装備に物理ダメージ (13–15) ~ (17–19) ptを付与する | 76 | 500 |
4 | この装備に物理ダメージ (9–11) ~ (11–13) ptを付与する | 68 | 1000 |
5 | この装備に物理ダメージ (4–6) ~ (6–8) ptを付与する | 58 | 1000 |
6 | この装備に物理ダメージ (4–6) ~ (5–7) ptを付与する | 40 | 1000 |
7 | この装備に物理ダメージ (3–4) ~ (3–4) ptを付与する | 27 | 6408 |
8 | この装備に物理ダメージ (2–3) ~ (2–3) ptを付与する | 10 | 1000 |
9 | この装備に物理ダメージ 1 ~ 1 ptを付与する | 1 | 1000 |
0+ | この装備に火ダメージ (209–211) ~ (271–285) ptを付与する | 100 | 0 |
0 | この装備に火ダメージ (161–163) ~ (208–220) ptを付与する | 100 | 0 |
1 | この装備に火ダメージ (123–125) ~ (160–169) ptを付与する | 86 | 1 |
2 | この装備に火ダメージ (47–49) ~ (62–67) ptを付与する | 82 | 92 |
3 | この装備に火ダメージ (23–25) ~ (30–33) ptを付与する | 76 | 500 |
4 | この装備に火ダメージ (8–10) ~ (11–14) ptを付与する | 68 | 1000 |
5 | この装備に火ダメージ (4–6) ~ (6–8) ptを付与する | 58 | 1000 |
6 | この装備に火ダメージ (3–5) ~ (5–7) ptを付与する | 40 | 1000 |
7 | この装備に火ダメージ (1–2) ~ (3–6) ptを付与する | 27 | 6408 |
8 | この装備に火ダメージ 2 ~ 2 ptを付与する | 10 | 1000 |
9 | この装備に火ダメージ 1 ~ 1 ptを付与する | 1 | 1000 |
0+ | この装備に氷ダメージ (209–211) ~ (271–285) ptを付与する | 100 | 0 |
0 | この装備に氷ダメージ (162–164) ~ (216–218) ptを付与する | 100 | 0 |
1 | この装備に氷ダメージ (125–127) ~ (165–167) ptを付与する | 86 | 1 |
2 | この装備に氷ダメージ (48–50) ~ (64–66) ptを付与する | 82 | 92 |
3 | この装備に氷ダメージ (23–25) ~ (31–33) ptを付与する | 76 | 500 |
4 | この装備に氷ダメージ (8–10) ~ (12–14) ptを付与する | 68 | 1000 |
5 | この装備に氷ダメージ (4–6) ~ (6–8) ptを付与する | 58 | 1000 |
6 | この装備に氷ダメージ (3–5) ~ (5–7) ptを付与する | 40 | 1000 |
7 | この装備に氷ダメージ (1–2) ~ (3–6) ptを付与する | 27 | 6408 |
8 | この装備に氷ダメージ 2 ~ 2 ptを付与する | 10 | 1000 |
9 | この装備に氷ダメージ 1 ~ 1 ptを付与する | 1 | 1000 |
0+ | この装備に雷ダメージ (24–26) ~ (468–470) ptを付与する | 100 | 0 |
0 | この装備に雷ダメージ (18–20) ~ (360–362) ptを付与する | 100 | 0 |
1 | この装備に雷ダメージ (14–16) ~ (276–278) ptを付与する | 86 | 1 |
2 | この装備に雷ダメージ (5–7) ~ (107–109) ptを付与する | 82 | 92 |
3 | この装備に雷ダメージ (2–4) ~ (52–54) ptを付与する | 76 | 500 |
4 | この装備に雷ダメージ (1–2) ~ (20–22) ptを付与する | 68 | 1000 |
5 | この装備に雷ダメージ (1–2) ~ (10–12) ptを付与する | 58 | 1000 |
6 | この装備に雷ダメージ (1–2) ~ (9–11) ptを付与する | 40 | 1000 |
7 | この装備に雷ダメージ 1 ~ (5–7) ptを付与する | 27 | 6408 |
8 | この装備に雷ダメージ 2 ~ 2 ptを付与する | 10 | 1000 |
9 | この装備に雷ダメージ 1 ~ 1 ptを付与する | 1 | 1000 |
0+ | この装備に蝕ダメージ (226–228) ~ (266–268) ptを付与する | 100 | 0 |
0 | この装備に蝕ダメージ (174–176) ~ (204–206) ptを付与する | 100 | 0 |
1 | この装備に蝕ダメージ (133–135) ~ (157–159) ptを付与する | 86 | 1 |
2 | この装備に蝕ダメージ (51–53) ~ (61–63) ptを付与する | 82 | 92 |
3 | この装備に蝕ダメージ (25–27) ~ (29–31) ptを付与する | 76 | 500 |
4 | この装備に蝕ダメージ (9–11) ~ (11–13) ptを付与する | 68 | 1000 |
5 | この装備に蝕ダメージ (5–7) ~ (5–7) ptを付与する | 58 | 1000 |
6 | この装備に蝕ダメージ (4–6) ~ (4–6) ptを付与する | 40 | 1000 |
7 | この装備に蝕ダメージ (1–2) ~ (3–6) ptを付与する | 27 | 6408 |
8 | この装備に蝕ダメージ 2 ~ 2 ptを付与する | 10 | 1000 |
9 | この装備に蝕ダメージ 1 ~ 1 ptを付与する | 1 | 1000 |
0+ | この装備の物理ダメージ +(131–169)% | 100 | 0 |
0 | この装備の物理ダメージ +(101–130)% | 100 | 0 |
1 | この装備の物理ダメージ +(56–100)% | 86 | 1 |
2 | この装備の物理ダメージ +(46–55)% | 82 | 92 |
3 | この装備の物理ダメージ +(36–45)% | 76 | 500 |
4 | この装備の物理ダメージ +(26–35)% | 68 | 1000 |
5 | この装備の物理ダメージ +(16–25)% | 58 | 1000 |
6 | この装備の物理ダメージ +(11–15)% | 40 | 1000 |
7 | この装備の物理ダメージ +(9–10)% | 27 | 6408 |
8 | この装備の物理ダメージ +8% | 10 | 1000 |
9 | この装備の物理ダメージ +6% | 1 | 1000 |
0+ | アジリティ +(118–152) | 100 | 0 |
0 | アジリティ +(91–117) | 100 | 0 |
1 | アジリティ +(64–90) | 86 | 1 |
2 | アジリティ +(46–63) | 82 | 92 |
3 | アジリティ +(37–45) | 76 | 500 |
4 | アジリティ +(30–36) | 68 | 1000 |
5 | アジリティ +(24–29) | 58 | 1000 |
6 | アジリティ +(19–23) | 40 | 1000 |
7 | アジリティ +(15–18) | 1 | 6408 |
0+ | 知恵 +(118–152) | 100 | 0 |
0 | 知恵 +(91–117) | 100 | 0 |
1 | 知恵 +(64–90) | 86 | 1 |
2 | 知恵 +(46–63) | 82 | 92 |
3 | 知恵 +(37–45) | 76 | 500 |
4 | 知恵 +(30–36) | 68 | 1000 |
5 | 知恵 +(24–29) | 58 | 1000 |
6 | 知恵 +(19–23) | 40 | 1000 |
7 | 知恵 +(15–18) | 1 | 6408 |
0+ | フォース +(118–152) | 100 | 0 |
0 | フォース +(91–117) | 100 | 0 |
1 | フォース +(64–90) | 86 | 1 |
2 | フォース +(46–63) | 82 | 92 |
3 | フォース +(37–45) | 76 | 500 |
4 | フォース +(30–36) | 68 | 1000 |
5 | フォース +(24–29) | 58 | 1000 |
6 | フォース +(19–23) | 40 | 1000 |
7 | フォース +(15–18) | 1 | 6408 |
0+ | 物理/魔法ブロック率 +(40–51)% | 100 | 0 |
0 | 物理/魔法ブロック率 +(28–39)% | 100 | 0 |
1 | 物理/魔法ブロック率 +(22–30)% | 86 | 1 |
2 | 物理/魔法ブロック率 +(18–21)% | 82 | 92 |
3 | 物理/魔法ブロック率 +(13–15)% | 76 | 500 |
4 | 物理/魔法ブロック率 +(10–12)% | 68 | 1000 |
0+ | アーマーダメージ軽減貫通 +(34–42)% | 100 | 0 |
0 | アーマーダメージ軽減貫通 +(26–32)% | 100 | 0 |
0+ | 攻撃スキルのレベル +4 | 100 | 0 |
0 | 攻撃スキルのレベル +3 | 100 | 0 |
0+ | エレメントと蝕耐性貫通 +(40–51)% | 100 | 0 |
0 | エレメントと蝕耐性貫通 +(31–39)% | 100 | 0 |
0+ | 100 | 0 | |
0 | 100 | 0 |
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
0+ | この装備の攻撃速度 +(43–54)% | 100 | 0 |
0 | この装備の攻撃速度 +(29–41)% | 100 | 0 |
1 | この装備の攻撃速度 +(23–32)% | 86 | 1 |
2 | この装備の攻撃速度 +(19–22)% | 82 | 92 |
3 | この装備の攻撃速度 +(14–16)% | 76 | 500 |
4 | この装備の攻撃速度 +(11–13)% | 68 | 1000 |
5 | この装備の攻撃速度 +(9–10)% | 58 | 1000 |
6 | この装備の攻撃速度 +(7–8)% | 40 | 1000 |
7 | この装備の攻撃速度 +(5–6)% | 1 | 6408 |
0+ | 発射体ダメージ +(141–183)% | 100 | 0 |
0 | 発射体ダメージ +(98–140)% | 100 | 0 |
1 | 発射体ダメージ +(76–108)% | 86 | 1 |
2 | 発射体ダメージ +(64–76)% | 82 | 92 |
3 | 発射体ダメージ +(45–54)% | 76 | 500 |
4 | 発射体ダメージ +(36–43)% | 68 | 1000 |
5 | 発射体ダメージ +(29–35)% | 58 | 1000 |
6 | 発射体ダメージ +(23–28)% | 40 | 1000 |
7 | 発射体ダメージ +(18–22)% | 1 | 6408 |
0+ | 100 | 0 | |
0 | 100 | 0 | |
1 | 86 | 1 | |
2 | 82 | 92 | |
3 | 76 | 500 | |
