傷悪化

SS7シーズン
20
MP消費率
110.0%
Simple
敵にヒットするスキルを補強する
補強されたスキルに外傷ダメージ 15.5% を追加する (Lv1:31/2) (Lv21:51/2) (Lv41:71/2)
補強されたスキルの外傷確率 20.5% (Lv1:41/2) (Lv21:61/2) (Lv41:81/2)
補強されたスキルに外傷ダメージ 15.5% を追加する (Lv1:31/2) (Lv21:51/2) (Lv41:71/2)
補強されたスキルの外傷確率 20.5% (Lv1:41/2) (Lv21:61/2) (Lv41:81/2)
SS6シーズン
20
MP消費率
110.0%
Simple
敵にヒットするスキルを補強する
補強されたスキルに外傷ダメージ 15.5% を追加する (Lv1:31/2) (Lv21:51/2) (Lv41:71/2)
補強されたスキルの外傷確率 20.5% (Lv1:41/2) (Lv21:61/2) (Lv41:81/2)
補強されたスキルに外傷ダメージ 15.5% を追加する (Lv1:31/2) (Lv21:51/2) (Lv41:71/2)
補強されたスキルの外傷確率 20.5% (Lv1:41/2) (Lv21:61/2) (Lv41:81/2)
Alts
成長 /40