鼓舞のウォークライ
SS14シーズン
20
MP消費率
110.0%
Simple
ウォークライスキルを補強する
補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4% 増加し、 5 秒間持続する
補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4% 増加し、 5 秒間持続する
補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4% 増加し、 5 秒間持続する
Alts
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7656
成長 /40
| level | 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.05% 増加し、 5 秒間持続する | Descript |
|---|---|---|
| 1 | -61/20 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.05% 増加し、 5 秒間持続する |
| 2 | -3.1 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.1% 増加し、 5 秒間持続する |
| 3 | -3.15 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.15% 増加し、 5 秒間持続する |
| 4 | -3.2 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.2% 増加し、 5 秒間持続する |
| 5 | -3.25 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.25% 増加し、 5 秒間持続する |
| 6 | -3.3 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.3% 増加し、 5 秒間持続する |
| 7 | -3.35 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.35% 増加し、 5 秒間持続する |
| 8 | -3.4 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.4% 増加し、 5 秒間持続する |
| 9 | -3.45 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.45% 増加し、 5 秒間持続する |
| 10 | -3.5 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.5% 増加し、 5 秒間持続する |
| 11 | -3.55 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.55% 増加し、 5 秒間持続する |
| 12 | -3.6 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.6% 増加し、 5 秒間持続する |
| 13 | -3.65 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.65% 増加し、 5 秒間持続する |
| 14 | -3.7 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.7% 増加し、 5 秒間持続する |
| 15 | -3.75 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.75% 増加し、 5 秒間持続する |
| 16 | -3.8 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.8% 増加し、 5 秒間持続する |
| 17 | -3.85 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.85% 増加し、 5 秒間持続する |
| 18 | -3.9 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.9% 増加し、 5 秒間持続する |
| 19 | -3.95 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -3.95% 増加し、 5 秒間持続する |
| 20 | -4 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4% 増加し、 5 秒間持続する |
| 21 | -81/20 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.05% 増加し、 5 秒間持続する |
| 22 | -4.06 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.06% 増加し、 5 秒間持続する |
| 23 | -4.07 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.07% 増加し、 5 秒間持続する |
| 24 | -4.08 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.08% 増加し、 5 秒間持続する |
| 25 | -4.09 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.09% 増加し、 5 秒間持続する |
| 26 | -4.1 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.1% 増加し、 5 秒間持続する |
| 27 | -4.11 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.11% 増加し、 5 秒間持続する |
| 28 | -4.12 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.12% 増加し、 5 秒間持続する |
| 29 | -4.13 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.13% 増加し、 5 秒間持続する |
| 30 | -4.14 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.14% 増加し、 5 秒間持続する |
| 31 | -4.15 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.15% 増加し、 5 秒間持続する |
| 32 | -4.16 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.16% 増加し、 5 秒間持続する |
| 33 | -4.17 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.17% 増加し、 5 秒間持続する |
| 34 | -4.18 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.18% 増加し、 5 秒間持続する |
| 35 | -4.19 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.19% 増加し、 5 秒間持続する |
| 36 | -4.2 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.2% 増加し、 5 秒間持続する |
| 37 | -4.21 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.21% 増加し、 5 秒間持続する |
| 38 | -4.22 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.22% 増加し、 5 秒間持続する |
| 39 | -4.23 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.23% 増加し、 5 秒間持続する |
| 40 | -4.24 | ウォークライスキルを補強する 補強されたスキルを発動する時、受けるダメージが追加で -4.24% 増加し、 5 秒間持続する |


