近接ノックバック

SS7シーズン
20
MP消費率
110.0%
Simple
近接攻撃スキルを補強する
補強されたスキルが +20% の確率でノックバックを与える (Lv1:20) (Lv21:40) (Lv41:60)
補強されたスキルにダメージ 15.5% を追加する (Lv1:31/2) (Lv21:51/2) (Lv41:71/2)
補強されたスキルのノックバック距離 +40% (Lv1:40) (Lv21:60) (Lv41:80)
補強されたスキルが +20% の確率でノックバックを与える (Lv1:20) (Lv21:40) (Lv41:60)
補強されたスキルにダメージ 15.5% を追加する (Lv1:31/2) (Lv21:51/2) (Lv41:71/2)
補強されたスキルのノックバック距離 +40% (Lv1:40) (Lv21:60) (Lv41:80)
SS6シーズン
20
MP消費率
110.0%
Simple
近接攻撃スキルを補強する
補強されたスキルが +20% の確率でノックバックを与える (Lv1:20) (Lv21:40) (Lv41:60)
補強されたスキルにダメージ 15.5% を追加する (Lv1:31/2) (Lv21:51/2) (Lv41:71/2)
補強されたスキルのノックバック距離 +40% (Lv1:40) (Lv21:60) (Lv41:80)
補強されたスキルが +20% の確率でノックバックを与える (Lv1:20) (Lv21:40) (Lv41:60)
補強されたスキルにダメージ 15.5% を追加する (Lv1:31/2) (Lv21:51/2) (Lv41:71/2)
補強されたスキルのノックバック距離 +40% (Lv1:40) (Lv21:60) (Lv41:80)
成長 /40
level 補強されたスキルが +20% の確率でノックバックを与える 補強されたスキルにダメージ 15.5% を追加する 補強されたスキルのノックバック距離 +40%
12031/240
2211641
32216.542
4231743
52417.544
6251845
72618.546
8271947
92819.548
10292049
113020.550
12312151
133221.552
14332253
153422.554
16352355
173623.556
18372457
193824.558
20392559
214051/260
22412661
234226.562
24432763
254427.564
26452865
274628.566
28472967
294829.568
30493069
315030.570
32513171
335231.572
34533273
355432.574
36553375
375633.576
38573477
395834.578
40593579