遅延
SS14シーズン
20
MP消費率
110.0%
Simple
ダメージを与えられるスキルを補強する
補強されたスキルがダメージを与える時、 34.95% の確率で減速 を 1 層付与する
補強されたスキルにダメージ +17% を追加する
補強されたスキルがダメージを与える時、 34.95% の確率で
補強されたスキルにダメージ +17% を追加する
補強されたスキルがダメージを与える時、 34.95% の確率で減速 を 1 層付与する
補強されたスキルにダメージ +17% を追加する
補強されたスキルにダメージ +17% を追加する
Alts
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7639
成長 /40
| level | 補強されたスキルがダメージを与える時、 +15% の確率で |
補強されたスキルにダメージ 7.5% を追加する | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15/2 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +15% の確率で 補強されたスキルにダメージ 7.5% を追加する |
| 2 | 16.05 | 8 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 16.05% の確率で 補強されたスキルにダメージ +8% を追加する |
| 3 | 17.1 | 8.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 17.1% の確率で 補強されたスキルにダメージ 8.5% を追加する |
| 4 | 18.15 | 9 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 18.15% の確率で 補強されたスキルにダメージ +9% を追加する |
| 5 | 19.2 | 9.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 19.2% の確率で 補強されたスキルにダメージ 9.5% を追加する |
| 6 | 20.25 | 10 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 20.25% の確率で 補強されたスキルにダメージ +10% を追加する |
| 7 | 21.3 | 10.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 21.3% の確率で 補強されたスキルにダメージ 10.5% を追加する |
| 8 | 22.35 | 11 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 22.35% の確率で 補強されたスキルにダメージ +11% を追加する |
| 9 | 23.4 | 11.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 23.4% の確率で 補強されたスキルにダメージ 11.5% を追加する |
| 10 | 24.45 | 12 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 24.45% の確率で 補強されたスキルにダメージ +12% を追加する |
| 11 | 25.5 | 12.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 25.5% の確率で 補強されたスキルにダメージ 12.5% を追加する |
| 12 | 26.55 | 13 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 26.55% の確率で 補強されたスキルにダメージ +13% を追加する |
| 13 | 27.6 | 13.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 27.6% の確率で 補強されたスキルにダメージ 13.5% を追加する |
| 14 | 28.65 | 14 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 28.65% の確率で 補強されたスキルにダメージ +14% を追加する |
| 15 | 29.7 | 14.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 29.7% の確率で 補強されたスキルにダメージ 14.5% を追加する |
| 16 | 30.75 | 15 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 30.75% の確率で 補強されたスキルにダメージ +15% を追加する |
| 17 | 31.8 | 15.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 31.8% の確率で 補強されたスキルにダメージ 15.5% を追加する |
| 18 | 32.85 | 16 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 32.85% の確率で 補強されたスキルにダメージ +16% を追加する |
| 19 | 33.9 | 16.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 33.9% の確率で 補強されたスキルにダメージ 16.5% を追加する |
| 20 | 34.95 | 17 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 34.95% の確率で 補強されたスキルにダメージ +17% を追加する |
| 21 | 36 | 35/2 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +36% の確率で 補強されたスキルにダメージ 17.5% を追加する |
| 22 | 37 | 17.7 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +37% の確率で 補強されたスキルにダメージ 17.7% を追加する |
| 23 | 38 | 17.9 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +38% の確率で 補強されたスキルにダメージ 17.9% を追加する |
| 24 | 39 | 18.1 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +39% の確率で 補強されたスキルにダメージ 18.1% を追加する |
| 25 | 40 | 18.3 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +40% の確率で 補強されたスキルにダメージ 18.3% を追加する |
| 26 | 41 | 18.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +41% の確率で 補強されたスキルにダメージ 18.5% を追加する |
| 27 | 42 | 18.7 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +42% の確率で 補強されたスキルにダメージ 18.7% を追加する |
| 28 | 43 | 18.9 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +43% の確率で 補強されたスキルにダメージ 18.9% を追加する |
| 29 | 44 | 19.1 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +44% の確率で 補強されたスキルにダメージ 19.1% を追加する |
| 30 | 45 | 19.3 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +45% の確率で 補強されたスキルにダメージ 19.3% を追加する |
| 31 | 46 | 19.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +46% の確率で 補強されたスキルにダメージ 19.5% を追加する |
| 32 | 47 | 19.7 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +47% の確率で 補強されたスキルにダメージ 19.7% を追加する |
| 33 | 48 | 19.9 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +48% の確率で 補強されたスキルにダメージ 19.9% を追加する |
| 34 | 49 | 20.1 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +49% の確率で 補強されたスキルにダメージ 20.1% を追加する |
| 35 | 50 | 20.3 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +50% の確率で 補強されたスキルにダメージ 20.3% を追加する |
| 36 | 51 | 20.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +51% の確率で 補強されたスキルにダメージ 20.5% を追加する |
| 37 | 52 | 20.7 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +52% の確率で 補強されたスキルにダメージ 20.7% を追加する |
| 38 | 53 | 20.9 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +53% の確率で 補強されたスキルにダメージ 20.9% を追加する |
| 39 | 54 | 21.1 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +54% の確率で 補強されたスキルにダメージ 21.1% を追加する |
| 40 | 55 | 21.3 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルがダメージを与える時、 +55% の確率で 補強されたスキルにダメージ 21.3% を追加する |


