グラインド

グラインド
攻撃 近接 範囲 補強
MP消費率 110.0%

近接攻撃スキルを補強する
補強されたスキルのスキル範囲 +10% (Lv1:10) (Lv21:30) (Lv41:100) (Lv99:200)
補強されたスキルに近接ダメージ +30% を追加する (Lv1:30) (Lv21:50) (Lv41:70) (Lv99:80)
補強されたスキルに異常ダメージ +30% を追加する (Lv1:30) (Lv21:50) (Lv41:70) (Lv99:80)
補強されたスキルに攻撃速度 -15% を追加する (Lv1:-15) (Lv99:-15)

近接攻撃スキルを補強する
補強されたスキルのスキル範囲 +10% (Lv1:10) (Lv21:30) (Lv41:100) (Lv99:200)
補強されたスキルに近接ダメージ +30% を追加する (Lv1:30) (Lv21:50) (Lv41:70) (Lv99:80)
補強されたスキルに異常ダメージ +30% を追加する (Lv1:30) (Lv21:50) (Lv41:70) (Lv99:80)
補強されたスキルに攻撃速度 -15% を追加する (Lv1:-15) (Lv99:-15)

補強されたスキルのスキル範囲 +10% (Lv1:10) (Lv21:30) (Lv41:100) (Lv99:200)
補強されたスキルに近接ダメージ +30% を追加する (Lv1:30) (Lv21:50) (Lv41:70) (Lv99:80)
補強されたスキルに異常ダメージ +30% を追加する (Lv1:30) (Lv21:50) (Lv41:70) (Lv99:80)
補強されたスキルに攻撃速度 -15% を追加する (Lv1:-15) (Lv99:-15)

成長 /40
level 補強されたスキルのスキル範囲 +10% 補強されたスキルに近接ダメージ +30% を追加する 補強されたスキルに異常ダメージ +30% を追加する
1103030
2113131
3123232
4133333
5143434
6153535
7163636
8173737
9183838
10193939
11204040
12214141
13224242
14234343
15244444
16254545
17264646
18274747
19284848
20294949
21305050
2233.55151
23375252
2440.55353
25445454
2647.55555
27515656
2854.55757
29585858
3061.55959
31656060
3268.56161
33726262
3475.56363
35796464
3682.56565
37866666
3889.56767
39936868
4096.56969