フロストブレイク
SS13シーズン
20
ソード、斧、鎚、メイス、錫杖、素手限定
メインステータス:
フォース, 知恵
MP消費
5
詠唱速度
1 秒
ダメージ倍率
264%
Simple
このスキルを発動すると、前方の地面を強打し、一定範囲内にアイスピックを1ウェーブ生成し、264%の武器攻撃ダメージを与える。
このスキルで破撃チャージ を消費すると、さらにアイスピックを3ウェーブ生成し、それぞれのダメージとスキル範囲を追加上昇させる。
このスキルのすべての物理ダメージが氷ダメージに変換される。
このスキルで
このスキルのすべての物理ダメージが氷ダメージに変換される。
Details
アイスピック:
264%の武器攻撃ダメージを与える
各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算)
各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加
このスキルの破撃チャージ 回復速度へのボーナスはアイスピック生成間隔にも適用される
このスキルは3秒ごとに破撃チャージ を1回獲得する
このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する
任意の状況で氷封 を与えた時、このスキルが破撃チャージ を持っていない場合、直ちに破撃チャージ を獲得する。この効果のインターバルは 3 秒
264%の武器攻撃ダメージを与える
各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算)
各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加
このスキルの
このスキルは3秒ごとに
このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する
任意の状況で
SS12シーズン
20
ソード、斧、鎚、メイス、錫杖、素手限定
メインステータス:
フォース, 知恵
MP消費
5
詠唱速度
1 秒
ダメージ倍率
202%
Simple
このスキルを発動すると、前方の地面を強打し、一定範囲内にアイスピックを1ウェーブ生成し、202%の武器攻撃ダメージを与える。
このスキルで破撃チャージ を消費すると、さらにアイスピックを3ウェーブ生成し、それぞれのダメージとスキル範囲を追加上昇させる。
このスキルのすべての物理ダメージが氷ダメージに変換される。
このスキルで
このスキルのすべての物理ダメージが氷ダメージに変換される。
Details
アイスピック:
202%の武器攻撃ダメージを与える
各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算)
各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加
このスキルの破撃チャージ 回復速度へのボーナスはアイスピック生成間隔にも適用される
このスキルは3秒ごとに破撃チャージ を1回獲得する
このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する
任意の状況で氷封 を与えた時、このスキルが破撃チャージ を持っていない場合、直ちに破撃チャージ を獲得する。この効果のインターバルは 3 秒
202%の武器攻撃ダメージを与える
各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算)
各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加
このスキルの
このスキルは3秒ごとに
このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する
任意の状況で
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7041
成長 /40
| level | ダメージ倍率 | damage | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 151% | 151.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 151%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 2 | 156% | 156.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 156%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 3 | 161% | 161.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 161%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 4 | 166% | 166.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 166%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 5 | 172% | 172.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 172%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 6 | 177% | 177.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 177%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 7 | 183% | 183.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 183%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 8 | 189% | 189.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 189%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 9 | 195% | 195.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 195%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 10 | 200% | 200.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 200%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 11 | 206% | 206.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 206%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 12 | 213% | 213.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 213%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 13 | 219% | 219.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 219%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 14 | 225% | 225.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 225%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 15 | 231% | 231.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 231%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 16 | 238% | 238.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 238%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 17 | 244% | 244.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 244%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 18 | 251% | 251.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 251%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 19 | 257% | 257.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 257%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 20 | 264% | 264.0% 武器の物理ダメージを与える | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
| 21 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 22 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 23 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 24 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 25 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 26 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 27 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 28 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 29 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 30 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 31 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 32 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 33 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 34 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 35 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 36 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 37 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 38 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 39 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で | ||
| 40 | アイスピック: 264%の武器攻撃ダメージを与える 各波のアイスピックはヒットダメージ+30%を追加(乗算) 各波のアイスピックはスキル範囲+20%を追加 このスキルの このスキルは3秒ごとに このスキルの物理ダメージの 100% を氷ダメージに変換する 任意の状況で |
冒とくの寒光
冒とくの寒光
【スキルエフェクト】フロストブレイク
汚れた氷には、誰の野心の光が埋められているのだろうか?
汚れた氷には、誰の野心の光が埋められているのだろうか?