詭踪迷影
SS14シーズン
20
MP消費率
110.0%
Simple
ダメージを与えられるスキルを補強する
補強されたスキルが持続ダメージを与える時、ロスト を獲得する
ロスト値 を 10 点持つごとに、補強されたスキルはダメージが追加で 1.7% 増加する
補強されたスキルが持続ダメージを与える時、
補強されたスキルが持続ダメージを与える時、ロスト を獲得する
ロスト値 を 10 点持つごとに、補強されたスキルはダメージが追加で 1.7% 増加する
Alts
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7635
成長 /40
| level | Descript | |
|---|---|---|
| 1 | 3/4 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 2 | 0.8 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 3 | 0.85 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 4 | 0.9 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 5 | 0.95 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 6 | 1 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 7 | 1.05 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 8 | 1.1 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 9 | 1.15 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 10 | 1.2 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 11 | 1.25 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 12 | 1.3 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 13 | 1.35 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 14 | 1.4 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 15 | 1.45 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 16 | 1.5 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 17 | 1.55 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 18 | 1.6 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 19 | 1.65 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 20 | 1.7 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 21 | 7/4 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 22 | 1.77 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 23 | 1.79 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 24 | 1.81 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 25 | 1.83 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 26 | 1.85 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 27 | 1.87 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 28 | 1.89 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 29 | 1.91 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 30 | 1.93 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 31 | 1.95 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 32 | 1.97 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 33 | 1.99 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 34 | 2.01 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 35 | 2.03 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 36 | 2.05 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 37 | 2.07 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 38 | 2.09 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 39 | 2.11 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |
| 40 | 2.13 | ダメージを与えられるスキルを補強する 補強されたスキルが持続ダメージを与える時、 |


