バーニングビーム
SS11シーズン
20
メインステータス:
知恵
MP消費
8
詠唱速度
0.333 秒
ダメージ倍率
32%
Simple
このスキルは詠唱時、前方にファイアビームを1本発射し、ビーム終点にいる敵を攻撃する。ヒット時に120-222の魔法火ダメージを与える
詠唱スタック数が上限に達すると、すべての詠唱スタックを消費してビーム終点で爆発を起こし、359-667の命中火ダメージを与える
詠唱スタック数が上限に達すると、すべての詠唱スタックを消費してビーム終点で爆発を起こし、359-667の命中火ダメージを与える
Details
ファイアビーム:
120-222の魔法火ダメージを与える
120-222の魔法火ダメージを与える
火炎爆発:
359-667の魔法火ダメージを与える
359-667の魔法火ダメージを与える
詠唱は最大5スタックまで
このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる
このスキルの散弾効果 の減衰係数は 70%
このスキルの
SS10シーズン
20
メインステータス:
知恵
MP消費
8
詠唱速度
0.333 秒
ダメージ倍率
15%
Simple
このスキルは詠唱時、前方にファイアビームを1本発射し、ビーム終点にいる敵を攻撃する。ヒット時に55-103の魔法火ダメージを与える
詠唱スタック数が上限に達すると、すべての詠唱スタックを消費してビーム終点で爆発を起こし、166-308の命中火ダメージを与える
詠唱スタック数が上限に達すると、すべての詠唱スタックを消費してビーム終点で爆発を起こし、166-308の命中火ダメージを与える
Details
ファイアビーム:
55-103の魔法火ダメージを与える
55-103の魔法火ダメージを与える
火炎爆発:
166-308の魔法火ダメージを与える
166-308の魔法火ダメージを与える
詠唱は最大5スタックまで
このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる
このスキルの散弾効果 の減衰係数は {%s:1}%
このスキルの
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7072
成長 /40
| level | ダメージ倍率 | damage | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 29% | 2~3 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 2-3の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 5-9の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 2 | 29% | 2~3 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 2-3の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 5-10の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 3 | 30% | 2~4 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 2-4の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 7-12の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 4 | 30% | 3~6 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 3-6の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 9-17の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 5 | 30% | 4~7 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 4-7の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 12-22の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 6 | 30% | 5~9 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 5-9の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 15-27の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 7 | 30% | 6~10 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 6-10の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 17-31の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 8 | 30% | 7~13 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 7-13の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 21-39の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 9 | 30% | 9~17 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 9-17の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 27-51の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 10 | 30% | 11~21 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 11-21の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 33-62の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 11 | 31% | 14~27 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 14-27の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 43-80の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 12 | 31% | 17~31 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 17-31の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 51-94の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 13 | 31% | 21~38 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 21-38の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 62-115の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 14 | 31% | 24~45 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 24-45の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 73-135の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 15 | 31% | 29~54 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 29-54の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 87-161の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 16 | 31% | 41~76 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 41-76の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 122-227の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 17 | 31% | 48~90 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 48-90の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 145-269の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 18 | 31% | 67~124 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 67-124の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 200-372の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 19 | 32% | 100~186 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 100-186の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 300-557の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 20 | 32% | 120~222 魔法火ダメージを与える | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
| 21 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 22 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 23 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 24 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 25 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 26 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 27 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 28 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 29 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 30 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 31 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 32 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 33 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 34 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 35 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 36 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 37 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 38 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 39 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの | ||
| 40 | ファイアビーム: 120-222の魔法火ダメージを与える 火炎爆発: 359-667の魔法火ダメージを与える 詠唱は最大5スタックまで このスキルのビームと爆発は同じ敵にヒットできる このスキルの |
ネオンビーム
ネオンビーム
【スキルエフェクト】バーニングビーム
直線のネオン、鮮やかなデータブロック、そして虚構の世界
直線のネオン、鮮やかなデータブロック、そして虚構の世界