블레이드 샷
SS6시즌
20
메인 속성:
민첩, 지혜
시전 속도
0.69999999 초
대미지 배율
122%
Simple
전방으로 1개의 투사체를 발사하며, 적 적중 시 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 투사체 관통 2회.
Details
블레이드 샷:
기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다.
해당 스킬의관통 횟수 +2 . (Lv1:2)
기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다.
해당 스킬의
SS5시즌
메인 속성:
민첩, 지혜
시전 속도
0.7 초
대미지 배율
76%
전방으로 1개의 투사체를 발사하며, 적 적중 시 기본 대미지의 117%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 투사체 관통 2회.
블레이드 샷:
기본 대미지의 117%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다.
해당 스킬의관통 횟수 +2 . (Lv1:2)
기본 대미지의 117%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다.
해당 스킬의
해당 스킬의 관통 횟수 +2 . (Lv1:2)
Alts
성장 /40
level | 대미지 배율 | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
2 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
3 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
4 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
5 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
6 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
7 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
8 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
9 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
10 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
11 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
12 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
13 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
14 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
15 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
16 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
17 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
18 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
19 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
20 | 122% | 122.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 122%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
21 | 132% | 132.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 132%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
22 | 143% | 143.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 143%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
23 | 154% | 154.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 154%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
24 | 167% | 167.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 167%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
25 | 180% | 180.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 180%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
26 | 194% | 194.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 194%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
27 | 210% | 210.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 210%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
28 | 227% | 227.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 227%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
29 | 245% | 245.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 245%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
30 | 264% | 264.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 264%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
31 | 264% | 264.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 264%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
32 | 264% | 264.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 264%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
33 | 264% | 264.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 264%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
34 | 264% | 264.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 264%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
35 | 264% | 264.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 264%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
36 | 264% | 264.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 264%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
37 | 264% | 264.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 264%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
38 | 264% | 264.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 264%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
39 | 264% | 264.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 264%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
40 | 264% | 264.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 블레이드 샷: 기본 대미지의 264%만큼 공격 물리 대미지를 입힌다. 해당 스킬의 |
블레이드 샷
블레이드 샷
전방에 2회 관통하는 탄환을 발사하여, 공격 물리 대미지를 입힌다.