날조된 기념비 - Area /26
| base_level | init_map_modifier |
|---|---|
| 62 | |
| 67 | 몬스터 HP 추가 -17% |
| 71 | 몬스터 HP 추가 +35% |
| 75 | 몬스터 HP 추가 +35% |
| 78 | 몬스터 HP 추가 +35% |
| 81 | 몬스터 HP 추가 +35% |
| 83 | 몬스터 HP 추가 +35% |
| 84 | 몬스터 HP 추가 +4% |
| 85 | 몬스터 HP 추가 -21% |
| 86 | |
| 87 | 몬스터 HP 추가 -31% |
| 88 | 몬스터 HP 추가 +6% |
| 62 | 레전드 장비 1개 별도 드롭 |
| 67 | 몬스터 HP 추가 -17% |
| 71 | 몬스터 HP 추가 +35% |
| 75 | 몬스터 HP 추가 +35% |
| 78 | 몬스터 HP 추가 +35% |
| 81 | 몬스터 HP 추가 +35% |
| 83 | 몬스터 HP 추가 +35% |
| 84 | 몬스터 HP 추가 +4% |
| 85 | 몬스터 HP 추가 -21% |
| 86 | 레전드 장비 1개 별도 드롭 |
| 87 | 레전드 장비 1개 별도 드롭 몬스터 HP 추가 -31% |
| 88 | 레전드 장비 1개 별도 드롭 몬스터 HP 추가 +6% |
| 89 | 레전드 장비 1개 별도 드롭 몬스터 HP 추가 +18% |
| 90 | 레전드 장비 1개 별도 드롭 몬스터 HP 추가 +32% |
날조된 기념비 - Drop /455
| base_level | item | hero | level |
|---|---|---|---|
| 62 | 얼어붙은 심연 비콘(2단계) x1 | 1–100 | |
| 62 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(2단계) x1 | 1–100 | |
| 62 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 62 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 62 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 62 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 62 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 62 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 67 | 얼어붙은 심연 비콘(3단계) x1 | 1–100 | |
| 67 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(3단계) x1 | 1–100 | |
| 67 | 강철의 용광로 비콘(3단계) x1 | 1–100 | |
| 67 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 67 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 67 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 67 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 67 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 67 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 71 | 얼어붙은 심연 비콘(4단계) x1 | 1–100 | |
| 71 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(4단계) x1 | 1–100 | |
| 71 | 강철의 용광로의 비콘(4단계) x1 | 1–100 | |
| 71 | 천둥의 폐허 비콘(4단계) x1 | 1–100 | |
| 71 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 71 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 71 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 71 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 71 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 71 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 75 | 얼어붙은 심연 비콘(5단계) x1 | 1–100 | |
| 75 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(5단계) x1 | 1–100 | |
| 75 | 강철의 용광로의 비콘(5단계) x1 | 1–100 | |
| 75 | 천둥의 폐허 비콘(5단계) x1 | 1–100 | |
| 75 | 암흑의 땅 비콘(5단계) x1 | 1–100 | |
| 75 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 75 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 75 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 75 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 75 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 75 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 78 | 얼어붙은 심연 비콘(6단계) x1 | 1–100 | |
| 78 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(6단계) x1 | 1–100 | |
| 78 | 강철의 용광로의 비콘(6단계) x1 | 1–100 | |
| 78 | 천둥의 폐허 비콘(6단계) x1 | 1–100 | |
| 78 | 암흑의 땅 비콘(6단계) x1 | 1–100 | |
| 78 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 78 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 78 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 78 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 78 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 78 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 81 | 얼어붙은 심연 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 81 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 81 | 강철의 용광로 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 81 | 천둥의 폐허 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 81 | 암흑의 땅 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 81 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 81 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 81 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 81 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 81 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 81 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 81 | 정밀 맹렬 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 무기 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 재생 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 전기 에너지 전환 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 혹한지대 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 민첩 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 주술 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 에너지 장벽 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 마법의 근원 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 조준 투사 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 원소 저항 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 질주 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 깊은 고통 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 부식 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 화염 에너지 충전 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 견고 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 서슬의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 부식의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 냉기의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 번개의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 화염의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 과격한 소집 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 포악 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 영역 확장 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 얼어붙은 심연 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 83 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 83 | 강철의 용광로 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 83 | 천둥의 폐허 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 83 | 암흑의 땅 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 83 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 83 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 83 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 83 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 83 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 83 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 83 | 최초의 시작 x1 | 1–100 | |
| 83 | 혼란의 종말 x1 | 83–100 | |
| 83 | 정밀 맹렬 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 무기 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 재생 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 전기 에너지 전환 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 혹한지대 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 민첩 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 주술 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 에너지 장벽 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 마법의 근원 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 조준 투사 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 원소 저항 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 질주 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 깊은 고통 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 부식 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 화염 에너지 충전 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 견고 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 서슬의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 부식의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 냉기의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 번개의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 화염의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 과격한 소집 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 포악 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 영역 확장 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 얼어붙은 심연 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 84 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 84 | 강철의 용광로 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 84 | 천둥의 폐허 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 84 | 암흑의 땅 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 84 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 84 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 84 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 84 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 84 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 84 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 84 | 최초의 시작 x1 | 1–100 | |
| 84 | 혼란의 종말 x1 | 83–100 | |
| 84 | 정밀 맹렬 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 무기 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 재생 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 전기 에너지 전환 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 혹한지대 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 민첩 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 주술 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 에너지 장벽 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 마법의 근원 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 조준 투사 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 원소 저항 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 질주 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 깊은 고통 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 부식 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 화염 에너지 충전 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 견고 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 서슬의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 부식의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 냉기의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 번개의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 화염의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 과격한 소집 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 포악 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 영역 확장 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 얼어붙은 심연 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 85 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 85 | 강철의 용광로 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 85 | 천둥의 폐허 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 85 | 암흑의 땅 비콘(8단계) x1 | 1–100 | |
| 85 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 85 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 85 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 85 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 85 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 85 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 85 | 최초의 시작 x1 | 1–100 | |
| 85 | 혼란의 종말 x1 | 83–100 | |
| 85 | 정밀 맹렬 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 무기 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 재생 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 전기 에너지 전환 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 혹한지대 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 민첩 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 주술 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 에너지 장벽 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 마법의 근원 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 조준 투사 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 원소 저항 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 질주 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 깊은 고통 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 부식 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 화염 에너지 충전 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 견고 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 서슬의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 부식의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 냉기의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 번개의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 화염의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 과격한 소집 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 포악 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 영역 확장 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 86 | 정밀 일치단결 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 86 | 정밀 극기 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 86 | 정밀 혼신의 힘 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 86 | 정밀 강대강 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 86 | 정밀 사람이 힘 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 86 | 정밀 주입 증강 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 86 | 정밀 슈퍼 파워 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 86 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 86 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 86 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 86 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 86 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 86 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 86 | 최초의 종말 x1 | 1–100 | |
| 86 | 혼란의 종말 x1 | 83–100 | |
| 87 | 정밀 일치단결 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 87 | 정밀 극기 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 87 | 정밀 혼신의 힘 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 87 | 정밀 강대강 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 87 | 정밀 사람이 힘 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 87 | 정밀 주입 증강 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 87 | 정밀 슈퍼 파워 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 87 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 87 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 87 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 87 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 87 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 87 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 87 | 최초의 종말 x1 | 1–100 | |
| 87 | 혼란의 종말 x1 | 83–100 | |
| 88 | 정밀 일치단결 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 88 | 정밀 극기 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 88 | 정밀 혼신의 힘 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 88 | 정밀 강대강 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 88 | 정밀 사람이 힘 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 88 | 정밀 주입 증강 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 88 | 정밀 슈퍼 파워 x1 (Lv1) | 86–100 | |
| 88 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 88 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 88 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 88 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 88 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 88 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 88 | 최초의 종말 x1 | 1–100 | |
| 88 | 혼란의 종말 x1 | 83–100 | |
| 62 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 62 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 62 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 62 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 62 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 62 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 67 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 67 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 67 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 67 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 67 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 67 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 71 | 얼어붙은 심연 비콘(4단계) x1 | 1–100 | |
| 71 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(4단계) x1 | 1–100 | |
| 71 | 강철의 용광로의 비콘(4단계) x1 | 1–100 | |
| 71 | 천둥의 폐허 비콘(4단계) x1 | 1–100 | |
| 71 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 71 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 71 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 71 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 71 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 71 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 75 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 75 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 75 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 75 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 75 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 75 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 78 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 78 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 78 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 78 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 78 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 78 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 81 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 81 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 81 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 81 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 81 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 81 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 81 | 정밀 맹렬 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 무기 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 재생 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 전기 에너지 전환 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 혹한지대 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 민첩 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 주술 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 에너지 장벽 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 마법의 근원 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 조준 투사 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 원소 저항 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 질주 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 깊은 고통 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 부식 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 화염 에너지 충전 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 견고 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 서슬의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 부식의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 냉기의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 번개의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 화염의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 과격한 소집 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 포악 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 81 | 정밀 영역 확장 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 얼어붙은 심연 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 83 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 83 | 강철의 용광로 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 83 | 천둥의 폐허 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 83 | 암흑의 땅 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 83 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 83 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 83 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 83 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 83 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 83 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 83 | 최초의 시작 x1 | 1–100 | |
| 83 | 혼란의 종말 x1 | 83–100 | |
| 83 | 정밀 맹렬 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 무기 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 재생 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 전기 에너지 전환 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 혹한지대 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 민첩 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 주술 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 에너지 장벽 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 마법의 근원 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 조준 투사 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 원소 저항 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 질주 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 깊은 고통 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 부식 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 화염 에너지 충전 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 견고 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 서슬의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 부식의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 냉기의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 번개의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 화염의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 과격한 소집 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 포악 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 83 | 정밀 영역 확장 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 얼어붙은 심연 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 84 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 84 | 강철의 용광로 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 84 | 천둥의 폐허 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 84 | 암흑의 땅 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 84 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 84 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 84 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 84 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 84 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 84 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 84 | 최초의 시작 x1 | 1–100 | |
| 84 | 혼란의 종말 x1 | 83–100 | |
| 84 | 정밀 맹렬 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 무기 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 재생 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 전기 에너지 전환 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 혹한지대 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 민첩 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 주술 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 에너지 장벽 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 마법의 근원 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 조준 투사 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 원소 저항 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 질주 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 깊은 고통 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 부식 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 화염 에너지 충전 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 견고 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 서슬의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 부식의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 냉기의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 번개의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 화염의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 과격한 소집 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 포악 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 84 | 정밀 영역 확장 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 얼어붙은 심연 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 85 | 끓어오르는 화염의 바다 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 85 | 강철의 용광로 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 85 | 천둥의 폐허 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 85 | 암흑의 땅 비콘(7단계) x1 | 1–100 | |
| 85 | 리버스 태엽 x1 | 1–100 | |
| 85 | 소용돌이의 중심 x1 | 70–100 | |
| 85 | 중기 x1 | 70–100 | |
| 85 | 교도관의 브로치 x1 | 86–100 | |
| 85 | 검무사의 군무 x1 | 86–100 | |
| 85 | 범부의 꿈 x1 | 86–100 | |
| 85 | 최초의 시작 x1 | 1–100 | |
| 85 | 혼란의 종말 x1 | 83–100 | |
| 85 | 정밀 맹렬 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 무기 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 재생 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 전기 에너지 전환 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 혹한지대 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 민첩 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 주술 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 에너지 장벽 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 마법의 근원 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 조준 투사 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 원소 저항 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 질주 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 깊은 고통 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 부식 증폭 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 화염 에너지 충전 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 견고 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 서슬의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 부식의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 냉기의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 번개의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 화염의 주입 x1 (Lv16) | 1–100 | |
| 85 | 정밀 과격한 소집 x1 (Lv16) | 1–100 | |
