Steel Forge /6
icon | name |
---|---|
![]() | Steel Forge Beacon A ticket for entering the Netherrealm stage This beacon can be used in the Steel Forge plane of Timemark 1 and Timemark 2. Beacons allow you to enter Netherrealm and are consumed upon opening a Netherrealm stage. |
![]() | Steel Forge Beacon A ticket for entering the Netherrealm stage This beacon can be used in the Steel Forge plane of Timemark 3 and Timemark 4. Beacons allow you to enter Netherrealm and are consumed upon opening a Netherrealm stage. |
![]() | Steel Forge Beacon A ticket for entering the Netherrealm stage This beacon can be used in the Steel Forge plane of Timemark 5 and Timemark 6. Beacons allow you to enter Netherrealm and are consumed upon opening a Netherrealm stage. |
![]() | Steel Forge Beacon A ticket for entering the Netherrealm stage This beacon can be used in the Steel Forge plane of Timemark 7. Beacons allow you to enter Netherrealm and are consumed upon opening a Netherrealm stage. |
![]() | Steel Forge Beacon A ticket for entering the Netherrealm stage This beacon can be used in the Steel Forge plane's Near Space mode under Timemark 8. Beacons allow you to enter Netherrealm and are consumed upon opening a Netherrealm stage. |
![]() | Steel Forge Beacon A ticket for entering the Netherrealm stage This beacon can be used in the Steel Forge plane's Deep Space mode under Timemark 8. Beacons allow you to enter Netherrealm and are consumed upon opening a Netherrealm stage. |
Steel Forge - Timemark /19
高原六翼狮鹫
钢铁炼境的监视者
钢铁炼境的监视者
name | affix_lvl | lvl_intro_txt |
---|---|---|
Timemark 1 | 53 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Steel Forge Watcher Requires rank 1 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 2 Has at most 1 base affix > |
Timemark 2 | 58 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Steel Forge Watcher Monster Lv.63-67 Number of basic monsters +5% Requires rank 1 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 2 Has at most 1 base affix |
Timemark 3 | 63 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Steel Forge Watcher Number of basic monsters +15% Requires rank 2 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 3 Has at most 3 base affixes > |
Timemark 4 | 68 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Steel Forge Watcher Number of basic monsters +25% Requires rank 2 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 3 Has at most 3 base affixes > |
Timemark 5 | 73 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Steel Forge Watcher Monster Lv.76-78 Number of basic monsters +35% Requires rank 3 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 4 Has at most 4 base affixes |
Timemark 6 | 78 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Steel Forge Watcher Number of basic monsters +45% Requires rank 3 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 4 Has at most 4 base affixes > |
Timemark 7 | 83 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Steel Forge Watcher Number of basic monsters +55% Requires rank 4 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 5 Has at most 5 base affixes > |
Timemark 7-1 | 83 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Steel Forge Watcher Number of basic monsters +55% Additional drop quantity +10% Requires rank 4 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 5 Has at most 5 base affixes > |
Timemark 7-2 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Steel Forge Watcher Number of basic monsters +55% Additional drop quantity +20% Requires rank 4 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 5 Has at most 5 base affixes > | |
Timemark 8 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Executioner Number of basic monsters +65% Drop quantity +30% Requires rank 5 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 5+ Has at most 6 base affixes The Watcher has a 30% chance to drop 1 additional Deep Space Beacon > | |
Timemark 8-1 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Executioner Number of basic monsters +65% Drop quantity +40% Requires rank 5 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 5+ Has at most 6 base affixes The Watcher has a 32% chance to drop 1 additional Deep Space Beacon > | |
Timemark 8-2 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Executioner Number of basic monsters +65% Drop quantity +50% Requires rank 5 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 5+ Has at most 6 base affixes The Watcher has a 34% chance to drop 1 additional Deep Space Beacon > | |
Timemark 8-3 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Executioner Number of basic monsters +65% Drop quantity +60% Requires rank 5 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 5+ Has at most 6 base affixes The Watcher has a 37% chance to drop 1 additional Deep Space Beacon > | |
Timemark 8-4 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Executioner Number of basic monsters +65% Drop quantity +70% Requires rank 5 Beacon Max rank of Beacon drops: rank 5+ Has at most 6 base affixes The Watcher has a 40% chance to drop 1 additional Deep Space Beacon > | |
Timemark 8 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Executioner Number of basic monsters +65% Additional drop quantity +30% > > Max rank of Beacon drops: rank 5+ Has at most 6 base affixes The Watcher has a 30% chance to drop 1 additional Deep Space Beacon > | |
Timemark 8-1 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Executioner Number of basic monsters +65% Additional drop quantity +40% > > Max rank of Beacon drops: rank 5+ Has at most 6 base affixes The Watcher has a 32% chance to drop 1 additional Deep Space Beacon > | |
Timemark 8-2 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Executioner Number of basic monsters +65% Additional drop quantity +50% > > Max rank of Beacon drops: rank 5+ Has at most 6 base affixes The Watcher has a 34% chance to drop 1 additional Deep Space Beacon > | |
Timemark 8-3 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Executioner Number of basic monsters +65% Additional drop quantity +60% > > Max rank of Beacon drops: rank 5+ Has at most 6 base affixes The Watcher has a 37% chance to drop 1 additional Deep Space Beacon > | |
Timemark 8-4 | Boss: Plateau Six-Winged Griffin - Executioner Number of basic monsters +65% Additional drop quantity +70% > > Max rank of Beacon drops: rank 5+ Has at most 6 base affixes The Watcher has a 40% chance to drop 1 additional Deep Space Beacon > |
Steel Forge - Area /26
Steel Forge - Area /1
base_level | init_map_modifier |
---|---|
48 |