Lightning Shot
SS10Season
20
Limited to Bows, Crossbows, Firearms and Cannons
Main Stat:
Dexterity
Mana Cost
5
Cast Speed
1 s
Effectiveness of added damage
334%
Simple
Casts the skill and fires 1 Lightning Arrow forward, dealing 334% Weapon Damage on hit.
The Lightning Arrow splits into three lightning bolts on hit, dealing 334% Weapon Attack Damage to 3 random enemies within a certain area.
All of the skill's Physical Damage will be converted to Lightning Damage.
The Lightning Arrow splits into three lightning bolts on hit, dealing 334% Weapon Attack Damage to 3 random enemies within a certain area.
All of the skill's Physical Damage will be converted to Lightning Damage.
Details
Lightning Arrow:
The enemy deals 334% Weapon Damage.
The skill fires 1 Projectile in its base state.
The enemy deals 334% Weapon Damage.
The skill fires 1 Projectile in its base state.
Lightning:
Deals 334% Weapon Attack Damage.
Deals 334% Weapon Attack Damage.
Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage
SS9Season
20
Limited to Bows, Crossbows, Firearms and Cannons
Main Stat:
Dexterity
Mana Cost
5
Cast Speed
1 s
Effectiveness of added damage
334%
Simple
Casts the skill and fires 1 Lightning Arrow forward, dealing 334% Weapon Damage on hit.
The Lightning Arrow splits into three lightning bolts on hit, dealing 334% Weapon Attack Damage to 3 random enemies within a certain area.
All of the skill's Physical Damage will be converted to Lightning Damage.
The Lightning Arrow splits into three lightning bolts on hit, dealing 334% Weapon Attack Damage to 3 random enemies within a certain area.
All of the skill's Physical Damage will be converted to Lightning Damage.
Details
Lightning Arrow:
The enemy deals 334% Weapon Damage.
The skill fires 1 Projectile in its base state.
The enemy deals 334% Weapon Damage.
The skill fires 1 Projectile in its base state.
Lightning:
Deals 334% Weapon Attack Damage.
Deals 334% Weapon Attack Damage.
Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage
Skill Shop Unlock Level
Progression /40
| level | Effectiveness of added damage | damage | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 228% | Deals 228.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 228% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 228% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 2 | 233% | Deals 233.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 233% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 233% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 3 | 239% | Deals 239.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 239% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 239% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 4 | 244% | Deals 244.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 244% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 244% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 5 | 249% | Deals 249.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 249% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 249% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 6 | 255% | Deals 255.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 255% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 255% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 7 | 260% | Deals 260.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 260% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 260% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 8 | 266% | Deals 266.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 266% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 266% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 9 | 271% | Deals 271.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 271% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 271% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 10 | 277% | Deals 277.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 277% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 277% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 11 | 282% | Deals 282.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 282% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 282% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 12 | 288% | Deals 288.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 288% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 288% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 13 | 293% | Deals 293.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 293% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 293% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 14 | 299% | Deals 299.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 299% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 299% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 15 | 305% | Deals 305.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 305% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 305% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 16 | 310% | Deals 310.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 310% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 310% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 17 | 316% | Deals 316.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 316% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 316% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 18 | 322% | Deals 322.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 322% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 322% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 19 | 328% | Deals 328.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 328% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 328% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 20 | 334% | Deals 334.0% weapon Attack Damage | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
| 21 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 22 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 23 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 24 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 25 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 26 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 27 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 28 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 29 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 30 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 31 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 32 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 33 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 34 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 35 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 36 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 37 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 38 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 39 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage | ||
| 40 | Lightning Arrow: The enemy deals 334% Weapon Damage. The skill fires 1 Projectile in its base state. Lightning: Deals 334% Weapon Attack Damage. Converts 100% of the skill's Physical Damage to Lightning Damage |
Windbreak Arrow
Windbreak Arrow
[Skill Effect] Lightning Shot
Her sight cannot catch the arrow. Neither does her wail.
Her sight cannot catch the arrow. Neither does her wail.
Illusion Linked List
Illusion Linked List
[Skill Effect] Lightning Shot
Give them personality and hatred.
Give them personality and hatred.
