근접전 넉백
SS14시즌
20
MP 소모 배율
110.0%
Simple
근접 공격 스킬을 보조한다.
보조 대상 스킬이 +39% 확률로넉백 부여
보조 대상 스킬 대미지 추가 +25%
보조 대상 스킬의넉백 거리 +59%
보조 대상 스킬이 +39% 확률로
보조 대상 스킬 대미지 추가 +25%
보조 대상 스킬의
보조 대상 스킬이 +39% 확률로 넉백 부여
보조 대상 스킬 대미지 추가 +25%
보조 대상 스킬의넉백 거리 +59%
보조 대상 스킬 대미지 추가 +25%
보조 대상 스킬의
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7408
성장 /40
| level | 보조 대상 스킬이 +20% 확률로 |
보조 대상 스킬 대미지 추가 15.5% | 보조 대상 스킬의 |
Descript |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 31/2 | 40 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +20% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 15.5% 보조 대상 스킬의 |
| 2 | 21 | 16 | 41 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +21% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +16% 보조 대상 스킬의 |
| 3 | 22 | 16.5 | 42 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +22% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 16.5% 보조 대상 스킬의 |
| 4 | 23 | 17 | 43 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +23% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +17% 보조 대상 스킬의 |
| 5 | 24 | 17.5 | 44 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +24% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 17.5% 보조 대상 스킬의 |
| 6 | 25 | 18 | 45 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +25% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +18% 보조 대상 스킬의 |
| 7 | 26 | 18.5 | 46 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +26% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 18.5% 보조 대상 스킬의 |
| 8 | 27 | 19 | 47 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +27% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +19% 보조 대상 스킬의 |
| 9 | 28 | 19.5 | 48 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +28% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 19.5% 보조 대상 스킬의 |
| 10 | 29 | 20 | 49 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +29% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +20% 보조 대상 스킬의 |
| 11 | 30 | 20.5 | 50 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +30% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 20.5% 보조 대상 스킬의 |
| 12 | 31 | 21 | 51 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +31% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +21% 보조 대상 스킬의 |
| 13 | 32 | 21.5 | 52 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +32% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 21.5% 보조 대상 스킬의 |
| 14 | 33 | 22 | 53 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +33% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +22% 보조 대상 스킬의 |
| 15 | 34 | 22.5 | 54 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +34% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 22.5% 보조 대상 스킬의 |
| 16 | 35 | 23 | 55 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +35% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +23% 보조 대상 스킬의 |
| 17 | 36 | 23.5 | 56 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +36% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 23.5% 보조 대상 스킬의 |
| 18 | 37 | 24 | 57 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +37% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +24% 보조 대상 스킬의 |
| 19 | 38 | 24.5 | 58 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +38% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 24.5% 보조 대상 스킬의 |
| 20 | 39 | 25 | 59 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +39% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +25% 보조 대상 스킬의 |
| 21 | 40 | 51/2 | 60 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +40% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 25.5% 보조 대상 스킬의 |
| 22 | 41 | 26 | 61 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +41% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +26% 보조 대상 스킬의 |
| 23 | 42 | 26.5 | 62 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +42% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 26.5% 보조 대상 스킬의 |
| 24 | 43 | 27 | 63 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +43% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +27% 보조 대상 스킬의 |
| 25 | 44 | 27.5 | 64 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +44% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 27.5% 보조 대상 스킬의 |
| 26 | 45 | 28 | 65 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +45% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +28% 보조 대상 스킬의 |
| 27 | 46 | 28.5 | 66 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +46% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 28.5% 보조 대상 스킬의 |
| 28 | 47 | 29 | 67 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +47% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +29% 보조 대상 스킬의 |
| 29 | 48 | 29.5 | 68 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +48% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 29.5% 보조 대상 스킬의 |
| 30 | 49 | 30 | 69 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +49% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +30% 보조 대상 스킬의 |
| 31 | 50 | 30.5 | 70 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +50% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 30.5% 보조 대상 스킬의 |
| 32 | 51 | 31 | 71 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +51% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +31% 보조 대상 스킬의 |
| 33 | 52 | 31.5 | 72 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +52% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 31.5% 보조 대상 스킬의 |
| 34 | 53 | 32 | 73 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +53% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +32% 보조 대상 스킬의 |
| 35 | 54 | 32.5 | 74 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +54% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 32.5% 보조 대상 스킬의 |
| 36 | 55 | 33 | 75 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +55% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +33% 보조 대상 스킬의 |
| 37 | 56 | 33.5 | 76 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +56% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 33.5% 보조 대상 스킬의 |
| 38 | 57 | 34 | 77 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +57% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +34% 보조 대상 스킬의 |
| 39 | 58 | 34.5 | 78 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +58% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 34.5% 보조 대상 스킬의 |
| 40 | 59 | 35 | 79 | 근접 공격 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬이 +59% 확률로 보조 대상 스킬 대미지 추가 +35% 보조 대상 스킬의 |
