스타폴 샷
SS6시즌
20
MP 소모 배율
110.0%
Simple
수직 투사체 스킬을 보조한다.
보조 대상 스킬 대미지 추가 17.5% (Lv1:35/2) (Lv21:55/2) (Lv41:75/2)
보조 대상 스킬의 스킬 범위 -15% (Lv1:-15) (Lv21:-25) (Lv41:-35)
보조 대상 스킬 투사체 속도 추가 +15% (Lv1:15) (Lv21:25) (Lv41:35)
보조 대상 스킬 대미지 추가 17.5% (Lv1:35/2) (Lv21:55/2) (Lv41:75/2)
보조 대상 스킬의 스킬 범위 -15% (Lv1:-15) (Lv21:-25) (Lv41:-35)
보조 대상 스킬 투사체 속도 추가 +15% (Lv1:15) (Lv21:25) (Lv41:35)
보조 대상 스킬 대미지 추가 17.5% (Lv1:35/2) (Lv21:55/2) (Lv41:75/2)
보조 대상 스킬의 스킬 범위 -15% (Lv1:-15) (Lv21:-25) (Lv41:-35)
보조 대상 스킬 투사체 속도 추가 +15% (Lv1:15) (Lv21:25) (Lv41:35)
보조 대상 스킬의 스킬 범위 -15% (Lv1:-15) (Lv21:-25) (Lv41:-35)
보조 대상 스킬 투사체 속도 추가 +15% (Lv1:15) (Lv21:25) (Lv41:35)
SS5시즌
MP 소모 배율
110.0%
수직 투사체 스킬을 보조한다.
보조 대상 스킬 대미지 추가 17.5% (Lv1:35/2) (Lv21:55/2) (Lv41:75/2)
보조 대상 스킬의 스킬 범위 -15% (Lv1:-15) (Lv21:-25) (Lv41:-35)
보조 대상 스킬 투사체 속도 추가 +15% (Lv1:15) (Lv21:25) (Lv41:35)
보조 대상 스킬 대미지 추가 17.5% (Lv1:35/2) (Lv21:55/2) (Lv41:75/2)
보조 대상 스킬의 스킬 범위 -15% (Lv1:-15) (Lv21:-25) (Lv41:-35)
보조 대상 스킬 투사체 속도 추가 +15% (Lv1:15) (Lv21:25) (Lv41:35)
보조 대상 스킬 대미지 추가 17.5% (Lv1:35/2) (Lv21:55/2) (Lv41:75/2)
보조 대상 스킬의 스킬 범위 -15% (Lv1:-15) (Lv21:-25) (Lv41:-35)
보조 대상 스킬 투사체 속도 추가 +15% (Lv1:15) (Lv21:25) (Lv41:35)
보조 대상 스킬의 스킬 범위 -15% (Lv1:-15) (Lv21:-25) (Lv41:-35)
보조 대상 스킬 투사체 속도 추가 +15% (Lv1:15) (Lv21:25) (Lv41:35)
Alts
Skill Shop Unlock Level
Drop Source
성장 /40
level | 보조 대상 스킬 대미지 추가 17.5% | 보조 대상 스킬의 스킬 범위 -15% | 보조 대상 스킬 투사체 속도 추가 +15% |
---|---|---|---|
1 | 35/2 | -15 | 15 |
2 | 18 | -15.5 | 15.5 |
3 | 18.5 | -16 | 16 |
4 | 19 | -16.5 | 16.5 |
5 | 19.5 | -17 | 17 |
6 | 20 | -17.5 | 17.5 |
7 | 20.5 | -18 | 18 |
8 | 21 | -18.5 | 18.5 |
9 | 21.5 | -19 | 19 |
10 | 22 | -19.5 | 19.5 |
11 | 22.5 | -20 | 20 |
12 | 23 | -20.5 | 20.5 |
13 | 23.5 | -21 | 21 |
14 | 24 | -21.5 | 21.5 |
15 | 24.5 | -22 | 22 |
16 | 25 | -22.5 | 22.5 |
17 | 25.5 | -23 | 23 |
18 | 26 | -23.5 | 23.5 |
19 | 26.5 | -24 | 24 |
20 | 27 | -24.5 | 24.5 |
21 | 55/2 | -25 | 25 |
22 | 28 | -25.5 | 25.5 |
23 | 28.5 | -26 | 26 |
24 | 29 | -26.5 | 26.5 |
25 | 29.5 | -27 | 27 |
26 | 30 | -27.5 | 27.5 |
27 | 30.5 | -28 | 28 |
28 | 31 | -28.5 | 28.5 |
29 | 31.5 | -29 | 29 |
30 | 32 | -29.5 | 29.5 |
31 | 32.5 | -30 | 30 |
32 | 33 | -30.5 | 30.5 |
33 | 33.5 | -31 | 31 |
34 | 34 | -31.5 | 31.5 |
35 | 34.5 | -32 | 32 |
36 | 35 | -32.5 | 32.5 |
37 | 35.5 | -33 | 33 |
38 | 36 | -33.5 | 33.5 |
39 | 36.5 | -34 | 34 |
40 | 37 | -34.5 | 34.5 |