분열 투사체
SS14시즌
20
MP 소모 배율
110.0%
Simple
포물선 투사체 스킬을 보조한다.
보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2
보조 대상 스킬 대미지 추가 +12%
보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2
보조 대상 스킬 대미지 추가 +12%
보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2
보조 대상 스킬 대미지 추가 +12%
보조 대상 스킬 대미지 추가 +12%
Alts
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7406
성장 /40
| level | 보조 대상 스킬 대미지 추가 8.2% | Descript |
|---|---|---|
| 1 | 41/5 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 8.2% |
| 2 | 8.4 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 8.4% |
| 3 | 8.6 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 8.6% |
| 4 | 8.8 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 8.8% |
| 5 | 9 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 +9% |
| 6 | 9.2 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 9.2% |
| 7 | 9.4 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 9.4% |
| 8 | 9.6 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 9.6% |
| 9 | 9.8 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 9.8% |
| 10 | 10 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 +10% |
| 11 | 10.2 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 10.2% |
| 12 | 10.4 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 10.4% |
| 13 | 10.6 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 10.6% |
| 14 | 10.8 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 10.8% |
| 15 | 11 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 +11% |
| 16 | 11.2 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 11.2% |
| 17 | 11.4 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 11.4% |
| 18 | 11.6 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 11.6% |
| 19 | 11.8 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 11.8% |
| 20 | 12 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 +12% |
| 21 | 61/5 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 12.2% |
| 22 | 12.3 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 12.3% |
| 23 | 12.4 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 12.4% |
| 24 | 12.5 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 12.5% |
| 25 | 12.6 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 12.6% |
| 26 | 12.7 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 12.7% |
| 27 | 12.8 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 12.8% |
| 28 | 12.9 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 12.9% |
| 29 | 13 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 +13% |
| 30 | 13.1 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 13.1% |
| 31 | 13.2 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 13.2% |
| 32 | 13.3 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 13.3% |
| 33 | 13.4 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 13.4% |
| 34 | 13.5 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 13.5% |
| 35 | 13.6 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 13.6% |
| 36 | 13.7 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 13.7% |
| 37 | 13.8 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 13.8% |
| 38 | 13.9 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 13.9% |
| 39 | 14 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 +14% |
| 40 | 14.1 | 포물선 투사체 스킬을 보조한다. 보조 대상 스킬 시전 시, +50% 확률로 해당 스킬의 분열 수량 +2 보조 대상 스킬 대미지 추가 14.1% |
