Pedang Raksasa Amarah
SS6Musim
20
Terbatas untuk pedang, kapak, gada
Status Utama:
kekuatan, Kelincahan
Konsumsi Mana
5
Kecepatan Rapal
1 s
Pengganda Kerusakan
146%
Simple
Melepaskan tebasan sapu menyerang musuh dalam area tertentu, menimbulkan 146% kerusakan serangan senjata saat kena.
Saat memiliki jumlahPembelahan , melepaskan Pembelahan menyerang musuh dalam area tertentu, menimbulkan 366% kerusakan serangan senjata saat kena, dan memiliki peluang untuk mendapatkan satu lapisan buff.
Skill ini mendapatkan buff saat mengalahkan musuh atau mengenai Musuh Kuat: area skill ini meningkat.
Saat memiliki jumlah
Skill ini mendapatkan buff saat mengalahkan musuh atau mengenai Musuh Kuat: area skill ini meningkat.
Details
Menebas:
146% Kerusakan Serangan Senjata
Kemampuan ini mendapat +30%Pembelahan
146% Kerusakan Serangan Senjata
Kemampuan ini mendapat +30%
Pembelahan:
366% Kerusakan Serang Senjata
SaatSerangan Membelah Kemampuan ini mengenai Musuh yang kuat , ada 50% peluang ekstra mendapatkan selapis buff
366% Kerusakan Serang Senjata
Saat
Buff:
Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini
Berlangsung selama 10 detik
Paling banyak bertumpuk 20 lapis
Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini
Berlangsung selama 10 detik
Paling banyak bertumpuk 20 lapis
Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai Musuh yang kuat , akan mendapatkan satu lapis buff
Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai Musuh yang kuat , akan mendapatkan satu lapis buff
Kemampuan ini mendapat +30%Pembelahan
SaatSerangan Membelah Kemampuan ini mengenai Musuh yang kuat , ada 50% peluang ekstra mendapatkan selapis buff
Kemampuan ini mendapat +30%
Saat
SS5Musim
Terbatas untuk pedang, kapak, gada
Status Utama:
kekuatan, Kelincahan
Konsumsi Mana
5
Pengganda Kerusakan
84%
Lepaskan serangan Tebas Sapu pada musuh dalam jangkauan tertentu, saat Kena, menimbulkan 84% Kerusakan Serang Senjata.
Dengan jumlahPembelahan , lepaskan serangan Pembelahan pada musuh dalam jangkauan tertentu, saat Kena, menimbulkan 164% Kerusakan Serang Senjata, dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Buff. Area Skill meningkatkan Kerusakan Pembelahan dari skill ini.
Dapatkan Buff saat skill ini mengalahkan musuh atau Kena Musuh Kuat: Area Skill dari skill ini meningkat.
Dengan jumlah
Dapatkan Buff saat skill ini mengalahkan musuh atau Kena Musuh Kuat: Area Skill dari skill ini meningkat.
Menebas:
84% Kerusakan Serangan Senjata
Kemampuan ini mendapat +30%Pembelahan
84% Kerusakan Serangan Senjata
Kemampuan ini mendapat +30%
Pembelahan:
164% Kerusakan Serangan Senjata
SaatSerangan Membelah Kemampuan ini mengenai Musuh yang kuat , ada 50% peluang ekstra mendapatkan selapis buff
Bonus area skill 55% juga berlaku untuk kerusakan tambahanPembelahan skill ini, maksimal tambahan $+P2$% kerusakan
164% Kerusakan Serangan Senjata
Saat
Bonus area skill 55% juga berlaku untuk kerusakan tambahan
Buff:
Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini
Berlangsung selama 10 detik
Paling banyak bertumpuk #bufflimit, 10060, 0, source_active_limit# lapis
Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini
Berlangsung selama 10 detik
Paling banyak bertumpuk #bufflimit, 10060, 0, source_active_limit# lapis
Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai Musuh yang kuat , akan mendapatkan satu lapis buff
Skill ini menambahkan 3 - 4 poin Kerusakan Fisik (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)
Skill ini menambahkan 3 - 4 poin Kerusakan Fisik (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)
Skill ini menambahkan 3 - 4 poin Kerusakan Fisik (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)
Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenaiMusuh yang kuat , akan mendapatkan satu lapis buff
Kemampuan ini mendapat +30%Pembelahan
SaatSerangan Membelah Kemampuan ini mengenai Musuh yang kuat , ada 50% peluang ekstra mendapatkan selapis buff
Bonus area skill 55% juga berlaku untuk kerusakan tambahanPembelahan skill ini, maksimal tambahan $+P2$% kerusakan
Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai
Kemampuan ini mendapat +30%
Saat
Bonus area skill 55% juga berlaku untuk kerusakan tambahan
Skill Shop Unlock Level
Drop Source
Bertumbuh /40
level | Pengganda Kerusakan | damage | Pengganda Kerusakan | damage | Descript |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 99.0% | 248% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 248.0% | Menebas: 99% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 248% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
2 | 102% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 102.0% | 254% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 254.0% | Menebas: 102% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 254% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
3 | 104% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 104.0% | 261% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 261.0% | Menebas: 104% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 261% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
4 | 107% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 107.0% | 267% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 267.0% | Menebas: 107% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 267% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
5 | 109% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 109.0% | 274% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 274.0% | Menebas: 109% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 274% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
6 | 112% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 112.0% | 280% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 280.0% | Menebas: 112% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 280% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
7 | 115% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 115.0% | 286% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 286.0% | Menebas: 115% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 286% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
8 | 117% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 117.0% | 293% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 293.0% | Menebas: 117% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 293% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
9 | 120% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 120.0% | 299% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 299.0% | Menebas: 120% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 299% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
10 | 122% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 122.0% | 305% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 305.0% | Menebas: 122% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 305% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
11 | 125% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 125.0% | 312% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 312.0% | Menebas: 125% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 312% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
12 | 127% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 127.0% | 318% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 318.0% | Menebas: 127% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 318% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
13 | 130% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 130.0% | 324% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 324.0% | Menebas: 130% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 324% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
14 | 132% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 132.0% | 330% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 330.0% | Menebas: 132% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 330% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
15 | 135% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 135.0% | 336% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 336.0% | Menebas: 135% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 336% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
16 | 137% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 137.0% | 342% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 342.0% | Menebas: 137% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 342% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
17 | 139% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 139.0% | 348% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 348.0% | Menebas: 139% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 348% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
18 | 142% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 142.0% | 354% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 354.0% | Menebas: 142% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 354% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
19 | 144% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 144.0% | 360% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 360.0% | Menebas: 144% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 360% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
20 | 146% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 146.0% | 366% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 366.0% | Menebas: 146% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 366% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
21 | 162% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 162.0% | 406% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 406.0% | Menebas: 162% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 406% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
22 | 182% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 182.0% | 455% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 455.0% | Menebas: 182% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 455% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
23 | 204% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 204.0% | 509% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 509.0% | Menebas: 204% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 509% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
24 | 228% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 228.0% | 571% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 571.0% | Menebas: 228% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 571% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
25 | 256% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 256.0% | 639% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 639.0% | Menebas: 256% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 639% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
26 | 286% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 286.0% | 716% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 716.0% | Menebas: 286% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 716% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
27 | 321% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 321.0% | 802% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 802.0% | Menebas: 321% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 802% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
28 | 359% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 359.0% | 898% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 898.0% | Menebas: 359% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 898% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
29 | 402% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 402.0% | 1006% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1006.0% | Menebas: 402% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1006% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
30 | 450% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 450.0% | 1126% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1126.0% | Menebas: 450% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1126% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
31 | 450% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 450.0% | 1126% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1126.0% | Menebas: 450% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1126% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
32 | 450% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 450.0% | 1126% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1126.0% | Menebas: 450% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1126% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
33 | 450% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 450.0% | 1126% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1126.0% | Menebas: 450% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1126% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
34 | 450% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 450.0% | 1126% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1126.0% | Menebas: 450% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1126% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
35 | 450% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 450.0% | 1126% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1126.0% | Menebas: 450% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1126% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
36 | 450% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 450.0% | 1126% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1126.0% | Menebas: 450% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1126% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
37 | 450% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 450.0% | 1126% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1126.0% | Menebas: 450% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1126% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
38 | 450% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 450.0% | 1126% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1126.0% | Menebas: 450% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1126% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
39 | 450% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 450.0% | 1126% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1126.0% | Menebas: 450% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1126% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
40 | 450% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 450.0% | 1126% | Menimbulkan Kerusakan Serangan Senjata 1126.0% | Menebas: 450% Kerusakan Serangan Senjata Kemampuan ini mendapat +30% Pembelahan: 1126% Kerusakan Serang Senjata Saat Buff: Setiap lapis buff membuat jangkauan 2.5% kemampuan ini Berlangsung selama 10 detik Paling banyak bertumpuk 20 lapis Saat Kemampuan ini mengalahkan musuh atau mengenai |
Pedang Raksasa Pelangi
Pedang Raksasa Pelangi
[Efek Skill] Pedang Raksasa Amarah
Gunakan lagu untuk membuat pelangi terakhir.
Gunakan lagu untuk membuat pelangi terakhir.
Mengacaukan Pasang Surut
Mengacaukan Pasang Surut
[Efek Khusus Kemampuan]Pedang Raksasa Amarah
Waktu telah berlalu begitu lama, lama hingga arus laut dalam di lautan ini pun telah terganggu oleh tangan-tangannya.
Waktu telah berlalu begitu lama, lama hingga arus laut dalam di lautan ini pun telah terganggu oleh tangan-tangannya.