Cincin Penangkap Es
SS7Musim

20
Status Utama:
Kebijaksanaan
Konsumsi Mana
8
Kecepatan Rapal
0.80000001 s
Pengganda Kerusakan
134%
Simple
Melepaskan kemampuan ini dalam jangkauan tertentu dari diri sendiri membentuk satu lingkaran Cincin Es, menimbulkan 580-871 MantraEs kerusakan.
Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, ada peluang 20% memicu satu lingkaran Cincin Es lagi di lokasi musuh tersebut. Setiap lingkaran Cincin Es hanya dapat memicu efek ini 1 kali.
Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, ada peluang 20% memicu satu lingkaran Cincin Es lagi di lokasi musuh tersebut. Setiap lingkaran Cincin Es hanya dapat memicu efek ini 1 kali.
Details
Lingkaran Es:
Menyebabkan 580-871 MantraEs Kerusakan
Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es
Menyebabkan 580-871 MantraEs Kerusakan
Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es
SS6Musim

20
Status Utama:
Kebijaksanaan
Konsumsi Mana
8
Kecepatan Rapal
0.80000001 s
Pengganda Kerusakan
145%
Simple
Melepaskan kemampuan ini dalam jangkauan tertentu dari diri sendiri membentuk satu lingkaran Cincin Es, menimbulkan 625-938 MantraEs kerusakan.
Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, ada peluang 20% memicu satu lingkaran Cincin Es lagi di lokasi musuh tersebut. Setiap lingkaran Cincin Es hanya dapat memicu efek ini 1 kali.
Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, ada peluang 20% memicu satu lingkaran Cincin Es lagi di lokasi musuh tersebut. Setiap lingkaran Cincin Es hanya dapat memicu efek ini 1 kali.
Details
Lingkaran Es:
Menyebabkan 625-938 MantraEs Kerusakan
Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es
Menyebabkan 625-938 MantraEs Kerusakan
Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es
Skill Shop Unlock Level
Drop Source
Bertumbuh /40
level | Pengganda Kerusakan | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 8-12 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 8-12 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
2 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 9-14 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 9-14 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
3 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 12-18 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 12-18 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
4 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 16-24 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 16-24 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
5 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 21-31 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 21-31 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
6 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 25-38 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 25-38 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
7 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 29-43 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 29-43 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
8 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 36-54 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 36-54 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
9 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 47-70 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 47-70 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
10 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 57-85 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 57-85 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
11 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 73-109 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 73-109 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
12 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 85-128 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 85-128 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
13 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 103-155 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 103-155 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
14 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 121-182 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 121-182 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
15 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 143-215 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 143-215 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
16 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 201-302 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 201-302 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
17 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 237-356 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 237-356 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
18 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 326-490 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 326-490 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
19 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 487-731 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 487-731 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
20 | 134% | Menimbulkan Kerusakan 580-871 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 580-871 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
21 | 150% | Menimbulkan Kerusakan 650-975 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 650-975 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
22 | 168% | Menimbulkan Kerusakan 727-1091 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 727-1091 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
23 | 188% | Menimbulkan Kerusakan 814-1221 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 814-1221 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
24 | 211% | Menimbulkan Kerusakan 911-1367 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 911-1367 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
25 | 236% | Menimbulkan Kerusakan 1020-1530 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1020-1530 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
26 | 264% | Menimbulkan Kerusakan 1142-1712 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1142-1712 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
27 | 296% | Menimbulkan Kerusakan 1278-1917 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1278-1917 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
28 | 331% | Menimbulkan Kerusakan 1431-2146 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1431-2146 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
29 | 371% | Menimbulkan Kerusakan 1601-2402 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1601-2402 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
30 | 415% | Menimbulkan Kerusakan 1793-2689 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1793-2689 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
31 | 415% | Menimbulkan Kerusakan 1793-2689 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1793-2689 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
32 | 415% | Menimbulkan Kerusakan 1793-2689 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1793-2689 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
33 | 415% | Menimbulkan Kerusakan 1793-2689 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1793-2689 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
34 | 415% | Menimbulkan Kerusakan 1793-2689 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1793-2689 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
35 | 415% | Menimbulkan Kerusakan 1793-2689 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1793-2689 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
36 | 415% | Menimbulkan Kerusakan 1793-2689 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1793-2689 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
37 | 415% | Menimbulkan Kerusakan 1793-2689 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1793-2689 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
38 | 415% | Menimbulkan Kerusakan 1793-2689 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1793-2689 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
39 | 415% | Menimbulkan Kerusakan 1793-2689 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1793-2689 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
40 | 415% | Menimbulkan Kerusakan 1793-2689 MantraEs | Lingkaran Es: Menyebabkan 1793-2689 MantraEs Kerusakan Saat kemampuan ini mengalahkan musuh, berpeluang +20% memicu kemampuan ini sekali lagi di posisi musuh; Efek ini hanya dapat dipicu sekali per lingkaran es |
Cincin Malapetaka
Cincin Malapetaka
[Efek Khusus Kemampuan] Teknik Cincin Es
Malapetaka dan penderitaan bertumpuk hingga akhir, dan para prajurit telah melupakan alasan untuk bertempur.
Malapetaka dan penderitaan bertumpuk hingga akhir, dan para prajurit telah melupakan alasan untuk bertempur.

Laut Api Merah Malam
Laut Api Merah Malam
[Efek Khusus Kemampuan]Cincin Penangkap Es
Menunggu hingga malam bulan merah kembali, semua perbuatan jahat akan musnah dalam lautan api neraka.
Menunggu hingga malam bulan merah kembali, semua perbuatan jahat akan musnah dalam lautan api neraka.
