프로스트 트랜스퍼
SS10시즌
20
메인 속성:
지혜
MP 소모
8
시전 속도
1 초
쿨타임
4 초
대미지 배율
160%
Simple
해당 스킬 시전 시 지정 위치로 이동하여 시작점과 도착점의 일정 범위 내에 프로스트를 남기고, 프로스트 내의 적에게 693-1040의 냉기 주술 대미지를 입힌다.
어떤 상황에서든동결 부여 시, 해당 스킬의 쿨타임이 갱신된다.
어떤 상황에서든
Details
프로스트 트랜스퍼:
693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다.
어떤 상황에서든동결 부여 시, 해당 스킬의 쿨타임이 갱신된다.
693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다.
어떤 상황에서든
어떤 상황에서든 동결 부여 시, 해당 스킬의 쿨타임 갱신
SS9시즌
20
메인 속성:
지혜
MP 소모
8
시전 속도
1 초
쿨타임
4 초
대미지 배율
160%
Simple
해당 스킬 시전 시 지정 위치로 이동하여 시작점과 도착점의 일정 범위 내에 프로스트를 남기고, 프로스트 내의 적에게 693-1040의 냉기 주술 대미지를 입힌다.
어떤 상황에서든동결 부여 시, 해당 스킬의 쿨타임이 갱신된다.
어떤 상황에서든
Details
프로스트 트랜스퍼:
693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다.
어떤 상황에서든동결 부여 시, 해당 스킬의 쿨타임이 갱신된다.
693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다.
어떤 상황에서든
어떤 상황에서든 동결 부여 시, 해당 스킬의 쿨타임 갱신
Alts
Skill Shop Unlock Level
성장 /40
| level | 대미지 배율 | damage | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 160% | 10~14 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 10-14의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 2 | 160% | 11~16 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 11-16의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 3 | 160% | 14~21 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 14-21의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 4 | 160% | 19~29 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 19-29의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 5 | 160% | 25~37 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 25-37의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 6 | 160% | 30~45 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 30-45의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 7 | 160% | 34~51 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 34-51의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 8 | 160% | 43~64 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 43-64의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 9 | 160% | 55~83 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 55-83의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 10 | 160% | 67~101 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 67-101의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 11 | 160% | 86~130 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 86-130의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 12 | 160% | 101~152 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 101-152의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 13 | 160% | 123~184 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 123-184의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 14 | 160% | 144~216 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 144-216의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 15 | 160% | 171~256 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 171-256의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 16 | 160% | 240~360 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 240-360의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 17 | 160% | 283~424 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 283-424의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 18 | 160% | 389~584 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 389-584의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 19 | 160% | 581~872 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 581-872의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 20 | 160% | 693~1040 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
| 21 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 22 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 23 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 24 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 25 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 26 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 27 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 28 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 29 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 30 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 31 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 32 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 33 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 34 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 35 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 36 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 37 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 38 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 39 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 | ||
| 40 | 프로스트 트랜스퍼: 693-1040의 주술냉기 대미지를 입힌다. 어떤 상황에서든 |
플레임 플라워
플레임 플라워
[스킬 특수효과] 프로스트 트랜스퍼
염옥의 수많은 죄의 불꽃 속에서 유일한 무죄의 꽃이 마침내 만개한다.
염옥의 수많은 죄의 불꽃 속에서 유일한 무죄의 꽃이 마침내 만개한다.
프로스트 트랜스퍼
프로스트 트랜스퍼
지정 방향으로 일정 거리 점멸, 시작점과 착지점의 일정 범위 내 적에게 대미지를 입히고 감속 을 1회 시전한다. 임의의 상황에서 동결 을 부여할 경우 해당 스킬의 쿨타임이 갱신된다.
