대지 진동
SS6시즌
20
맨손, 검, 도끼, 해머, 스틱, 주석 지팡이, 맨손 한정
메인 속성:
힘
MP 소모
5
시전 속도
1 초
대미지 배율
227%
Simple
해당 스킬을 시전하여 전방에 펀치를 날려 균열을 일으키며, 적중 시 227%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
해당 스킬이파괴 에너지 축적 소모 시, 스킬 범위가 10%추가되고 균열이 바깥쪽으로 확산된다. 균열이 최대로 확산되면 다시 1135%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
해당 스킬이
Details
균열:
227%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
227%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
균열 2차 대미지:
1135%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
1135%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
해당 스킬이 3초마다 파괴 에너지 축적 을 1회 획득한다.
해당 스킬의파괴 에너지 축적 회복 속도 보너스가 균열 확산 속도에도 동일하게 작용한다.
해당 스킬로파괴 에너지 축적 을 소모하는 경우, 스킬 범위가 추가 +10% .
해당 스킬의
해당 스킬로
해당 스킬로 파괴 에너지 축적 을 소모하는 경우, 스킬 범위가 추가 +10% .
SS5시즌
맨손, 검, 도끼, 해머, 스틱, 주석 지팡이, 맨손 한정
메인 속성:
힘
MP 소모
5
시전 속도
1 초
대미지 배율
108%
시전 시 전방에 펀치를 날려 균열을 일으키며, 적중 시 108%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
해당 스킬이파괴 에너지 축적 소모 시, 스킬 범위가 10 추가되며, 균열이 바깥쪽으로 확산된다. 균열이 최대치로 확산되면 다시 539%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
해당 스킬이
균열:
108%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
108%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
균열 2차 대미지:
539%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
539%의 무기 공격 대미지를 입힌다.
해당 스킬이 3초마다 파괴 에너지 축적 을 1회 획득한다.
해당 스킬의파괴 에너지 축적 회복 속도 보너스가 균열 확산 속도에도 동일하게 작용한다.
어떤 상황에서든 마비를 일으킬 경우, 해당 스킬이 즉시파괴 에너지 축적 을 획득한다. 시간 간격 3 초
해당 스킬로파괴 에너지 축적 을 소모하는 경우, 스킬 범위가 추가 +10% .
해당 스킬의
어떤 상황에서든 마비를 일으킬 경우, 해당 스킬이 즉시
해당 스킬로
어떤 상황에서든 마비를 일으킬 경우, 해당 스킬이 즉시 파괴 에너지 축적 을 획득한다. 시간 간격 3 초
해당 스킬로파괴 에너지 축적 을 소모하는 경우, 스킬 범위가 추가 +10% .
해당 스킬로
Skill Shop Unlock Level
성장 /40
level | 대미지 배율 | damage | 대미지 배율 | damage | Descript |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99% | 99.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 493% | 493.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 99%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 493%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
2 | 103% | 103.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 515% | 515.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 103%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 515%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
3 | 108% | 108.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 539% | 539.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 108%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 539%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
4 | 113% | 113.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 563% | 563.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 113%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 563%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
5 | 118% | 118.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 588% | 588.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 118%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 588%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
6 | 123% | 123.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 614% | 614.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 123%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 614%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
7 | 128% | 128.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 641% | 641.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 128%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 641%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
8 | 134% | 134.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 670% | 670.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 134%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 670%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
9 | 140% | 140.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 699% | 699.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 140%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 699%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
10 | 146% | 146.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 730% | 730.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 146%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 730%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
11 | 153% | 153.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 763% | 763.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 153%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 763%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
12 | 159% | 159.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 797% | 797.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 159%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 797%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
13 | 166% | 166.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 832% | 832.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 166%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 832%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
14 | 174% | 174.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 869% | 869.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 174%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 869%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
15 | 182% | 182.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 908% | 908.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 182%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 908%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
16 | 190% | 190.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 949% | 949.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 190%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 949%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
17 | 198% | 198.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 992% | 992.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 198%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 992%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
18 | 207% | 207.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 1037% | 1037.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 207%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 1037%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
19 | 217% | 217.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 1085% | 1085.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 217%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 1085%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
20 | 227% | 227.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 1135% | 1135.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 227%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 1135%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
21 | 254% | 254.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 1271% | 1271.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 254%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 1271%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
22 | 285% | 285.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 1423% | 1423.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 285%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 1423%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
23 | 319% | 319.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 1594% | 1594.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 319%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 1594%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
24 | 357% | 357.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 1785% | 1785.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 357%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 1785%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
25 | 400% | 400.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 1999% | 1999.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 400%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 1999%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
26 | 448% | 448.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 2239% | 2239.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 448%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 2239%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
27 | 502% | 502.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 2508% | 2508.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 502%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 2508%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
28 | 562% | 562.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 2809% | 2809.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 562%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 2809%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
29 | 629% | 629.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3146% | 3146.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 629%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3146%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
30 | 705% | 705.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3524% | 3524.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 705%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3524%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
31 | 705% | 705.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3524% | 3524.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 705%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3524%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
32 | 705% | 705.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3524% | 3524.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 705%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3524%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
33 | 705% | 705.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3524% | 3524.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 705%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3524%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
34 | 705% | 705.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3524% | 3524.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 705%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3524%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
35 | 705% | 705.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3524% | 3524.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 705%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3524%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
36 | 705% | 705.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3524% | 3524.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 705%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3524%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
37 | 705% | 705.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3524% | 3524.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 705%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3524%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
38 | 705% | 705.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3524% | 3524.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 705%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3524%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
39 | 705% | 705.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3524% | 3524.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 705%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3524%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
40 | 705% | 705.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 3524% | 3524.0% 무기 공격 대미지를 입힘 | 균열: 705%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 균열 2차 대미지: 3524%의 무기 공격 대미지를 입힌다. 해당 스킬이 3초마다 해당 스킬의 해당 스킬로 |
빛바랜 대지
빛바랜 대지
[스킬 특수효과]대지 진동
아직도 빛바랜 대지에서 고독한 별을 찾아 헤매는 그녀.
아직도 빛바랜 대지에서 고독한 별을 찾아 헤매는 그녀.