민첩
SS10시즌
20
MP 봉인
50%
시전 속도
1 초
Simple
오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득:
회피 2200. 회피 0.5% 추가.
회피 2200. 회피 0.5% 추가.
Details
오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득:
회피 수치 +6000
회피 수치 추가 +10%
회피 수치 +6000
회피 수치 추가 +10%
SS9시즌
20
MP 봉인
50%
시전 속도
1 초
Simple
오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득:
회피 2200. 회피 0.5% 추가.
회피 2200. 회피 0.5% 추가.
Details
오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득:
회피 수치 +6000
회피 수치 추가 +10%
회피 수치 +6000
회피 수치 추가 +10%
Alts
Skill Shop Unlock Level
성장 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +2200 회피 수치 추가 0.5% |
| 2 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +2400 회피 수치 추가 +1% |
| 3 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +2600 회피 수치 추가 1.5% |
| 4 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +2800 회피 수치 추가 +2% |
| 5 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +3000 회피 수치 추가 2.5% |
| 6 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +3200 회피 수치 추가 +3% |
| 7 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +3400 회피 수치 추가 3.5% |
| 8 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +3600 회피 수치 추가 +4% |
| 9 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +3800 회피 수치 추가 4.5% |
| 10 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +4000 회피 수치 추가 +5% |
| 11 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +4200 회피 수치 추가 5.5% |
| 12 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +4400 회피 수치 추가 +6% |
| 13 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +4600 회피 수치 추가 6.5% |
| 14 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +4800 회피 수치 추가 +7% |
| 15 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +5000 회피 수치 추가 7.5% |
| 16 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +5200 회피 수치 추가 +8% |
| 17 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +5400 회피 수치 추가 8.5% |
| 18 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +5600 회피 수치 추가 +9% |
| 19 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +5800 회피 수치 추가 9.5% |
| 20 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6000 회피 수치 추가 +10% |
| 21 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6200 회피 수치 추가 10.5% |
| 22 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6250 회피 수치 추가 +11% |
| 23 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6300 회피 수치 추가 11.5% |
| 24 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6350 회피 수치 추가 +12% |
| 25 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6400 회피 수치 추가 12.5% |
| 26 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6450 회피 수치 추가 +13% |
| 27 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6500 회피 수치 추가 13.5% |
| 28 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6550 회피 수치 추가 +14% |
| 29 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6600 회피 수치 추가 14.5% |
| 30 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6650 회피 수치 추가 +15% |
| 31 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6700 회피 수치 추가 15.5% |
| 32 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6750 회피 수치 추가 +16% |
| 33 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6800 회피 수치 추가 16.5% |
| 34 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6850 회피 수치 추가 +17% |
| 35 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6900 회피 수치 추가 17.5% |
| 36 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +6950 회피 수치 추가 +18% |
| 37 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +7000 회피 수치 추가 18.5% |
| 38 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +7050 회피 수치 추가 +19% |
| 39 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +7100 회피 수치 추가 19.5% |
| 40 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 회피 수치 +7150 회피 수치 추가 +20% |
민첩
민첩
회피 수치 비율 증가
