아이스링
SS6시즌
20
메인 속성:
지혜
MP 소모
8
시전 속도
0.80000001 초
대미지 배율
145%
Simple
자신으로 부터 일정 범위 내에 얼음 고리를 형성하여 625-938의 주술 냉기 대미지를 입힌다.
해당 스킬로 적 처치 시, 20%의 확률로 해당 적의 위치에 다시 한 번 얼음 고리를 발동한다. 해당 효과는 얼음 고리 하나당 1번만 발동된다.
해당 스킬로 적 처치 시, 20%의 확률로 해당 적의 위치에 다시 한 번 얼음 고리를 발동한다. 해당 효과는 얼음 고리 하나당 1번만 발동된다.
Details
얼음 고리:
625-938의 주술 냉기 대미지를 입힌다.
해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동
625-938의 주술 냉기 대미지를 입힌다.
해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동
SS5시즌
메인 속성:
지혜
MP 소모
8
시전 속도
0.8 초
대미지 배율
133%
자신으로 부터 일정 범위 내에 얼음 고리를 형성하여 10-14의 주술 냉기 대미지를 입힌다.
해당 스킬로 적 처치 시, 20%의 확률로 해당 적의 위치에 다시 한 번 얼음 고리를 발동한다. 해당 효과는 얼음 고리 하나당 1번만 발동된다.
해당 스킬로 적 처치 시, 20%의 확률로 해당 적의 위치에 다시 한 번 얼음 고리를 발동한다. 해당 효과는 얼음 고리 하나당 1번만 발동된다.
얼음 고리:
10-14의 주술 냉기 대미지를 입힌다.
해당 스킬의빙결 부여 확률 +20% (Lv1:20) (Lv21:20) (Lv41:20)
해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 (Lv1:20) (Lv21:60) (Lv41:100)
10-14의 주술 냉기 대미지를 입힌다.
해당 스킬의
해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 (Lv1:20) (Lv21:60) (Lv41:100)
해당 스킬의 빙결 부여 확률 +20% (Lv1:20) (Lv21:20) (Lv41:20)
해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 (Lv1:20) (Lv21:60) (Lv41:100)
해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 (Lv1:20) (Lv21:60) (Lv41:100)
Alts
Skill Shop Unlock Level
성장 /40
level | 대미지 배율 | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 145% | 9~14 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 9-14의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
2 | 145% | 10~15 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 10-15의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
3 | 145% | 14~20 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 14-20의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
4 | 145% | 18~27 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 18-27의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
5 | 145% | 23~34 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 23-34의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
6 | 145% | 27~41 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 27-41의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
7 | 145% | 32~47 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 32-47의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
8 | 145% | 38~57 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 38-57의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
9 | 145% | 50~74 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 50-74의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
10 | 145% | 63~94 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 63-94의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
11 | 145% | 76~115 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 76-115의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
12 | 145% | 90~135 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 90-135의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
13 | 145% | 108~162 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 108-162의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
14 | 145% | 126~188 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 126-188의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
15 | 145% | 148~222 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 148-222의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
16 | 145% | 206~309 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 206-309의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
17 | 145% | 242~362 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 242-362의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
18 | 145% | 331~496 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 331-496의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
19 | 145% | 483~724 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 483-724의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
20 | 145% | 625~938 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 625-938의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
21 | 162% | 700~1050 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 700-1050의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
22 | 181% | 783~1175 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 783-1175의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
23 | 203% | 877~1315 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 877-1315의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
24 | 227% | 981~1472 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 981-1472의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
25 | 254% | 1098~1648 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1098-1648의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
26 | 285% | 1229~1844 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1229-1844의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
27 | 319% | 1376~2064 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1376-2064의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
28 | 357% | 1541~2311 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1541-2311의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
29 | 399% | 1725~2587 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1725-2587의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
30 | 447% | 1930~2896 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1930-2896의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
31 | 447% | 1930~2896 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1930-2896의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
32 | 447% | 1930~2896 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1930-2896의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
33 | 447% | 1930~2896 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1930-2896의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
34 | 447% | 1930~2896 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1930-2896의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
35 | 447% | 1930~2896 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1930-2896의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
36 | 447% | 1930~2896 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1930-2896의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
37 | 447% | 1930~2896 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1930-2896의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
38 | 447% | 1930~2896 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1930-2896의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
39 | 447% | 1930~2896 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1930-2896의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
40 | 447% | 1930~2896 주술냉기의 간접 대미지를 입힘 | 얼음 고리: 1930-2896의 주술 냉기 대미지를 입힌다. 해당 스킬로 적을 처치했을 경우, +20% 확률로 적이 있는 위치에서 해당 스킬 다시 한번 더 발동, 얼음 고리 1개당 1번만 발동 |
재앙의 고리
재앙의 고리
[스킬 특수효과]아이스링
마지막까지 벗어날 수 없었던 재난과 고통에 전사들은 전투의 이유마저 잊어버렸다.
마지막까지 벗어날 수 없었던 재난과 고통에 전사들은 전투의 이유마저 잊어버렸다.
붉은 밤의 바다
붉은 밤의 바다
[스킬 특수효과] 아이스링
다음 붉은 달이 뜨는 밤까지, 모든 악행이 지옥의 불길 속에 사라질 것이다.
다음 붉은 달이 뜨는 밤까지, 모든 악행이 지옥의 불길 속에 사라질 것이다.