머신 가드 소환
SS6시즌
20
메인 속성:
힘, 지혜
MP 소모
8
시전 속도
0.80000001 초
Simple
선택한 위치에 머신 가드 1 개를 소환한다.
이 스킬로 소환된 소환체가 최대 수량에 도달하는 경우, 스킬을 시전해도 더는 새로운 소환체를 소환하지 않는다.
Details
머신 가드 소환:
머신 가드 1개를 소환한다.
머신 가드 최대 2 개 소환 가능 (Lv1:2) (Lv3:2) (Lv4:3) (Lv17:3) (Lv18:4) (Lv25:4) (Lv26:4) (Lv34:4)
통솔 1 포인트 당, 해당 스킬로 소환되는 소환체의 스킬 범위 0.5%
머신 가드 1개를 소환한다.
머신 가드 최대 2 개 소환 가능 (Lv1:2) (Lv3:2) (Lv4:3) (Lv17:3) (Lv18:4) (Lv25:4) (Lv26:4) (Lv34:4)
SS5시즌
메인 속성:
힘, 지혜
MP 소모
8
시전 속도
0.8 초
선택한 위치에 머신 가드 1 개를 소환한다.
이 스킬로 소환된 소환체가 최대 수량에 도달하는 경우, 스킬을 시전해도 더는 새로운 소환체를 소환하지 않는다.
머신 가드 소환:
머신 가드 1개를 소환한다.
머신 가드 최대 2 개 소환 가능 (Lv1:2) (Lv8:2) (Lv9:3) (Lv17:3) (Lv18:4) (Lv25:4) (Lv26:4) (Lv34:4)
통솔 1 포인트 당, 해당 스킬로 소환되는 소환체의 스킬 범위 0.5%
머신 가드 1개를 소환한다.
머신 가드 최대 2 개 소환 가능 (Lv1:2) (Lv8:2) (Lv9:3) (Lv17:3) (Lv18:4) (Lv25:4) (Lv26:4) (Lv34:4)
머신 가드 최대 2 개 소환 가능 (Lv1:2) (Lv8:2) (Lv9:3) (Lv17:3) (Lv18:4) (Lv25:4) (Lv26:4) (Lv34:4)
통솔 1 포인트 당, 해당 스킬로 소환되는 소환체의 스킬 범위 0.5%
Skill Shop Unlock Level
성장 /40
level | 머신 가드 최대 2 개 소환 가능 |
---|---|
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 3 |
9 | 3 |
10 | 3 |
11 | 3 |
12 | 3 |
13 | 3 |
14 | 3 |
15 | 3 |
16 | 3 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 4 |
20 | 4 |
21 | 4 |
22 | 4 |
23 | 4 |
24 | 4 |
25 | 4 |
26 | 4 |
27 | 4 |
28 | 4 |
29 | 4 |
30 | 4 |
31 | 4 |
32 | 4 |
33 | 4 |
34 | 4 |
35 | 4 |
36 | 4 |
37 | 4 |
38 | 4 |
39 | 4 |
40 | 4 |
Minion /60
mana: 1000 shield: 0 ad: 0 cd: 0 fd: 0 ld: 0 td: 0 hit: 10000 dodge: 0 attack_block: 0 spell_block: 0 화염 저항: 40 냉기 저항: 40 번개 저항: 40 부식 저항: 20 크리티컬: 500 크리티컬 대미지: 150 hp_recovery: 0 mana_recovery: 5 move_speed: 900 defend_range: 600 teleport_range: 900
skill_level | hp | damage | armour |
---|---|---|---|
1 | 50 | 5 | 18750 |
2 | 60 | 6 | 19533 |
3 | 80 | 8 | 20339 |
4 | 100 | 10 | 21170 |
5 | 120 | 12 | 22028 |
6 | 140 | 14 | 22913 |
7 | 170 | 17 | 23827 |
8 | 200 | 20 | 24771 |
9 | 240 | 24 | 25746 |
10 | 290 | 29 | 26755 |
11 | 330 | 33 | 27799 |
12 | 370 | 37 | 28880 |
13 | 420 | 42 | 30000 |
14 | 480 | 48 | 31161 |
15 | 540 | 54 | 32365 |
16 | 620 | 62 | 33615 |
17 | 750 | 75 | 34914 |
18 | 900 | 90 | 36264 |
19 | 1100 | 110 | 37668 |
20 | 1500 | 150 | 39130 |
21 | 1500 | 150 | 43649 |
22 | 1500 | 150 | 48768 |
23 | 1500 | 150 | 54617 |
24 | 1500 | 150 | 61364 |
25 | 1500 | 150 | 69231 |
26 | 1500 | 150 | 72152 |
27 | 1500 | 150 | 75244 |
28 | 1500 | 150 | 78523 |
29 | 1500 | 150 | 82007 |
30 | 1500 | 150 | 85714 |
31 | 1500 | 150 | 85714 |
32 | 1500 | 150 | 85714 |
33 | 1500 | 150 | 85714 |
34 | 1500 | 150 | 85714 |
35 | 1500 | 150 | 85714 |
36 | 1500 | 150 | 85714 |
37 | 1500 | 150 | 85714 |
38 | 1500 | 150 | 85714 |
39 | 1500 | 150 | 85714 |
40 | 1500 | 150 | 85714 |
41 | 1500 | 150 | 85714 |
42 | 1500 | 150 | 85714 |
43 | 1500 | 150 | 85714 |
44 | 1500 | 150 | 85714 |
45 | 1500 | 150 | 85714 |
46 | 1500 | 150 | 85714 |
47 | 1500 | 150 | 85714 |
48 | 1500 | 150 | 85714 |
49 | 1500 | 150 | 85714 |
50 | 1500 | 150 | 85714 |
51 | 1500 | 150 | 85714 |
52 | 1500 | 150 | 85714 |
53 | 1500 | 150 | 85714 |
54 | 1500 | 150 | 85714 |
55 | 1500 | 150 | 85714 |
56 | 1500 | 150 | 85714 |
57 | 1500 | 150 | 85714 |
58 | 1500 | 150 | 85714 |
59 | 1500 | 150 | 85714 |
60 | 1500 | 150 | 85714 |
검은 불꽃 수호자
검은 불꽃 수호자
[스킬 특수효과]소환체-머신 가드
예전에 어떤 영감이 마음을 지닌 스마트 웨폰은 결코 차가운 창조물이 아니라고 말했지.
예전에 어떤 영감이 마음을 지닌 스마트 웨폰은 결코 차가운 창조물이 아니라고 말했지.