nỏ /20
Trang Bị Truyền Kỳ /3
Dã Tâm Của Ralph
Yêu cầu Lv.12
Yêu cầu Lv.12
Trang bị này kèm (15–17) - (23–25) Điểm ST Vật Lý
+(10–15)% Tốc Đánh của trang bị này
Sở hữu Chiến Ý
Mỗi Điểm Chiến Ý , +(3–4)% sát thương Vật Ném
Tiếng Vọng Hoang Dã
Yêu cầu Lv.24
Yêu cầu Lv.24
+(80–100)% ST Vật Lý của trang bị này
+(10–15)% Tốc Đánh của trang bị này
Khi đánh bại, hồi 5% HP
Khi Đánh trúng, mất (3–5) HP
+36% sát thương của Vật Ném
Người Câm
Yêu cầu Lv.58
Yêu cầu Lv.58
+30% ST Vật Lý của trang bị này
+(10–12)% Điểm Bạo Kích Tấn Công của trang bị này
+(8–10)% Tốc Đánh của trang bị này
Khi có ít nhất 100000 điểm Né, thêm 36% ST Vật lý thành ST Tia Chớp
Ít nhất sở hữu 100000 điểm Điểm Né, Điểm Bạo Kích tăng 600
Trang Bị Truyền Kỳ Đã Xâm Thực /3
Dã Tâm Của Ralph
Yêu cầu Lv.12
Yêu cầu Lv.12
Trang bị này kèm (35–38) - (42–45) Điểm ST Vật Lý
+(17–22)% Tốc Đánh của trang bị này
Sở hữu Chiến Ý
+(45–50)% hiệu ứngChiến Ý
+(45–50)% hiệu ứng
Mỗi Điểm Chiến Ý , +(5–6)% sát thương Vật Ném
Tiếng Vọng Hoang Dã
Yêu cầu Lv.24
Yêu cầu Lv.24
+(150–200)% ST Vật Lý của trang bị này
+(30–40)% Tốc Đánh của trang bị này
Khi đánh bại, hồi 5% MP
Khi Đánh trúng, mất (1–2) HP
+(90–110)% sát thương của Vật Ném
Người Câm
Yêu cầu Lv.58
Yêu cầu Lv.58
+45% ST Vật Lý của trang bị này
+(15–20)% Điểm Bạo Kích Tấn Công của trang bị này
+(12–15)% Tốc Đánh của trang bị này
Khi có ít nhất 100000 điểm Né, thêm 46% ST Vật lý thành ST Tia Chớp
Ít nhất sở hữu 100000 điểm Điểm Né, Điểm Bạo Kích tăng 700
nỏ Phụ Tố Cơ Bản
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
2 | Tấn công kèm (25–30) - (33–38) Điểm ST Vật Lý | 1 | 10 |
2 | Tấn công kèm (24–29) - (34–39) Điểm ST Lửa | 1 | 10 |
2 | Tấn công kèm (24–29) - (34–39) Điểm ST Lạnh Lẽo | 1 | 10 |
2 | Tấn công kèm (1–3) - (60–65) Điểm ST Tia Chớp | 1 | 10 |
2 | Tấn công kèm (26–31) - (32–37) Điểm ST Ăn Mòn | 1 | 10 |
2 | +(40–48)% ST Vật Lý | 1 | 10 |
2 | +(40–48)% Sát thương Nguyên Tố | 1 | 10 |
2 | +(40–48)% ST Ăn Mòn | 1 | 10 |
2 | +(40–48)% ST Tầm Xa | 1 | 10 |
2 | +(12–16)% Tốc Đánh | 1 | 10 |
1 | +2 số lượng Vật Ném | 1 | 5 |
1 | +2 số lần | 1 | 5 |
1 | +(12–16)% Nguyên Tố và Xuyên Thấu Kháng Ăn Mòn | 1 | 5 |
1 | +(10–14)% Giáp giảm sát thương xuyên thấu | 1 | 5 |
0 | Giới hạn số lớp | 1 | 1 |
0 | Số lớp | 1 | 1 |
0 | +2 số lớp | 1 | 1 |
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|
nỏ Rèn
Tier | Modifier | Lv | Weight | Library |
---|---|---|---|---|
0+ | Trang bị này kèm (76–78) - (93–95) Điểm ST Vật Lý | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | Trang bị này kèm (58–60) - (71–73) Điểm ST Vật Lý | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | Trang bị này kèm (44–46) - (54–56) Điểm ST Vật Lý | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | Trang bị này kèm (26–28) - (32–34) Điểm ST Vật Lý | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | Trang bị này kèm (17–19) - (21–23) Điểm ST Vật Lý | 76 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | Trang bị này kèm (11–13) - (13–15) Điểm ST Vật Lý | 68 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | Trang bị này kèm (6–8) - (8–10) Điểm ST Vật Lý | 58 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | Trang bị này kèm (4–6) - (6–8) Điểm ST Vật Lý | 40 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | Trang bị này kèm (2–3) - (4–6) Điểm ST Vật Lý | 1 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | Trang bị này kèm (257–259) - (333–351) Điểm ST Lửa | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | Trang bị này kèm (198–200) - (256–270) Điểm ST Lửa | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | Trang bị này kèm (152–154) - (197–208) Điểm ST Lửa | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | Trang bị này kèm (59–61) - (76–82) Điểm ST Lửa | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | Trang bị này kèm (29–31) - (38–41) Điểm ST Lửa | 76 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | Trang bị này kèm (10–12) - (13–16) Điểm ST Lửa | 68 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | Trang bị này kèm (6–8) - (8–10) Điểm ST Lửa | 58 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | Trang bị này kèm (4–6) - (6–8) Điểm ST Lửa | 40 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | Trang bị này kèm (2–3) - (5–6) Điểm ST Lửa | 1 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | Trang bị này kèm (260–262) - (346–348) Điểm ST Lạnh Lẽo | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | Trang bị này kèm (200–202) - (266–268) Điểm ST Lạnh Lẽo | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | Trang bị này kèm (154–156) - (204–206) Điểm ST Lạnh Lẽo | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | Trang bị này kèm (59–61) - (79–81) Điểm ST Lạnh Lẽo | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | Trang bị này kèm (29–31) - (39–41) Điểm ST Lạnh Lẽo | 76 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | Trang bị này kèm (10–12) - (14–16) Điểm ST Lạnh Lẽo | 68 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | Trang bị này kèm (6–8) - (8–10) Điểm ST Lạnh Lẽo | 58 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | Trang bị này kèm (4–6) - (6–8) Điểm ST Lạnh Lẽo | 40 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | Trang bị này kèm (2–4) - (4–6) Điểm ST Lạnh Lẽo | 1 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | Trang bị này kèm (29–31) - (577–579) Điểm ST Tia Chớp | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | Trang bị này kèm (22–24) - (444–446) Điểm ST Tia Chớp | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | Trang bị này kèm (17–19) - (341–343) Điểm ST Tia Chớp | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | Trang bị này kèm (6–8) - (132–134) Điểm ST Tia Chớp | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | Trang bị này kèm (3–5) - (66–68) Điểm ST Tia Chớp | 76 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | Trang bị này kèm (1–2) - (24–26) Điểm ST Tia Chớp | 68 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | Trang bị này kèm (1–2) - (14–16) Điểm ST Tia Chớp | 58 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | Trang bị này kèm (1–2) - (10–12) Điểm ST Tia Chớp | 40 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | Trang bị này kèm 1 - (7–9) Điểm ST Tia Chớp | 1 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | Trang bị này kèm (279–281) - (327–329) Điểm ST Ăn Mòn | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | Trang bị này kèm (214–216) - (252–254) Điểm ST Ăn Mòn | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | Trang bị này kèm (165–167) - (193–195) Điểm ST Ăn Mòn | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | Trang bị này kèm (63–65) - (75–77) Điểm ST Ăn Mòn | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | Trang bị này kèm (31–33) - (37–39) Điểm ST Ăn Mòn | 76 | 400 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | Trang bị này kèm (11–13) - (13–15) Điểm ST Ăn Mòn | 68 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | Trang bị này kèm (6–8) - (8–10) Điểm ST Ăn Mòn | 58 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | Trang bị này kèm (5–7) - (5–7) Điểm ST Ăn Mòn | 40 | 1350 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | Trang bị này kèm (2–3) - (4–6) Điểm ST Ăn Mòn | 1 | 1350 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | +(131–169)% ST Vật Lý của trang bị này | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0 | +(101–130)% ST Vật Lý của trang bị này | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
1 | +(56–100)% ST Vật Lý của trang bị này | 86 | 100 | Phụ Tố Tiến Bậc |
2 | +(46–55)% ST Vật Lý của trang bị này | 82 | 200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
3 | +(36–45)% ST Vật Lý của trang bị này | 76 | 800 | Phụ Tố Tiến Bậc |
4 | +(26–35)% ST Vật Lý của trang bị này | 68 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
5 | +(16–25)% ST Vật Lý của trang bị này | 58 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
6 | +(11–15)% ST Vật Lý của trang bị này | 40 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
7 | +(9–10)% ST Vật Lý của trang bị này | 1 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0+ | +(235–304) Nhanh Nhẹn | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0 | +(164–234) Nhanh Nhẹn | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
1 | +(126–180) Nhanh Nhẹn | 86 | 100 | Phụ Tố Tiến Bậc |
2 | +(106–126) Nhanh Nhẹn | 82 | 200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
3 | +(76–90) Nhanh Nhẹn | 76 | 800 | Phụ Tố Tiến Bậc |
4 | +(60–72) Nhanh Nhẹn | 68 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
5 | +(48–58) Nhanh Nhẹn | 58 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
6 | +(39–47) Nhanh Nhẹn | 40 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0+ | +(235–304) Sức Mạnh | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0 | +(164–234) Sức Mạnh | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
1 | +(126–180) Sức Mạnh | 86 | 100 | Phụ Tố Tiến Bậc |
2 | +(106–126) Sức Mạnh | 82 | 200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
3 | +(76–90) Sức Mạnh | 76 | 800 | Phụ Tố Tiến Bậc |
4 | +(60–72) Sức Mạnh | 68 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
5 | +(48–58) Sức Mạnh | 58 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
6 | +(39–47) Sức Mạnh | 40 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0+ | +(235–304) Trí Tuệ | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0 | +(164–234) Trí Tuệ | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
1 | +(126–180) Trí Tuệ | 86 | 100 | Phụ Tố Tiến Bậc |
2 | +(106–126) Trí Tuệ | 82 | 200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
3 | +(76–90) Trí Tuệ | 76 | 800 | Phụ Tố Tiến Bậc |
4 | +(60–72) Trí Tuệ | 68 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
5 | +(48–58) Trí Tuệ | 58 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
6 | +(39–47) Trí Tuệ | 40 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0+ | +(79–101)% Tấn Công và Đỡ Đòn Pháp Thuật | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0 | +(61–78)% Tấn Công và Đỡ Đòn Pháp Thuật | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
1 | +(43–60)% Tấn Công và Đỡ Đòn Pháp Thuật | 86 | 100 | Phụ Tố Tiến Bậc |
2 | +(31–42)% Tấn Công và Đỡ Đòn Pháp Thuật | 82 | 200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
3 | +(25–30)% Tấn Công và Đỡ Đòn Pháp Thuật | 76 | 800 | Phụ Tố Tiến Bậc |
4 | +(20–24)% Tấn Công và Đỡ Đòn Pháp Thuật | 68 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
5 | +(17–19)% Tấn Công và Đỡ Đòn Pháp Thuật | 58 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
6 | +(13–16)% Tấn Công và Đỡ Đòn Pháp Thuật | 40 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
7 | +(10–12)% Tấn Công và Đỡ Đòn Pháp Thuật | 1 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0+ | +(66–85)% Giáp giảm sát thương xuyên thấu | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0 | +(51–64)% Giáp giảm sát thương xuyên thấu | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
1 | +(36–50)% Giáp giảm sát thương xuyên thấu | 100 | 100 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
2 | +(30–35)% Giáp giảm sát thương xuyên thấu | 100 | 200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
3 | +(22–25)% Giáp giảm sát thương xuyên thấu | 100 | 800 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
4 | +(17–20)% Giáp giảm sát thương xuyên thấu | 100 | 3200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0+ | (79–101)% sát thương gây ra thêm đối với HP | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0 | (61–78)% sát thương gây ra thêm đối với HP | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
1 | (43–60)% sát thương gây ra thêm đối với HP | 100 | 100 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
2 | (31–42)% sát thương gây ra thêm đối với HP | 100 | 200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0+ | Sát thương | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0 | Sát thương | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
1 | Sát thương | 100 | 100 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
2 | Sát thương | 100 | 200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
3 | Sát thương | 100 | 800 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0+ | +(8–9) cấp kỹ năng tấn công | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0 | +(6–7) cấp kỹ năng tấn công | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
1 | +(4–5) cấp kỹ năng tấn công | 100 | 100 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
2 | +3 cấp kỹ năng tấn công | 100 | 200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0+ | +(79–101)% Nguyên Tố và Xuyên Thấu Kháng Ăn Mòn | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0 | +(61–78)% Nguyên Tố và Xuyên Thấu Kháng Ăn Mòn | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
1 | +(43–60)% Nguyên Tố và Xuyên Thấu Kháng Ăn Mòn | 100 | 100 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
2 | +(31–42)% Nguyên Tố và Xuyên Thấu Kháng Ăn Mòn | 100 | 200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
3 | +(25–30)% Nguyên Tố và Xuyên Thấu Kháng Ăn Mòn | 100 | 800 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
4 | +(20–24)% Nguyên Tố và Xuyên Thấu Kháng Ăn Mòn | 100 | 3200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
5 | +(17–19)% Nguyên Tố và Xuyên Thấu Kháng Ăn Mòn | 100 | 3200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
6 | +(13–16)% Nguyên Tố và Xuyên Thấu Kháng Ăn Mòn | 100 | 6250 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
7 | +(10–12)% Nguyên Tố và Xuyên Thấu Kháng Ăn Mòn | 100 | 6250 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
Tier | Modifier | Lv | Weight | Library |
---|---|---|---|---|
0+ | +(43–54)% Tốc Đánh của trang bị này | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | +(33–42)% Tốc Đánh của trang bị này | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | +(23–32)% Tốc Đánh của trang bị này | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | +(17–22)% Tốc Đánh của trang bị này | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | +(14–16)% Tốc Đánh của trang bị này | 76 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | +(11–13)% Tốc Đánh của trang bị này | 68 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | +(9–10)% Tốc Đánh của trang bị này | 58 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | +(7–8)% Tốc Đánh của trang bị này | 40 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | +6% Tốc Đánh của trang bị này | 1 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | +(282–365)% sát thương của Vật Ném | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | +(197–281)% sát thương của Vật Ném | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | +(152–216)% sát thương của Vật Ném | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | +(127–151)% sát thương của Vật Ném | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | +(91–108)% sát thương của Vật Ném | 76 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | +(73–86)% sát thương của Vật Ném | 68 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | +(58–69)% sát thương của Vật Ném | 58 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | +(47–56)% sát thương của Vật Ném | 40 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | +(36–43)% sát thương của Vật Ném | 1 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | +(40–51)% | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | +(31–39)% | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | +(22–30)% | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | +(16–21)% | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | +(13–15)% | 76 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | +(11–12)% | 68 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | +(9–10)% | 58 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | +(7–8)% | 40 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | +6% | 1 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | +(40–51)% | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | +(31–39)% | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | +(22–30)% | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | +(16–21)% | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | +(13–15)% | 76 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | +(11–12)% | 68 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | +(9–10)% | 58 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | +(7–8)% | 40 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | +6% | 1 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | +(282–365)% ST Vật Lý | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | +(197–281)% ST Vật Lý | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | +(152–216)% ST Vật Lý | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | +(127–151)% ST Vật Lý | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | +(91–108)% ST Vật Lý | 76 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | +(73–86)% ST Vật Lý | 68 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | +(58–69)% ST Vật Lý | 58 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | +(47–56)% ST Vật Lý | 40 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | +(36–43)% ST Vật Lý | 1 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | +(282–365)% ST | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | +(197–281)% ST | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | +(152–216)% ST | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | +(127–151)% ST | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | +(91–108)% ST | 76 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | +(73–86)% ST | 68 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | +(58–69)% ST | 58 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | +(47–56)% ST | 40 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | +(36–43)% ST | 1 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | +(282–365)% ST Ăn Mòn | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0 | +(197–281)% ST Ăn Mòn | 100 | 0 | Phụ Tố Sơ Cấp |
1 | +(152–216)% ST Ăn Mòn | 86 | 100 | Phụ Tố Sơ Cấp |
2 | +(127–151)% ST Ăn Mòn | 82 | 200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
3 | +(91–108)% ST Ăn Mòn | 76 | 800 | Phụ Tố Sơ Cấp |
4 | +(73–86)% ST Ăn Mòn | 68 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
5 | +(58–69)% ST Ăn Mòn | 58 | 3200 | Phụ Tố Sơ Cấp |
6 | +(47–56)% ST Ăn Mòn | 40 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
7 | +(36–43)% ST Ăn Mòn | 1 | 6250 | Phụ Tố Sơ Cấp |
0+ | +(66–85)% Điểm Bạo Kích Tấn Công của trang bị này | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0 | +(51–65)% Điểm Bạo Kích Tấn Công của trang bị này | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
1 | +(36–50)% Điểm Bạo Kích Tấn Công của trang bị này | 86 | 100 | Phụ Tố Tiến Bậc |
2 | +(26–35)% Điểm Bạo Kích Tấn Công của trang bị này | 82 | 200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
3 | +(21–25)% Điểm Bạo Kích Tấn Công của trang bị này | 76 | 800 | Phụ Tố Tiến Bậc |
4 | +(17–20)% Điểm Bạo Kích Tấn Công của trang bị này | 68 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
5 | +(14–16)% Điểm Bạo Kích Tấn Công của trang bị này | 58 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
6 | +(11–13)% Điểm Bạo Kích Tấn Công của trang bị này | 40 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
7 | +(9–10)% Điểm Bạo Kích Tấn Công của trang bị này | 1 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0+ | +(469–608)% Điểm Bạo Kích | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0 | +(328–468)% Điểm Bạo Kích | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
1 | +(252–360)% Điểm Bạo Kích | 86 | 100 | Phụ Tố Tiến Bậc |
2 | +(212–252)% Điểm Bạo Kích | 82 | 200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
3 | +(151–180)% Điểm Bạo Kích | 76 | 800 | Phụ Tố Tiến Bậc |
4 | +(121–144)% Điểm Bạo Kích | 68 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
5 | +(96–115)% Điểm Bạo Kích | 58 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
6 | +(78–94)% Điểm Bạo Kích | 40 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0+ | +(95–122)% Tốc Đánh +(95–122)% Tốc Đánh của Minion | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0 | +(66–94)% Tốc Đánh +(66–94)% Tốc Đánh của Minion | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
1 | +(51–72)% Tốc Đánh +(51–72)% Tốc Đánh của Minion | 86 | 100 | Phụ Tố Tiến Bậc |
2 | +(43–50)% Tốc Đánh +(43–50)% Tốc Đánh của Minion | 82 | 200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
3 | +(31–36)% Tốc Đánh +(31–36)% Tốc Đánh của Minion | 76 | 800 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0+ | +(235–304)% ST Bạo Kích | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0 | +(181–234)% ST Bạo Kích | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
1 | +(127–180)% ST Bạo Kích | 86 | 100 | Phụ Tố Tiến Bậc |
2 | +(91–126)% ST Bạo Kích | 82 | 200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
3 | +(73–90)% ST Bạo Kích | 76 | 800 | Phụ Tố Tiến Bậc |
4 | +(59–72)% ST Bạo Kích | 68 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
5 | +(48–58)% ST Bạo Kích | 58 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
6 | +(37–47)% ST Bạo Kích | 40 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
7 | +(29–36)% ST Bạo Kích | 1 | 1350 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0+ | +(188–243)% xác suất | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0 | +(148–187)% xác suất | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
1 | +(114–144)% xác suất | 86 | 100 | Phụ Tố Tiến Bậc |
2 | +(96–101)% xác suất | 82 | 200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
3 | +(68–72)% xác suất | 76 | 800 | Phụ Tố Tiến Bậc |
4 | +(55–58)% xác suất | 68 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
5 | +(43–46)% xác suất | 58 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
6 | +(35–37)% xác suất | 40 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0+ | +(196–254)% hiệu ứng | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0 | +(151–195)% hiệu ứng | 100 | 0 | Phụ Tố Tiến Bậc |
1 | +(106–150)% hiệu ứng | 86 | 100 | Phụ Tố Tiến Bậc |
2 | +(76–105)% hiệu ứng | 82 | 200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
3 | +(61–75)% hiệu ứng | 76 | 800 | Phụ Tố Tiến Bậc |
4 | +(49–60)% hiệu ứng | 68 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
5 | +(40–48)% hiệu ứng | 58 | 3200 | Phụ Tố Tiến Bậc |
6 | +(31–39)% hiệu ứng | 40 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
7 | +(24–30)% hiệu ứng | 1 | 6250 | Phụ Tố Tiến Bậc |
0+ | +(138–177)% sát thương vào kẻ địch | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0 | +(105–137)% sát thương vào kẻ địch | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
1 | +(81–105)% sát thương vào kẻ địch | 100 | 100 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
2 | +(68–74)% sát thương vào kẻ địch | 100 | 200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
3 | +(49–53)% sát thương vào kẻ địch | 100 | 800 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
4 | +(39–42)% sát thương vào kẻ địch | 100 | 3200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0+ | Kèm (118–152)% ST Vũ Khí Tay Chính vào ST | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
0 | Kèm (91–117)% ST Vũ Khí Tay Chính vào ST | 100 | 0 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
1 | Kèm (64–90)% ST Vũ Khí Tay Chính vào ST | 100 | 100 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
2 | Kèm (46–63)% ST Vũ Khí Tay Chính vào ST | 100 | 200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
3 | Kèm (37–45)% ST Vũ Khí Tay Chính vào ST | 100 | 800 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
4 | Kèm (30–36)% ST Vũ Khí Tay Chính vào ST | 100 | 3200 | Phụ Tố Hoàn Hảo |
