ดาบมือเดียว /20
อุปกรณ์ตำนาน /3
ดาบสายฟ้า
ต้องการเลเวล 30
ต้องการเลเวล 30
อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่า (1–2) - (90–96) แต้ม
+(20–30)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้
ขณะโจมตีมี 50% โอกาสทริกเกอร์คอมโบสายฟ้า
เมื่อผู้ช่วยของคุณว่างเปล่า, +(80–100)% ดาเมจฟ้าผ่า
เรียกร้องก่อนจาก
ต้องการเลเวล 58
โจมตีต่อเนื่อง ดาเมจเพิ่มขึ้น
ตามลำดับ (40–60)%
ต้องการเลเวล 58
+(200–220)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้
+(20–30)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้
+(15–25)% ATK SPDของอุปกรณ์นี้
+(110–144)% โอกาสโจมตีต่อเนื่อง
ตามลำดับ (40–60)%
เมื่อโจมตี ใช้ 1% HPและเวท
ความชังที่ว่างเปล่า
ต้องการเลเวล 58
เมื่อติดอาวุธ ควงคู่ +(5–20)% การโจมตีและบล็อกเวท
เมื่อถือโล่ +(5–20)%อัตราส่วนบล็อก
ต้องการเลเวล 58
+(150–200)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้
อุปกรณ์นี้เพิ่ม (12–14) - (18–20) ดาเมจPhy
เมื่อถือโล่ +(5–20)%
ถ้าเร็วๆนี้ได้บล็อก +(300–360)% ค่าCrit
หากพึ่งเคยบล็อก +64% ATK SPD
อุปกรณ์ตำนาน กัดกร่อน /3
ดาบสายฟ้า
ต้องการเลเวล 30
ต้องการเลเวล 30
อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่า (1–3) - (136–144) แต้ม
+(35–45)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้
ขณะโจมตีมี 100% โอกาสทริกเกอร์คอมโบสายฟ้า
เมื่อผู้ช่วยของคุณว่างเปล่า, +(120–150)% ดาเมจฟ้าผ่า
เรียกร้องก่อนจาก
ต้องการเลเวล 58
โจมตีต่อเนื่อง ดาเมจเพิ่มขึ้น
ตามลำดับ (60–80)%
ต้องการเลเวล 58
+(270–300)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้
+(40–45)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้
+(25–35)% ATK SPDของอุปกรณ์นี้
+(144–180)% โอกาสโจมตีต่อเนื่อง
ตามลำดับ (60–80)%
เมื่อโจมตี ใช้ 0.5% HPและเวท
ความชังที่ว่างเปล่า
ต้องการเลเวล 58
เมื่อติดอาวุธ ควงคู่ +(7–25)% การโจมตีและบล็อกเวท
เมื่อถือโล่ +(7–25)%อัตราส่วนบล็อก
ต้องการเลเวล 58
+(250–300)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้
อุปกรณ์นี้เพิ่ม (19–22) - (26–29) ดาเมจPhy
เมื่อถือโล่ +(7–25)%
ถ้าเร็วๆนี้ได้บล็อก +(500–540)% ค่าCrit
หากพึ่งเคยบล็อก +96% ATK SPD
ดาบมือเดียว แอฟฟิกซ์พื้นฐาน
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
2 | โจมตีเพิ่ม (10–15) - (14–19) แต้มดาเมจPhy | 1 | 10 |
2 | โจมตีเพิ่ม (9–14) - (15–20) แต้มดาเมจเปลวไฟ | 1 | 10 |
2 | โจมตีเพิ่ม (10–15) - (14–19) แต้มดาเมจน้ำแข็ง | 1 | 10 |
2 | โจมตีเพิ่ม (1–2) - (28–32) แต้มดาเมจฟ้าผ่า | 1 | 10 |
2 | โจมตีเพิ่ม (11–16) - (13–18) แต้มดาเมจกัดกร่อน | 1 | 10 |
2 | +(20–24)% ดาเมจPhy | 1 | 10 |
2 | +(20–24)% ดาเมจของธาตุ | 1 | 10 |
2 | +(20–24)% ดาเมจกัดกร่อน | 1 | 10 |
2 | +(20–24)% ดาเมจระยะประชิด | 1 | 10 |
2 | +(6–8)% ATK SPD | 1 | 10 |
1 | +(26–32)% โอกาส | 1 | 5 |
1 | ตามลำดับ (10–16)% | 1 | 5 |
1 | +(6–8)% ธาตุและสวมต้านทานกัดกร่อน | 1 | 5 |
1 | +(5–7)% การเจาะลดดาเมจเกราะ | 1 | 5 |
0 | +1 | 1 | 1 |
0 | +1 | 1 | 1 |
0 | +1 | 1 | 1 |
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|
ดาบมือเดียว สร้าง
Tier | Modifier | Lv | Weight | Library |
---|---|---|---|---|
0+ | อุปกรณ์นี้เพิ่ม (61–63) - (75–77) ดาเมจPhy | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0 | อุปกรณ์นี้เพิ่ม (47–49) - (57–59) ดาเมจPhy | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
1 | อุปกรณ์นี้เพิ่ม (36–38) - (44–46) ดาเมจPhy | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
2 | อุปกรณ์นี้เพิ่ม (21–23) - (25–27) ดาเมจPhy | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
3 | อุปกรณ์นี้เพิ่ม (13–15) - (17–19) ดาเมจPhy | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
4 | อุปกรณ์นี้เพิ่ม (9–11) - (11–13) ดาเมจPhy | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
5 | อุปกรณ์นี้เพิ่ม (4–6) - (6–8) ดาเมจPhy | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
6 | อุปกรณ์นี้เพิ่ม (4–6) - (5–7) ดาเมจPhy | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
7 | อุปกรณ์นี้เพิ่ม (3–4) - (3–4) ดาเมจPhy | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0+ | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจเปลวไฟ (209–211) - (271–285) แต้ม | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจเปลวไฟ (161–163) - (208–220) แต้ม | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
1 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจเปลวไฟ (123–125) - (160–169) แต้ม | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
2 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจเปลวไฟ (47–49) - (62–67) แต้ม | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
3 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจเปลวไฟ (23–25) - (30–33) แต้ม | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
4 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจเปลวไฟ (8–10) - (11–14) แต้ม | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
5 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจเปลวไฟ (4–6) - (6–8) แต้ม | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
6 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจเปลวไฟ (3–5) - (5–7) แต้ม | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
7 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจเปลวไฟ (1–2) - (3–6) แต้ม | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0+ | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจน้ำแข็ง (209–211) - (271–285) แต้ม | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจน้ำแข็ง (162–164) - (216–218) แต้ม | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
1 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจน้ำแข็ง (125–127) - (165–167) แต้ม | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
2 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจน้ำแข็ง (48–50) - (64–66) แต้ม | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
3 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจน้ำแข็ง (23–25) - (31–33) แต้ม | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
4 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจน้ำแข็ง (8–10) - (12–14) แต้ม | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
5 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจน้ำแข็ง (4–6) - (6–8) แต้ม | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
6 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจน้ำแข็ง (3–5) - (5–7) แต้ม | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
7 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจน้ำแข็ง (1–2) - (3–6) แต้ม | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0+ | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่า (24–26) - (468–470) แต้ม | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่า (18–20) - (360–362) แต้ม | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
1 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่า (14–16) - (276–278) แต้ม | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
2 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่า (5–7) - (107–109) แต้ม | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
3 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่า (2–4) - (52–54) แต้ม | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
4 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่า (1–2) - (20–22) แต้ม | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
5 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่า (1–2) - (10–12) แต้ม | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
6 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่า (1–2) - (9–11) แต้ม | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
7 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจฟ้าผ่า 1 - (5–7) แต้ม | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0+ | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจกัดกร่อน (226–228) - (266–268) แต้ม | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจกัดกร่อน (174–176) - (204–206) แต้ม | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
1 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจกัดกร่อน (133–135) - (157–159) แต้ม | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
2 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจกัดกร่อน (51–53) - (61–63) แต้ม | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
3 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจกัดกร่อน (25–27) - (29–31) แต้ม | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
4 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจกัดกร่อน (9–11) - (11–13) แต้ม | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
5 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจกัดกร่อน (5–7) - (5–7) แต้ม | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
6 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจกัดกร่อน (4–6) - (4–6) แต้ม | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
7 | อุปกรณ์นี้เพิ่มดาเมจกัดกร่อน (1–2) - (3–6) แต้ม | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0+ | +(40–51)% อัตราบล็อกการโจมตีและร่ายเวท | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0 | +(31–39)% อัตราบล็อกการโจมตีและร่ายเวท | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
1 | +(22–30)% อัตราบล็อกการโจมตีและร่ายเวท | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
2 | +(16–21)% อัตราบล็อกการโจมตีและร่ายเวท | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
3 | +(12–15)% อัตราบล็อกการโจมตีและร่ายเวท | 76 | 400 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
4 | +(8–11)% อัตราบล็อกการโจมตีและร่ายเวท | 68 | 800 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
5 | +(6–7)% อัตราบล็อกการโจมตีและร่ายเวท | 58 | 800 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
6 | +(4–5)% อัตราบล็อกการโจมตีและร่ายเวท | 40 | 1350 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0+ | +(131–169)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้ | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0 | +(101–130)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้ | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
1 | +(56–100)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้ | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
2 | +(46–55)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้ | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
3 | +(36–45)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้ | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
4 | +(26–35)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้ | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
5 | +(16–25)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้ | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
6 | +(11–15)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้ | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
7 | +(9–10)% ดาเมจPhyของอุปกรณ์นี้ | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0+ | +(118–152) พลัง | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0 | +(91–117) พลัง | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
1 | +(64–90) พลัง | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
2 | +(46–63) พลัง | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
3 | +(37–45) พลัง | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
4 | +(30–36) พลัง | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
5 | +(24–29) พลัง | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
6 | +(19–23) พลัง | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0+ | +(118–152) ความว่องไว | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0 | +(91–117) ความว่องไว | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
1 | +(64–90) ความว่องไว | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
2 | +(46–63) ความว่องไว | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
3 | +(37–45) ความว่องไว | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
4 | +(30–36) ความว่องไว | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
5 | +(24–29) ความว่องไว | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
6 | +(19–23) ความว่องไว | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0+ | +(118–152) ปัญญา | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0 | +(91–117) ปัญญา | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
1 | +(64–90) ปัญญา | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
2 | +(46–63) ปัญญา | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
3 | +(37–45) ปัญญา | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
4 | +(30–36) ปัญญา | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
5 | +(24–29) ปัญญา | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
6 | +(19–23) ปัญญา | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0+ | +(34–42)% การเจาะลดดาเมจเกราะ | 100 | 0 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
0 | +(26–32)% การเจาะลดดาเมจเกราะ | 100 | 0 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
1 | +(18–25)% การเจาะลดดาเมจเกราะ | 100 | 100 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
2 | +(15–17)% การเจาะลดดาเมจเกราะ | 100 | 200 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
3 | +(11–12)% การเจาะลดดาเมจเกราะ | 100 | 800 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
4 | +(9–10)% การเจาะลดดาเมจเกราะ | 100 | 3200 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
0+ | +4 เลเวลสกิลโจมตี | 100 | 0 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
0 | +3 เลเวลสกิลโจมตี | 100 | 0 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
1 | +2 เลเวลสกิลโจมตี | 100 | 100 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
2 | +1 เลเวลสกิลโจมตี | 100 | 200 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
0+ | +(40–51)% ธาตุและสวมต้านทานกัดกร่อน | 100 | 0 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
0 | +(28–39)% ธาตุและสวมต้านทานกัดกร่อน | 100 | 0 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
1 | +(22–30)% ธาตุและสวมต้านทานกัดกร่อน | 100 | 100 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
2 | +(18–21)% ธาตุและสวมต้านทานกัดกร่อน | 100 | 200 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
3 | +(13–15)% ธาตุและสวมต้านทานกัดกร่อน | 100 | 400 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
0+ | ตามลำดับ (48–61)% | 100 | 0 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
0 | ตามลำดับ (37–47)% | 100 | 0 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
1 | ตามลำดับ (29–36)% | 100 | 100 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
2 | ตามลำดับ (24–25)% | 100 | 200 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
3 | ตามลำดับ (17–18)% | 100 | 800 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
Tier | Modifier | Lv | Weight | Library |
---|---|---|---|---|
0+ | +(43–54)% ATK SPDของอุปกรณ์นี้ | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0 | +(29–41)% ATK SPDของอุปกรณ์นี้ | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
1 | +(23–32)% ATK SPDของอุปกรณ์นี้ | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
2 | +(19–22)% ATK SPDของอุปกรณ์นี้ | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
3 | +(14–16)% ATK SPDของอุปกรณ์นี้ | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
4 | +(11–13)% ATK SPDของอุปกรณ์นี้ | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
5 | +(9–10)% ATK SPDของอุปกรณ์นี้ | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
6 | +(7–8)% ATK SPDของอุปกรณ์นี้ | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
7 | +(5–6)% ATK SPDของอุปกรณ์นี้ | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0+ | +(141–183)% ดาเมจระยะประชิด | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0 | +(98–140)% ดาเมจระยะประชิด | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
1 | +(76–108)% ดาเมจระยะประชิด | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
2 | +(64–76)% ดาเมจระยะประชิด | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
3 | +(45–54)% ดาเมจระยะประชิด | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
4 | +(36–43)% ดาเมจระยะประชิด | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
5 | +(29–35)% ดาเมจระยะประชิด | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
6 | +(23–28)% ดาเมจระยะประชิด | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
7 | +(18–22)% ดาเมจระยะประชิด | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0+ | +(24–30)% | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0 | +(19–23)% | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
1 | +(14–18)% | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
2 | +(10–13)% | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
3 | +(8–9)% | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0+ | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น | |
0 | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น | |
1 | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น | |
2 | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น | |
3 | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น | |
0+ | +(141–183)% ดาเมจPhy | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0 | +(109–140)% ดาเมจPhy | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
1 | +(78–108)% ดาเมจPhy | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
2 | +(56–77)% ดาเมจPhy | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
3 | +(40–55)% ดาเมจPhy | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
4 | +(27–39)% ดาเมจPhy | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
5 | +(18–26)% ดาเมจPhy | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
6 | +(13–17)% ดาเมจPhy | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
7 | +(8–12)% ดาเมจPhy | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0+ | +(141–183)% ดาเมจ | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0 | +(109–140)% ดาเมจ | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
1 | +(78–108)% ดาเมจ | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
2 | +(56–77)% ดาเมจ | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
3 | +(40–55)% ดาเมจ | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
4 | +(27–39)% ดาเมจ | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
5 | +(18–26)% ดาเมจ | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
6 | +(13–17)% ดาเมจ | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
7 | +(8–12)% ดาเมจ | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0+ | +(141–183)% ดาเมจกัดกร่อน | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0 | +(109–140)% ดาเมจกัดกร่อน | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
1 | +(78–108)% ดาเมจกัดกร่อน | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
2 | +(56–77)% ดาเมจกัดกร่อน | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
3 | +(40–55)% ดาเมจกัดกร่อน | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
4 | +(27–39)% ดาเมจกัดกร่อน | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
5 | +(18–26)% ดาเมจกัดกร่อน | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
6 | +(13–17)% ดาเมจกัดกร่อน | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
7 | +(8–12)% ดาเมจกัดกร่อน | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นต้น |
0+ | +(95–122)% โอกาส | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0 | +(73–94)% โอกาส | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
1 | +(52–72)% โอกาส | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
2 | +(38–51)% โอกาส | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
3 | +(27–37)% โอกาส | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
4 | +(18–26)% โอกาส | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
5 | +(13–17)% โอกาส | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
6 | +(9–12)% โอกาส | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0+ | +(66–85)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้ | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0 | +(47–64)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้ | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
1 | +(36–50)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้ | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
2 | +(30–35)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้ | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
3 | +(22–25)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้ | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
4 | +(17–20)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้ | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
5 | +(14–16)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้ | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
6 | +(11–13)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้ | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
7 | +(9–10)% ค่าCritโจมตีของอุปกรณ์นี้ | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0+ | ค่าCrit +(235–304)% | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0 | ค่าCrit +(166–234)% | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
1 | ค่าCrit +(128–180)% | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
2 | ค่าCrit +(107–126)% | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
3 | ค่าCrit +(77–90)% | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
4 | ค่าCrit +(61–72)% | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
5 | ค่าCrit +(48–58)% | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
6 | ค่าCrit +(40–47)% | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0+ | +(48–61)% ATK SPD +(48–61)% ATK SPDของซัมมอนเนอร์ | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0 | +(33–47)% ATK SPD +(33–47)% ATK SPDของซัมมอนเนอร์ | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
1 | +(26–36)% ATK SPD +(26–36)% ATK SPDของซัมมอนเนอร์ | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
2 | +(21–25)% ATK SPD +(21–25)% ATK SPDของซัมมอนเนอร์ | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
3 | +(15–18)% ATK SPD +(15–18)% ATK SPDของซัมมอนเนอร์ | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0+ | +(99–127)% | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0 | +(76–98)% | 100 | 0 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
1 | +(54–75)% | 86 | 100 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
2 | +(39–53)% | 82 | 200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
3 | +(31–38)% | 76 | 800 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
4 | +(25–30)% | 68 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
5 | +(21–24)% | 58 | 3200 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
6 | +(16–20)% | 40 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
7 | +(13–15)% | 1 | 6250 | คำต่อท้ายขั้นสูง |
0+ | +(196–254)% ดาเมจจากCrit | 100 | 0 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
0 | +(151–195)% ดาเมจจากCrit | 100 | 0 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
1 | +(106–150)% ดาเมจจากCrit | 100 | 100 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
2 | +(76–105)% ดาเมจจากCrit | 100 | 200 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
3 | +(61–75)% ดาเมจจากCrit | 100 | 400 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
4 | +(49–60)% ดาเมจจากCrit | 100 | 800 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
5 | +(40–48)% ดาเมจจากCrit | 100 | 800 | แอฟฟิกซ์ท้ายเพอร์เฟค |
