詞綴 /132
| 詞綴效果 | 來源 | 類型 |
|---|---|---|
| +(54–74) 最大生命 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(760–960) 閃避值 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(5–10)% 火焰抗性 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(5–10)% 冰冷抗性 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(5–10)% 閃電抗性 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(5–10)% 腐蝕抗性 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(15–20) 力量 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(15–20) 敏捷 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(15–20) 智慧 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(20–24)% 技能範圍 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(6–8)% 元素和腐蝕抗性穿透 召喚物 +(6–8)% 元素和腐蝕抗性穿透 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(5–7)% 護甲減傷穿透 召喚物 +(5–7)% 護甲減傷穿透 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(6–8)% | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(7–8)% 光環效果 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +(3–5)% | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| (12–15)% 受到的物理傷害轉化為閃電傷害 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| (27–35)% 受到的腐蝕傷害轉化為閃電傷害 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| 造成傷害時,施加 召喚物造成傷害時,施加 | 敏捷頭部 | 基礎詞綴 |
| +1 | 敏捷頭部 | 侵蝕基底 |
| +(10–15)% | 敏捷頭部 | 侵蝕基底 |
| 造成傷害時,觸發 (15–20) 級 | 敏捷頭部 | 侵蝕基底 |
| 造成傷害時,觸發 (15–20) 級 | 敏捷頭部 | 侵蝕基底 |
| 免疫 免疫 | 敏捷頭部 | 侵蝕基底 |
| +(15–20)% 最大護盾 | 敏捷頭部 | 侵蝕基底 |
| +(15–20)% 最大生命 | 敏捷頭部 | 侵蝕基底 |
| +(30–50)% 該裝備閃避值 | 敏捷頭部 | 侵蝕基底 |
| +(50–70)% 傷害 | 敏捷頭部 | 侵蝕基底 |
| +(154–220) 最大生命 | 敏捷頭部 | 初階前綴 |
| +(2017–2880) 該裝備閃避值 | 敏捷頭部 | 初階前綴 |
| +(51–72)% 傷害 | 敏捷頭部 | 初階前綴 |
| +(51–72)% 召喚物傷害 | 敏捷頭部 | 初階前綴 |
| +(85–120) 最大魔力 | 敏捷頭部 | 初階前綴 |
| +(10–13)% | 敏捷頭部 | 進階前綴 |
| +(43–60) 敏捷 | 敏捷頭部 | 進階前綴 |
| +(43–60) 智慧 | 敏捷頭部 | 進階前綴 |
| +(43–60) 力量 | 敏捷頭部 | 進階前綴 |
| +(33–45)% 投射物速度 | 敏捷頭部 | 進階前綴 |
| 擊敗時, +(37–50)% 機率獲得 1 層 | 敏捷頭部 | 進階前綴 |
| +(43–60)% | 敏捷頭部 | 進階前綴 |
| (12–15)% 受到的物理傷害轉化為閃電傷害 | 敏捷頭部 | 至珍前綴 |
| 敏捷頭部 | 至珍前綴 | |
| +1 | 敏捷頭部 | 至珍前綴 |
| +(15–20)% | 敏捷頭部 | 至珍前綴 |
| 敏捷頭部 | 至珍前綴 | |
| 至少擁有 50000 點閃避值時, 額外 -40% 受到的持續傷害 | 敏捷頭部 | 至珍前綴 |
| (27–35)% 受到的腐蝕傷害轉化為閃電傷害 | 敏捷頭部 | 至珍前綴 |
| (15–20)% 的傷害優先抵扣魔力 | 敏捷頭部 | 至珍前綴 |
| 每秒自然恢復 (85–120) 生命 | 敏捷頭部 | 初階後綴 |
| +(19–27)% 火焰抗性 | 敏捷頭部 | 初階後綴 |
| +(19–27)% 冰冷抗性 | 敏捷頭部 | 初階後綴 |
| +(19–27)% 閃電抗性 | 敏捷頭部 | 初階後綴 |
| +(19–27)% 腐蝕抗性 | 敏捷頭部 | 初階後綴 |
| +(87–120)% 暴擊值 | 敏捷頭部 | 初階後綴 |
| +(36–50)% | 敏捷頭部 | 初階後綴 |
| +(44–60)% 暴擊傷害 | 敏捷頭部 | 進階後綴 |
| +(35–48)% 技能範圍 +(35–48)% 召喚物技能範圍 | 敏捷頭部 | 進階後綴 |
| +(18–24)% 攻擊與施法速度 +(18–24)% 召喚物攻擊與施法速度 | 敏捷頭部 | 進階後綴 |
| +(36–50)% | 敏捷頭部 | 進階後綴 |
| +(14–18)% 閃避值 +(78–110) 最大生命 | 敏捷頭部 | 進階後綴 |
| +(26–36)% 貫注速度 | 敏捷頭部 | 進階後綴 |
| +(6–9) 輔助技能等級 | 敏捷頭部 | 至珍後綴 |
| 額外 +(18–24)% | 敏捷頭部 | 至珍後綴 |
| +(59–83)% | 敏捷頭部 | 至珍後綴 |
| +(29–40)% | 敏捷頭部 | 至珍後綴 |
| +(30–45)% 機率避免 | 敏捷頭部 | 至珍後綴 |
| +(54–74) 最大生命 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(760–960) 閃避值 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(5–10)% 火焰抗性 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(5–10)% 冰冷抗性 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(5–10)% 閃電抗性 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(5–10)% 腐蝕抗性 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(15–20) 力量 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(15–20) 敏捷 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(15–20) 智慧 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(20–24)% 技能範圍 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(6–8)% 元素和腐蝕抗性穿透 召喚物 +(6–8)% 元素和腐蝕抗性穿透 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(5–7)% 護甲減傷穿透 召喚物 +(5–7)% 護甲減傷穿透 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(6–8)% | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(7–8)% 光環效果 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| +(3–5)% | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| (12–15)% 受到的物理傷害轉化為閃電傷害 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| (27–35)% 受到的腐蝕傷害轉化為閃電傷害 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| 周圍 15 米內的敵人擁有 | 敏捷頭部 | 美夢詞綴 |
| 在使用位移技能後,創造一個 | 敏捷頭部 | 傳奇戰士護目鏡 |
對 | 敏捷頭部 | 傳奇戰士護目鏡 |
| 處於 | 敏捷頭部 | 傳奇戰士護目鏡 |
| 至少擁有 4 層 | 敏捷頭部 | 傳奇戰士護目鏡 |
| +(80–100) 最大生命 | 敏捷頭部 | 傳奇戰士護目鏡 |
| +(10–20)% 元素抗性 | 敏捷頭部 | 機械領主 |
| 智械召喚物最大數量上限固定為 2 | 敏捷頭部 | 機械領主 |
| 召喚物 +(20–30)% 體型 | 敏捷頭部 | 機械領主 |
| 智械召喚物附加 (120–160)% 物理傷害的火焰,冰冷和閃電傷害 | 敏捷頭部 | 機械領主 |
| 智械召喚物造成傷害時,淘汰生命值低於 (12–18)% 的敵人 | 敏捷頭部 | 機械領主 |
| +(1500–2592) 該裝備閃避值 | 敏捷頭部 | 敞開心扉 |
| +(110–220) 最大生命 | 敏捷頭部 | 敞開心扉 |
| +(40–60)% 暴擊傷害 | 敏捷頭部 | 敞開心扉 |
| 擁有 | 敏捷頭部 | 敞開心扉 |
| 敏捷頭部 | 敞開心扉 | |
| +(187–242) 最大生命 | 敏捷頭部 | 盲眼之視 |
| 核心技能被 (10–20) 等級的 | 敏捷頭部 | 盲眼之視 |
| 對於投射物速度的加成的 (30–60)% 同樣作用於投射物傷害 | 敏捷頭部 | 盲眼之視 |
| 免疫 | 敏捷頭部 | 盲眼之視 |
| +(1500–2000) 該裝備閃避值 | 敏捷頭部 | 萬雷顎骨 |
| 額外 +15% 閃電傷害 | 敏捷頭部 | 萬雷顎骨 |
| +50% +50% | 敏捷頭部 | 萬雷顎骨 |
| +(30–40)% | 敏捷頭部 | 萬雷顎骨 |
| +150 最大生命和最大護盾 | 敏捷頭部 | 蝕髓 |
| +(10–20)% 技能範圍 | 敏捷頭部 | 蝕髓 |
| -40% | 敏捷頭部 | 蝕髓 |
| +1 | 敏捷頭部 | 蝕髓 |
| 釋放地面技能時, +20% 移動速度,持續 2 秒 | 敏捷頭部 | 蝕髓 |
| +(198–220) 最大生命 | 敏捷頭部 | 追獵海妖之眼 |
| +(58–86)% 投射物傷害 | 敏捷頭部 | 追獵海妖之眼 |
| +(15–23)% 投射物速度 | 敏捷頭部 | 追獵海妖之眼 |
| 攻擊投射物擊敗非 | 敏捷頭部 | 追獵海妖之眼 |
| 擊敗 | 敏捷頭部 | 追獵海妖之眼 |
| +(8–16)% 腐蝕抗性 | 敏捷頭部 | 飛光破曉 |
| +(8–16)% 冰冷抗性 | 敏捷頭部 | 飛光破曉 |
| 擊中時,淘汰生命低於 8% 的敵人 | 敏捷頭部 | 飛光破曉 |
| 擊殺處於 | 敏捷頭部 | 飛光破曉 |
| 擊殺處於至少三種 | 敏捷頭部 | 飛光破曉 |
| 擊中時,有 25% 機率造成一層 | 敏捷頭部 | 飛光破曉 |
| +(100–120) 敏捷 | 敏捷頭部 | 無腳鳥的悲啼 |
| 每 +2% 閃電抗性, +3% 閃電穿透 | 敏捷頭部 | 無腳鳥的悲啼 |
| 每 +1% 閃電抗性, -1% 腐蝕抗性 | 敏捷頭部 | 無腳鳥的悲啼 |
| 如果裝備了鞋子,額外 -10% 傷害和召喚物傷害 | 敏捷頭部 | 無腳鳥的悲啼 |
| 額外 +(25–30)% 對 | 敏捷頭部 | 倒吊的半面 |
| 敏捷頭部 | 倒吊的半面 | |
| +(2000–2880) 該裝備閃避值 | 敏捷頭部 | 傷逝之擁 |
| +(1–2) | 敏捷頭部 | 傷逝之擁 |
| 造成 | 敏捷頭部 | 傷逝之擁 |
| 額外 -35% 額外 -35% | 敏捷頭部 | 傷逝之擁 |
傳奇裝備 /11
傳奇戰士護目鏡
需求等級 58
兇名 敵人擁有極巨化
對遠處 敵人,額外 -50% 傷害
需求等級 58
在使用位移技能後,創造一個鬥技場 ,該效果有 2 秒間隔時間
對
處於鬥技場 時,每隔 1 秒,獲得一層威名 ,威名 持續 10 秒
至少擁有 4 層威名 時,無視敵人的護甲
+(80–100) 最大生命
機械領主
需求等級 58
需求等級 58
+(10–20)% 元素抗性
智械召喚物最大數量上限固定為 2
召喚物 +(20–30)% 體型
智械召喚物附加 (120–160)% 物理傷害的火焰,冰冷和閃電傷害
智械召喚物造成傷害時,淘汰生命值低於 (12–18)% 的敵人
追獵海妖之眼
需求等級 58
需求等級 58
+(198–220) 最大生命
+(58–86)% 投射物傷害
+(15–23)% 投射物速度
攻擊投射物擊敗非勁敵 25% 機率爆炸,對半徑 5 米內的敵人造成被擊敗的敵人最大生命 10% 的間接腐蝕傷害
擊敗勁敵 時,有 50% 機率淘汰 10 米內非勁敵
飛光破曉
需求等級 58
需求等級 58
+(8–16)% 腐蝕抗性
+(8–16)% 冰冷抗性
擊中時,淘汰生命低於 8% 的敵人
擊殺處於控制類狀態 下的敵人時,移除自身俱有的負面狀態和持續傷害,該效果有 3 秒冷卻時間
擊殺處於至少三種控制類狀態 下的敵人時,觸發 20 級恢復藥劑,該效果有 4 秒間隔時間
擊中時,有 25% 機率造成一層減速
倒吊的半面
需求等級 58
周圍 沒有敵人時, +20% 機率避免傷害
周圍 只有 1 個敵人時, +40% 受傷緩衝
需求等級 58
額外 +(25–30)% 周圍 敵人受到的遠距離傷害
對遠處 敵人,額外 +(25–30)% 近戰傷害
對
傳奇裝備 已侵蝕 /11
傳奇戰士護目鏡
需求等級 58
兇名 敵人擁有極巨化
對遠處 敵人,額外 (-49–-45)% 傷害
需求等級 58
在使用位移技能後,創造一個鬥技場 ,該效果有 1.5 秒間隔時間
對
處於鬥技場 時,每隔 1 秒,獲得一層威名 ,威名 持續 15 秒
至少擁有 4 層威名 時, +(40–50)% 護甲減傷穿透
+(300–330) 最大生命
機械領主
需求等級 58
需求等級 58
+(21–25)% 元素抗性
智械召喚物最大數量上限固定為 (2–3)
召喚物 +(30–40)% 體型
智械召喚物附加 (160–200)% 物理傷害的火焰,冰冷和閃電傷害
智械召喚物造成傷害時,淘汰生命值低於 (18–22)% 的敵人
敞開心扉
需求等級 58
近處 敵人造成的傷害額外 +(10–20)%
需求等級 58
+(2700–3744) 該裝備閃避值
+(220–330) 最大生命
+(70–90)% 暴擊傷害
[無邊戰意] 擁有戰意
+12%戰意 效果
+12%
追獵海妖之眼
需求等級 58
需求等級 58
+(396–440) 最大生命
+(130–158)% 投射物傷害
+(38–45)% 投射物速度
攻擊投射物擊敗非勁敵 40% 機率爆炸,對半徑 5 米內的敵人造成被擊敗的敵人最大生命 10% 的間接腐蝕傷害
擊敗勁敵 時,有 75% 機率淘汰 10 米內非勁敵
飛光破曉
需求等級 58
需求等級 58
+(41–43)% 腐蝕抗性
+(41–43)% 冰冷抗性
擊中時,淘汰生命低於 12% 的敵人
擊殺處於控制類狀態 下的敵人時,移除自身俱有的負面狀態和持續傷害,該效果有 2 秒冷卻時間
擊殺處於至少三種控制類狀態 下的敵人時,觸發 30 級恢復藥劑,該效果有 4 秒間隔時間
擊中時,有 50% 機率造成一層減速
倒吊的半面
需求等級 58
周圍 沒有敵人時, +25% 機率避免傷害
周圍 只有 1 個敵人時, +50% 受傷緩衝
需求等級 58
額外 +(35–40)% 周圍 敵人受到的遠距離傷害
對遠處 敵人,額外 +(35–40)% 近戰傷害
對
傷逝之擁
需求等級 58
需求等級 58
+(3100–3744) 該裝備閃避值
+(1–2) 創傷 上限
額外 +(10–15)% 暴擊造成的創傷 傷害
額外 +(10–15)% 暴擊造成的
造成創傷 時,獲得迅捷 ,持續 2 秒
額外 -30% 創傷 傷害
額外 -30%創傷 持續時間
額外 -30%
敏捷頭部 基礎詞綴 /18
| Tier | Modifier | Level | Weight |
|---|---|---|---|
| 2 | +(54–74) 最大生命 | 1 | 1 |
| 2 | +(760–960) 閃避值 | 1 | 1 |
| 2 | +(5–10)% 火焰抗性 | 1 | 1 |
| 2 | +(5–10)% 冰冷抗性 | 1 | 1 |
| 2 | +(5–10)% 閃電抗性 | 1 | 1 |
| 2 | +(5–10)% 腐蝕抗性 | 1 | 1 |
| 2 | +(15–20) 力量 | 1 | 1 |
| 2 | +(15–20) 敏捷 | 1 | 1 |
| 2 | +(15–20) 智慧 | 1 | 1 |
| 2 | +(20–24)% 技能範圍 | 1 | 1 |
| 1 | +(6–8)% 元素和腐蝕抗性穿透 召喚物 +(6–8)% 元素和腐蝕抗性穿透 | 1 | 1 |
| 1 | +(5–7)% 護甲減傷穿透 召喚物 +(5–7)% 護甲減傷穿透 | 1 | 1 |
| 1 | +(6–8)% | 1 | 1 |
| 1 | +(7–8)% 光環效果 | 1 | 1 |
| 0 | +(3–5)% | 1 | 1 |
| 0 | (12–15)% 受到的物理傷害轉化為閃電傷害 | 1 | 1 |
| 0 | (27–35)% 受到的腐蝕傷害轉化為閃電傷害 | 1 | 1 |
| 1 | 造成傷害時,施加 召喚物造成傷害時,施加 | 1 | 1 |
敏捷頭部 侵蝕基底 /10
| Tier | Modifier | Level | Weight |
|---|---|---|---|
| 0 | +1 | 1 | 1 |
| 0 | +(10–15)% | 1 | 1 |
| 0 | 造成傷害時,觸發 (15–20) 級 | 1 | 1 |
| 0 | 造成傷害時,觸發 (15–20) 級 | 1 | 1 |
| 0 | 免疫 免疫 | 1 | 1 |
| 0 | +(15–20)% 最大護盾 | 1 | 1 |
| 0 | +(15–20)% 最大生命 | 1 | 1 |
| 0 | (-50–-30)% 受到詛咒效果 | 1 | 0 |
| 0 | +(30–50)% 該裝備閃避值 | 1 | 1 |
| 0 | +(50–70)% 傷害 | 1 | 1 |
敏捷頭部 打造
| Tier | Modifier | Lv | Weight | Library |
|---|---|---|---|---|
| 0+ | +(287–372) 最大生命 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(221–286) 最大生命 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(154–220) 最大生命 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(129–154) 最大生命 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(92–110) 最大生命 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(74–88) 最大生命 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(59–70) 最大生命 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(48–57) 最大生命 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(37–44) 最大生命 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(3745–4867) 該裝備閃避值 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(2881–3744) 該裝備閃避值 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(2017–2880) 該裝備閃避值 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(1441–2016) 該裝備閃避值 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(1153–1440) 該裝備閃避值 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(923–1152) 該裝備閃避值 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(750–922) 該裝備閃避值 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(577–749) 該裝備閃避值 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(433–576) 該裝備閃避值 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(95–122)% 傷害 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(73–94)% 傷害 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(51–72)% 傷害 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(37–50)% 傷害 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(30–36)% 傷害 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(24–29)% 傷害 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(20–23)% 傷害 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(15–19)% 傷害 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(12–14)% 傷害 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(95–122)% 召喚物傷害 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(73–94)% 召喚物傷害 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(51–72)% 召喚物傷害 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(37–50)% 召喚物傷害 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(30–36)% 召喚物傷害 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(24–29)% 召喚物傷害 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(20–23)% 召喚物傷害 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(15–19)% 召喚物傷害 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(12–14)% 召喚物傷害 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(157–203) 最大魔力 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(121–156) 最大魔力 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(85–120) 最大魔力 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(61–84) 最大魔力 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(49–60) 最大魔力 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(39–48) 最大魔力 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(32–38) 最大魔力 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(25–31) 最大魔力 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(19–24) 最大魔力 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(18–22)% | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(14–17)% | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(10–13)% | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(8–9)% | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 0+ | +(79–101) 敏捷 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(61–78) 敏捷 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(43–60) 敏捷 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(31–42) 敏捷 | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | +(25–30) 敏捷 | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 4 | +(20–24) 敏捷 | 68 | 3200 | 進階詞綴 |
| 5 | +(17–19) 敏捷 | 58 | 3200 | 進階詞綴 |
| 6 | +(13–16) 敏捷 | 40 | 6250 | 進階詞綴 |
| 7 | +(10–12) 敏捷 | 1 | 6250 | 進階詞綴 |
| 0+ | +(79–101) 智慧 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(61–78) 智慧 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(43–60) 智慧 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(31–42) 智慧 | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | +(25–30) 智慧 | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 4 | +(20–24) 智慧 | 68 | 3200 | 進階詞綴 |
| 5 | +(17–19) 智慧 | 58 | 3200 | 進階詞綴 |
| 6 | +(13–16) 智慧 | 40 | 6250 | 進階詞綴 |
| 7 | +(10–12) 智慧 | 1 | 6250 | 進階詞綴 |
| 0+ | +(79–101) 力量 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(61–78) 力量 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(43–60) 力量 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(31–42) 力量 | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | +(25–30) 力量 | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 4 | +(20–24) 力量 | 68 | 3200 | 進階詞綴 |
| 5 | +(17–19) 力量 | 58 | 3200 | 進階詞綴 |
| 6 | +(13–16) 力量 | 40 | 6250 | 進階詞綴 |
| 7 | +(10–12) 力量 | 1 | 6250 | 進階詞綴 |
| 0+ | +(60–76)% 投射物速度 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(46–59)% 投射物速度 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(33–45)% 投射物速度 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(24–32)% 投射物速度 | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | +(17–23)% 投射物速度 | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 4 | +(12–16)% 投射物速度 | 68 | 3200 | 進階詞綴 |
| 5 | +(8–11)% 投射物速度 | 58 | 3200 | 進階詞綴 |
| 6 | +(6–7)% 投射物速度 | 40 | 6250 | 進階詞綴 |
| 7 | +(4–5)% 投射物速度 | 1 | 6250 | 進階詞綴 |
| 0+ | 擊敗時, +(66–85)% 機率獲得 1 層 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | 擊敗時, +(51–65)% 機率獲得 1 層 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | 擊敗時, +(37–50)% 機率獲得 1 層 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | 擊敗時, +(27–36)% 機率獲得 1 層 | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | 擊敗時, +(19–26)% 機率獲得 1 層 | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 4 | 擊敗時, +(13–18)% 機率獲得 1 層 | 68 | 3200 | 進階詞綴 |
| 5 | 擊敗時, +(9–12)% 機率獲得 1 層 | 58 | 3200 | 進階詞綴 |
| 6 | 擊敗時, +(6–8)% 機率獲得 1 層 | 40 | 6250 | 進階詞綴 |
| 7 | 擊敗時, +(4–5)% 機率獲得 1 層 | 1 | 6250 | 進階詞綴 |
| 0+ | +(79–101)% | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(61–78)% | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(43–60)% | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(31–42)% | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | +(25–30)% | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 4 | +(20–24)% | 68 | 3200 | 進階詞綴 |
| 5 | +(17–19)% | 58 | 3200 | 進階詞綴 |
| 6 | +(13–16)% | 40 | 6250 | 進階詞綴 |
| 7 | +(10–12)% | 1 | 6250 | 進階詞綴 |
| 0+ | (21–26)% 受到的物理傷害轉化為閃電傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | (16–20)% 受到的物理傷害轉化為閃電傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | (12–15)% 受到的物理傷害轉化為閃電傷害 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | (7–8)% 受到的物理傷害轉化為閃電傷害 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 3 | 6% 受到的物理傷害轉化為閃電傷害 | 100 | 800 | 至臻詞綴 |
| 0+ | 100 | 0 | 至臻詞綴 | |
| 0 | 100 | 0 | 至臻詞綴 | |
| 1 | 100 | 100 | 至臻詞綴 | |
| 0+ | +1 +69% | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | +1 +30% | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | +1 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 0+ | +(27–34)% | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | +(21–26)% | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | +(15–20)% | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | +(11–14)% | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 0+ | 100 | 0 | 至臻詞綴 | |
| 0 | 100 | 0 | 至臻詞綴 | |
| 1 | 100 | 100 | 至臻詞綴 | |
| 2 | 100 | 200 | 至臻詞綴 | |
| 0+ | 至少擁有 50000 點閃避值時, 額外 -50% 受到的持續傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | 至少擁有 50000 點閃避值時, 額外 -45% 受到的持續傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | 至少擁有 50000 點閃避值時, 額外 -40% 受到的持續傷害 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | 至少擁有 50000 點閃避值時, 額外 -35% 受到的持續傷害 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 3 | 至少擁有 50000 點閃避值時, 額外 -30% 受到的持續傷害 | 100 | 800 | 至臻詞綴 |
| 4 | 至少擁有 50000 點閃避值時, 額外 -25% 受到的持續傷害 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 5 | 至少擁有 50000 點閃避值時, 額外 -20% 受到的持續傷害 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 6 | 至少擁有 50000 點閃避值時, 額外 -15% 受到的持續傷害 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 7 | 至少擁有 50000 點閃避值時, 額外 -10% 受到的持續傷害 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 0+ | (46–60)% 受到的腐蝕傷害轉化為閃電傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | (36–45)% 受到的腐蝕傷害轉化為閃電傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | (27–35)% 受到的腐蝕傷害轉化為閃電傷害 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | (20–26)% 受到的腐蝕傷害轉化為閃電傷害 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 0+ | (27–34)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | (21–26)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | (15–20)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | (11–14)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 3 | (8–10)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 800 | 至臻詞綴 |
| 4 | (6–7)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 5 | (4–5)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 6 | 3% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 7 | 2% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| Tier | Modifier | Lv | Weight | Library |
|---|---|---|---|---|
| 0+ | 每秒自然恢復 (157–203) 生命 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
