Étincelle
SS6Saison
20
Stats principales :
Intelligence
Coût en Mana
8
Vitesse d'incantation
0.64999998 s
Efficacité des dégâts supplémentaires
69%
Simple
Cette compétence lance 1 Étincelle électrique vers l'avant, frappant les ennemis dans la zone et leur infligeant 37-704 de dégâts de SortÉclair La vitesse de l'étincelle électrique diminue progressivement.
Details
Étincelle électrique :
Inflige 37-704 SortÉclair de dégâts
Inflige 37-704 SortÉclair de dégâts
SS5Saison
Stats principales :
Intelligence
Coût en Mana
8
Vitesse d'incantation
0.65 s
Efficacité des dégâts supplémentaires
58%
Cette compétence lance 1 Étincelle électrique vers l'avant, frappant les ennemis dans la zone et leur infligeant 1-12 de dégâts de SortÉclair La vitesse de l'étincelle électrique diminue progressivement.
Étincelle électrique :
Inflige 1-12 SortÉclair de dégâts
Inflige 1-12 SortÉclair de dégâts
Alts
Skill Shop Unlock Level
Drop Source
Progression /40
level | Efficacité des dégâts supplémentaires | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 63% | Inflige 1-9 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 1-9 SortÉclair de dégâts |
2 | 64% | Inflige 1-10 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 1-10 SortÉclair de dégâts |
3 | 64% | Inflige 1-14 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 1-14 SortÉclair de dégâts |
4 | 64% | Inflige 1-19 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 1-19 SortÉclair de dégâts |
5 | 64% | Inflige 1-24 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 1-24 SortÉclair de dégâts |
6 | 65% | Inflige 1-28 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 1-28 SortÉclair de dégâts |
7 | 65% | Inflige 2-33 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 2-33 SortÉclair de dégâts |
8 | 65% | Inflige 2-40 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 2-40 SortÉclair de dégâts |
9 | 66% | Inflige 3-53 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 3-53 SortÉclair de dégâts |
10 | 66% | Inflige 4-68 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 4-68 SortÉclair de dégâts |
11 | 66% | Inflige 4-82 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 4-82 SortÉclair de dégâts |
12 | 66% | Inflige 5-97 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 5-97 SortÉclair de dégâts |
13 | 67% | Inflige 6-117 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 6-117 SortÉclair de dégâts |
14 | 67% | Inflige 7-137 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 7-137 SortÉclair de dégâts |
15 | 67% | Inflige 9-163 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 9-163 SortÉclair de dégâts |
16 | 68% | Inflige 12-228 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 12-228 SortÉclair de dégâts |
17 | 68% | Inflige 14-268 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 14-268 SortÉclair de dégâts |
18 | 68% | Inflige 19-369 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 19-369 SortÉclair de dégâts |
19 | 68% | Inflige 28-541 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 28-541 SortÉclair de dégâts |
20 | 69% | Inflige 37-704 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 37-704 SortÉclair de dégâts |
21 | 77% | Inflige 41-788 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 41-788 SortÉclair de dégâts |
22 | 86% | Inflige 46-883 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 46-883 SortÉclair de dégâts |
23 | 96% | Inflige 52-989 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 52-989 SortÉclair de dégâts |
24 | 108% | Inflige 58-1108 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 58-1108 SortÉclair de dégâts |
25 | 121% | Inflige 65-1241 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 65-1241 SortÉclair de dégâts |
26 | 135% | Inflige 73-1390 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 73-1390 SortÉclair de dégâts |
27 | 152% | Inflige 82-1556 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 82-1556 SortÉclair de dégâts |
28 | 170% | Inflige 92-1743 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 92-1743 SortÉclair de dégâts |
29 | 190% | Inflige 103-1952 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 103-1952 SortÉclair de dégâts |
30 | 213% | Inflige 115-2187 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 115-2187 SortÉclair de dégâts |
31 | 213% | Inflige 115-2187 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 115-2187 SortÉclair de dégâts |
32 | 213% | Inflige 115-2187 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 115-2187 SortÉclair de dégâts |
33 | 213% | Inflige 115-2187 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 115-2187 SortÉclair de dégâts |
34 | 213% | Inflige 115-2187 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 115-2187 SortÉclair de dégâts |
35 | 213% | Inflige 115-2187 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 115-2187 SortÉclair de dégâts |
36 | 213% | Inflige 115-2187 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 115-2187 SortÉclair de dégâts |
37 | 213% | Inflige 115-2187 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 115-2187 SortÉclair de dégâts |
38 | 213% | Inflige 115-2187 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 115-2187 SortÉclair de dégâts |
39 | 213% | Inflige 115-2187 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 115-2187 SortÉclair de dégâts |
40 | 213% | Inflige 115-2187 dégâts de Sort de Éclair | Étincelle électrique : Inflige 115-2187 SortÉclair de dégâts |
Lumière électrique douce
Lumière électrique douce
[Effet de compétence] Étincelle électrique
La première création d'un chercheur de foudre peu compétent : Foudre de bonbon dur à la pêche !
La première création d'un chercheur de foudre peu compétent : Foudre de bonbon dur à la pêche !
Offre de la flamme de printemps
Offre de la flamme de printemps
[Effet de compétence] Étincelle électrique
Offre-moi le printemps, Offre-moi la flamme.
Offre-moi le printemps, Offre-moi la flamme.