Disparo Focado
SS6Temporada
20
Limitado a armas de longo alcance
Estatísticas Principais:
Destreza
Custo da mana
5
Velocidade de fundição
1 s
Eficácia dos danos adicionais
315%
Simple
Libera esta habilidade disparando 1 projétil para frente, causando 315% dano de ataque de arma ao acertar o inimigo, e ganhando fervor e 5 pontos de valor de fervor .
Quando possuir Fervor , este skill tem 2 Contador de Penetração de Projéteis. Cada 10 ponto de Valor de Fervor aumenta o dano deste skill contra inimigos com base na distância, causando até 4% de dano adicional a inimigos distantes .
Details
Disparo Focado:
Causa 315% de Dano de Ataque de Arma
A Base Dispara 1 Projétil
Quando esta habilidade acerta, ganhaFervor
Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos deValor de Fervor
Quando possuirFervor , esta habilidade ganha +2 vezes de Perfurar projéteis
Para cada 10 ponto deValor de Fervor , essa habilidade causa dano adicional aos inimigos com base na distância, até um máximo de +4% de dano adicional aos inimigos Distantes ; esse efeito é influenciado pelo efeito de Fervor
Causa 315% de Dano de Ataque de Arma
A Base Dispara 1 Projétil
Quando esta habilidade acerta, ganha
Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de
Quando possuir
Para cada 10 ponto de
SS5Temporada
Limitado a armas de longo alcance
Estatísticas Principais:
Destreza
Custo da mana
5
Velocidade de fundição
1 s
Eficácia dos danos adicionais
186%
Libera esta habilidade disparando 1 projétil para frente, causando 186% dano de ataque de arma ao acertar o inimigo, e ganhando fervor e 5 pontos de valor de fervor .
Quando possuir Fervor , este skill tem 2 Contador de Penetração de Projéteis. Cada 10 ponto de Valor de Fervor aumenta o dano deste skill contra inimigos com base na distância, causando até 9% de dano adicional a inimigos distantes .
Disparo Focado:
Causa 186% de Dano de Ataque de Arma
A Base Dispara 1 Projétil
Este feitiço, ao acertar, concedeFervor
Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos deValor de Fervor
Quando possuirFervor , esta habilidade ganha +2 vezes de Perfurar projéteis
Cada 10 ponto devalor de fervor aumenta o dano desta habilidade contra inimigos com base na distância, até um máximo de +9% de dano adicional contra inimigos distantes ; este efeito é influenciado pelo efeito de fervor
Causa 186% de Dano de Ataque de Arma
A Base Dispara 1 Projétil
Este feitiço, ao acertar, concede
Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de
Quando possuir
Cada 10 ponto de
Este feitiço, ao acertar, concede Fervor
Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos deValor de Fervor
Quando possuirFervor , esta habilidade ganha +2 vezes de Perfurar projéteis
Cada 10 ponto devalor de fervor aumenta o dano desta habilidade contra inimigos com base na distância, até um máximo de +9% de dano adicional contra inimigos distantes ; este efeito é influenciado pelo efeito de fervor
Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de
Quando possuir
Cada 10 ponto de
Skill Shop Unlock Level
Drop Source
Progressão /40
level | Eficácia dos danos adicionais | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 216% | Causar 216.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 216% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
2 | 221% | Causar 221.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 221% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
3 | 226% | Causar 226.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 226% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
4 | 231% | Causar 231.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 231% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
5 | 236% | Causar 236.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 236% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
6 | 241% | Causar 241.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 241% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
7 | 246% | Causar 246.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 246% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
8 | 251% | Causar 251.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 251% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
9 | 256% | Causar 256.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 256% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
10 | 261% | Causar 261.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 261% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
11 | 267% | Causar 267.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 267% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
12 | 272% | Causar 272.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 272% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
13 | 277% | Causar 277.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 277% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
14 | 283% | Causar 283.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 283% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
15 | 288% | Causar 288.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 288% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
16 | 293% | Causar 293.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 293% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
17 | 299% | Causar 299.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 299% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
18 | 304% | Causar 304.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 304% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
19 | 310% | Causar 310.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 310% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
20 | 315% | Causar 315.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 315% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
21 | 353% | Causar 353.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 353% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
22 | 396% | Causar 396.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 396% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
23 | 443% | Causar 443.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 443% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
24 | 496% | Causar 496.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 496% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
25 | 556% | Causar 556.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 556% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
26 | 623% | Causar 623.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 623% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
27 | 697% | Causar 697.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 697% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
28 | 781% | Causar 781.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 781% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
29 | 875% | Causar 875.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 875% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
30 | 980% | Causar 980.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 980% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
31 | 980% | Causar 980.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 980% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
32 | 980% | Causar 980.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 980% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
33 | 980% | Causar 980.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 980% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
34 | 980% | Causar 980.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 980% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
35 | 980% | Causar 980.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 980% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
36 | 980% | Causar 980.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 980% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
37 | 980% | Causar 980.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 980% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
38 | 980% | Causar 980.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 980% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
39 | 980% | Causar 980.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 980% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
40 | 980% | Causar 980.0% dano por ataque com arma | Disparo Focado: Causa 980% de Dano de Ataque de Arma A Base Dispara 1 Projétil Quando esta habilidade acerta, ganha Quando esta habilidade acerta, ganha 5 pontos de Quando possuir Para cada 10 ponto de |
Espigão de Gelo
Espigão de Gelo
[efeito de Habilidade] Barra Focada
Envolto pelo mais forte vento do norte,não há mais nada além do frio penetrante.
Envolto pelo mais forte vento do norte,não há mais nada além do frio penetrante.