Brilho
SS6Temporada
20
Estatísticas Principais:
Inteligência
Custo da mana
8
Velocidade de fundição
0.64999998 s
Eficácia dos danos adicionais
69%
Simple
Libere esta habilidade para disparar 1 Faísca Eletrizante, causando Dano de Duração Contínua aos inimigos da Área e 37-704 Magiarelâmpago de Dano a cada vez. Redução Gradual de Velocidade de Faísca Eletrizante.
Details
Brilho:
Causa 37-704 Magiarelâmpago de Dano
Causa 37-704 Magiarelâmpago de Dano
SS5Temporada
Estatísticas Principais:
Inteligência
Custo da mana
8
Velocidade de fundição
0.65 s
Eficácia dos danos adicionais
58%
Libere esta habilidade para disparar 1 Faísca Eletrizante, causando Dano de Duração Contínua aos inimigos da Área e 1-12 Magiarelâmpago de Dano a cada vez. Redução Gradual de Velocidade de Faísca Eletrizante.
Brilho:
Causa 1-12 Magiarelâmpago de Dano
Causa 1-12 Magiarelâmpago de Dano
Alts
Skill Shop Unlock Level
Drop Source
Progressão /40
level | Eficácia dos danos adicionais | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 63% | Causar 1-9 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 1-9 Magiarelâmpago de Dano |
2 | 64% | Causar 1-10 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 1-10 Magiarelâmpago de Dano |
3 | 64% | Causar 1-14 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 1-14 Magiarelâmpago de Dano |
4 | 64% | Causar 1-19 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 1-19 Magiarelâmpago de Dano |
5 | 64% | Causar 1-24 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 1-24 Magiarelâmpago de Dano |
6 | 65% | Causar 1-28 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 1-28 Magiarelâmpago de Dano |
7 | 65% | Causar 2-33 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 2-33 Magiarelâmpago de Dano |
8 | 65% | Causar 2-40 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 2-40 Magiarelâmpago de Dano |
9 | 66% | Causar 3-53 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 3-53 Magiarelâmpago de Dano |
10 | 66% | Causar 4-68 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 4-68 Magiarelâmpago de Dano |
11 | 66% | Causar 4-82 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 4-82 Magiarelâmpago de Dano |
12 | 66% | Causar 5-97 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 5-97 Magiarelâmpago de Dano |
13 | 67% | Causar 6-117 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 6-117 Magiarelâmpago de Dano |
14 | 67% | Causar 7-137 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 7-137 Magiarelâmpago de Dano |
15 | 67% | Causar 9-163 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 9-163 Magiarelâmpago de Dano |
16 | 68% | Causar 12-228 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 12-228 Magiarelâmpago de Dano |
17 | 68% | Causar 14-268 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 14-268 Magiarelâmpago de Dano |
18 | 68% | Causar 19-369 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 19-369 Magiarelâmpago de Dano |
19 | 68% | Causar 28-541 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 28-541 Magiarelâmpago de Dano |
20 | 69% | Causar 37-704 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 37-704 Magiarelâmpago de Dano |
21 | 77% | Causar 41-788 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 41-788 Magiarelâmpago de Dano |
22 | 86% | Causar 46-883 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 46-883 Magiarelâmpago de Dano |
23 | 96% | Causar 52-989 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 52-989 Magiarelâmpago de Dano |
24 | 108% | Causar 58-1108 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 58-1108 Magiarelâmpago de Dano |
25 | 121% | Causar 65-1241 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 65-1241 Magiarelâmpago de Dano |
26 | 135% | Causar 73-1390 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 73-1390 Magiarelâmpago de Dano |
27 | 152% | Causar 82-1556 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 82-1556 Magiarelâmpago de Dano |
28 | 170% | Causar 92-1743 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 92-1743 Magiarelâmpago de Dano |
29 | 190% | Causar 103-1952 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 103-1952 Magiarelâmpago de Dano |
30 | 213% | Causar 115-2187 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 115-2187 Magiarelâmpago de Dano |
31 | 213% | Causar 115-2187 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 115-2187 Magiarelâmpago de Dano |
32 | 213% | Causar 115-2187 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 115-2187 Magiarelâmpago de Dano |
33 | 213% | Causar 115-2187 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 115-2187 Magiarelâmpago de Dano |
34 | 213% | Causar 115-2187 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 115-2187 Magiarelâmpago de Dano |
35 | 213% | Causar 115-2187 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 115-2187 Magiarelâmpago de Dano |
36 | 213% | Causar 115-2187 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 115-2187 Magiarelâmpago de Dano |
37 | 213% | Causar 115-2187 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 115-2187 Magiarelâmpago de Dano |
38 | 213% | Causar 115-2187 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 115-2187 Magiarelâmpago de Dano |
39 | 213% | Causar 115-2187 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 115-2187 Magiarelâmpago de Dano |
40 | 213% | Causar 115-2187 Magiarelâmpago danos | Brilho: Causa 115-2187 Magiarelâmpago de Dano |
Raio de Doçura
Raio de Doçura
[Efeito de Habilidade]Brilho
O primeiro raio mequetrefe a ser criado: o "Peach Hard Candy Lightning"!
O primeiro raio mequetrefe a ser criado: o "Peach Hard Candy Lightning"!
Chama Primaveril
Chama Primaveril
[Efeito de Habilidade] Brilho
Lance-me como uma faísca primaveril.
Lance-me como uma faísca primaveril.