Revived Affix /54
| Tier | Modifier | Level | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Elixir Skills gain 4 Charging Progress every second and +(75–80)% Elixir Skill Effect if there are at least 1 empty Active Skill slot(s) +(70–75)% Aura Effect if there are at least 2 empty Passive Skill Slot(s) | 86 | 1000 |
| 2 | Elixir Skills gain 4 Charging Progress every second and +(75–80)% Elixir Skill Effect if there are at least 1 empty Active Skill slot(s) +(52–55)% Aura Effect if there are at least 2 empty Passive Skill Slot(s) | 86 | 1000 |
| 3 | Elixir Skills gain 4 Charging Progress every second and +(60–63)% Elixir Skill Effect if there are at least 1 empty Active Skill slot(s) +(45–50)% Aura Effect if there are at least 2 empty Passive Skill Slot(s) | 84 | 1000 |
| 1 | Elixir Skills gain 4 Charging Progress every second and +(75–80)% Elixir Skill Effect if there are at least 1 empty Active Skill slot(s) +(210–225)% Focus Effect if there are at least 2 empty Passive Skill Slot(s) | 86 | 1000 |
| 2 | Elixir Skills gain 4 Charging Progress every second and +(75–80)% Elixir Skill Effect if there are at least 1 empty Active Skill slot(s) +(156–165)% Focus Effect if there are at least 2 empty Passive Skill Slot(s) | 86 | 1000 |
| 3 | Elixir Skills gain 4 Charging Progress every second and +(60–63)% Elixir Skill Effect if there are at least 1 empty Active Skill slot(s) +(135–150)% Focus Effect if there are at least 2 empty Passive Skill Slot(s) | 84 | 1000 |
| 1 | Elixir Skills gain 4 Charging Progress every second and +(75–80)% Elixir Skill Effect if there are at least 1 empty Active Skill slot(s) +(210–225)% | 86 | 1000 |
| 2 | Elixir Skills gain 4 Charging Progress every second and +(75–80)% Elixir Skill Effect if there are at least 1 empty Active Skill slot(s) +(156–165)% | 86 | 1000 |
| 3 | Elixir Skills gain 4 Charging Progress every second and +(60–63)% Elixir Skill Effect if there are at least 1 empty Active Skill slot(s) +(135–150)% | 84 | 1000 |
| 1 | -40% +(195–200) to | 86 | 1000 |
| 2 | -25% +(120–125) to | 86 | 1000 |
| 3 | -15% +(70–75) to | 84 | 1000 |
| 1 | +(56–60)% additional damage if you have dealt a Critical Strike recently Critical Strikes do not deal additional damage | 86 | 1000 |
| 2 | +(42–45)% additional damage if you have dealt a Critical Strike recently Critical Strikes do not deal additional damage | 86 | 1000 |
| 3 | +(27–30)% additional damage if you have dealt a Critical Strike recently Critical Strikes do not deal additional damage | 84 | 1000 |
| 1 | Loses 50 Life and 80 Energy Shield every second +(48–50)% additional Minion Damage when Life or Energy Shield is 50% or higher | 86 | 1000 |
| 2 | Loses 30 Life and 50 Energy Shield every second +(27–30)% additional Minion Damage when Life or Energy Shield is 50% or higher | 86 | 1000 |
| 3 | Loses 15 Life and 30 Energy Shield every second +(15–18)% additional Minion Damage when Life or Energy Shield is 50% or higher | 84 | 1000 |
| 1 | +(6–7)% Attack Speed for every Main Attack Skill cast recently. Stacks up to 6 time(s). At max stacks, this skill is guaranteed to deal Double Damage after every 3 cast(s) of the Main Attack Skill (except Sentry and Channeled Skills) | 86 | 1000 |
| 2 | +(2–3)% Attack Speed for every Main Attack Skill cast recently. Stacks up to 6 time(s). At max stacks, this skill is guaranteed to deal Double Damage after every 3 cast(s) of the Main Attack Skill (except Sentry and Channeled Skills) | 86 | 1000 |
| 3 | +(1–2)% Attack Speed for every Main Attack Skill cast recently. Stacks up to 6 time(s). At max stacks, this skill is guaranteed to deal Double Damage after every 6 cast(s) of the Main Attack Skill (except Sentry and Channeled Skills) | 84 | 1000 |
| 1 | Restores (12–15)% of Missing Life and Energy Shield when gaining | 86 | 1000 |
| 2 | Restores (6–8)% of Missing Life and Energy Shield when gaining | 86 | 1000 |
| 3 | Restores (2–5)% of Missing Life and Energy Shield when gaining | 84 | 1000 |
| 1 | -50% additional | 86 | 1000 |
| 2 | -50% additional | 86 | 1000 |
| 3 | -50% additional | 84 | 1000 |
| 1 | 2.5% Spell Critical Strike Rating for every 1 Intelligence. Stacks up to +(420–430)% time(s) | 86 | 1000 |
| 2 | 1.5% Spell Critical Strike Rating for every 1 Intelligence. Stacks up to +(250–270)% time(s) | 86 | 1000 |
| 3 | +1% Spell Critical Strike Rating for every 1 Intelligence. Stacks up to +(140–160)% time(s) | 84 | 1000 |
| 1 | Every 10 time(s) Lightning Damage is dealt, inflicts 5 stack(s) of Numbed on enemies within 10 m nearby. Interval: 0.5 s +(50–54)% | 86 | 1000 |
| 2 | Every 10 time(s) Lightning Damage is dealt, inflicts 5 stack(s) of Numbed on enemies within 10 m nearby. Interval: 0.5 s +(18–21)% | 86 | 1000 |
| 3 | Every 10 time(s) Lightning Damage is dealt, inflicts 1 stack(s) of Numbed on enemies within 10 m nearby. Interval: 0.5 s +(3–5)% | 84 | 1000 |
| 1 | +(260–270) Critical Strike Rating against | 86 | 1000 |
| 2 | +(160–170) Critical Strike Rating against | 86 | 1000 |
| 3 | +(100–110) Critical Strike Rating against | 84 | 1000 |
| 1 | For | 86 | 1000 |
| 2 | For | 86 | 1000 |
| 3 | For | 84 | 1000 |
| 1 | +(13–15)% Armor DMG Mitigation Penetration against Eliminates | 86 | 1000 |
| 2 | +(13–15)% Armor DMG Mitigation Penetration against Eliminates | 86 | 1000 |
| 3 | +(6–8)% Armor DMG Mitigation Penetration against Eliminates | 84 | 1000 |
| 1 | 40% of the bonus to Erosion Damage also applied to | 86 | 1000 |
| 2 | 25% of the bonus to Erosion Damage also applied to | 86 | 1000 |
| 3 | 15% of the bonus to Erosion Damage also applied to | 84 | 1000 |
| 1 | Base Traits now have | 86 | 1000 |
| 2 | Base Traits now have | 86 | 1000 |
| 3 | Base Traits now have | 84 | 1000 |
| 1 | Base Traits now have | 86 | 1000 |
| 2 | Base Traits now have | 86 | 1000 |
| 3 | Base Traits now have | 84 | 1000 |
| 1 | Base Traits now have | 86 | 1000 |
| 2 | Base Traits now have | 86 | 1000 |
| 3 | Base Traits now have | 84 | 1000 |
Special Random Affix /57
| Tier | Modifier | Level | Weight |
|---|---|---|---|
| 0 | +(12–15)% Elemental and Erosion Resistance Penetration | 86 | 1084 |
| 1 | +(9–10)% Elemental and Erosion Resistance Penetration | 86 | 2817 |
| 2 | +(7–8)% Elemental and Erosion Resistance Penetration | 82 | 5850 |
| 0 | +(10–12)% Armor DMG Mitigation Penetration | 86 | 1084 |
| 1 | +(8–9)% Armor DMG Mitigation Penetration | 86 | 2817 |
| 2 | +(6–7)% Armor DMG Mitigation Penetration | 82 | 5850 |
| 0 | +4% Max | 86 | 1084 |
| 1 | +3% Max | 86 | 2817 |
| 2 | +2% Max | 82 | 5850 |
| 0 | +(12–15)% Aura Effect | 86 | 1084 |
| 1 | +(9–10)% Aura Effect | 86 | 2817 |
| 2 | +(7–8)% Aura Effect | 82 | 5850 |
| 0 | +(12–15)% | 86 | 1084 |
| 1 | +(9–10)% | 86 | 2817 |
| 2 | +(7–8)% | 82 | 5850 |
| 0 | +(10–13)% | 86 | 1084 |
| 1 | +(8–9)% | 86 | 2817 |
| 2 | +(6–7)% | 82 | 5850 |
| 0 | +(26–28)% additional Evasion on Spell Damage | 86 | 1084 |
| 1 | +(21–22)% additional Evasion on Spell Damage | 86 | 2817 |
| 2 | +(16–17)% additional Evasion on Spell Damage | 82 | 5850 |
| 0 | +(9–10)% | 86 | 1084 |
| 1 | +(6–7)% | 86 | 2817 |
| 2 | +(4–5)% | 82 | 5850 |
| 0 | +(32–36)% Warcry Effect | 86 | 1084 |
| 1 | +(26–28)% Warcry Effect | 86 | 2817 |
| 2 | +(20–22)% Warcry Effect | 82 | 5850 |
| 0 | Converts (13–15)% of Physical Damage taken to random | 86 | 1084 |
| 1 | Converts (9–10)% of Physical Damage taken to random | 86 | 2817 |
| 2 | Converts (7–8)% of Physical Damage taken to random | 82 | 5850 |
| 0 | Converts (28–30)% of Erosion Damage taken to random Elemental Damage | 86 | 1084 |
| 1 | Converts (22–23)% of Erosion Damage taken to random Elemental Damage | 86 | 2817 |
| 2 | Converts (17–18)% of Erosion Damage taken to random Elemental Damage | 82 | 5850 |
| 0 | +(25–28)% chance to inflict | 86 | 1084 |
| 1 | +(19–21)% chance to inflict | 86 | 2817 |
| 2 | +(14–16)% chance to inflict | 82 | 5850 |
| 0 | +(12–15)% | 86 | 1084 |
| 1 | +(9–10)% | 86 | 2817 |
| 2 | +(7–8)% | 82 | 5850 |
| 0 | +(50–54) initial | 86 | 1084 |
| 1 | +(40–42) initial | 86 | 2817 |
| 2 | +(30–32) initial | 82 | 5850 |
| 0 | + (7–8) | 86 | 1084 |
| 1 | + (5–6) | 86 | 2817 |
| 2 | + (3–4) | 82 | 5850 |
| 0 | +(31–35)% Elixir Skill Effect | 86 | 1084 |
| 1 | +(24–26)% Elixir Skill Effect | 86 | 2817 |
| 2 | +(18–20)% Elixir Skill Effect | 82 | 5850 |
| 0 | +(21–24) to Max | 86 | 1084 |
| 1 | +(16–18) to Max | 86 | 2817 |
| 2 | +(12–14) to Max | 82 | 5850 |
| 0 | (13–15)% of damage is taken from Mana before life | 86 | 1084 |
| 1 | (9–10)% of damage is taken from Mana before life | 86 | 2817 |
| 2 | (7–8)% of damage is taken from Mana before life | 82 | 5850 |
| 0 | +(12–15)% | 86 | 1084 |
| 1 | +(9–10)% | 86 | 2817 |
| 2 | +(7–8)% | 82 | 5850 |
Revived Affix (Lunar Phase) /45
| Tier | Modifier | Level | Weight |
|---|---|---|---|
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 | |
| 0 | 86 | 1000 |
Renewed Memory
>
>
>
Renewed Memory - Help
1.使用追忆复苏材料,可以随机使英雄追忆获得下列效果:
月环:随机词缀库中加入特殊随机词缀
盈亏:提升基础属性的数值
曜升:提升固有词缀的等阶
初生:额外添加一条复苏词缀。使用定向复苏材料“月相”,有概率定向添加复苏词缀(月相)
2.上述效果每个模块都有其对应的成功概率,互不影响。成功则获得该效果。
3.已复苏的英雄追忆无法再次复苏。
4.角色最多安装一枚已复苏的英雄追忆。
月环:随机词缀库中加入特殊随机词缀
盈亏:提升基础属性的数值
曜升:提升固有词缀的等阶
初生:额外添加一条复苏词缀。使用定向复苏材料“月相”,有概率定向添加复苏词缀(月相)
2.上述效果每个模块都有其对应的成功概率,互不影响。成功则获得该效果。
3.已复苏的英雄追忆无法再次复苏。
4.角色最多安装一枚已复苏的英雄追忆。
