정밀 견고
SS10시즌
20
MP 봉인
50%
시전 속도
1 초
Simple
오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득:
아머 2200, 추가 아머 10.5%.
아머 2200, 추가 아머 10.5%.
Details
오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득:
아머 수치 +6000
아머 수치 추가 +20%
아머 수치 +6000
아머 수치 추가 +20%
SS9시즌
20
MP 봉인
50%
시전 속도
1 초
Simple
오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득:
아머 2200, 추가 아머 10.5%.
아머 2200, 추가 아머 10.5%.
Details
오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득:
아머 수치 +6000
아머 수치 추가 +20%
아머 수치 +6000
아머 수치 추가 +20%
Alts
Drop Source
성장 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +2200 아머 수치 추가 10.5% |
| 2 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +2400 아머 수치 추가 +11% |
| 3 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +2600 아머 수치 추가 11.5% |
| 4 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +2800 아머 수치 추가 +12% |
| 5 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +3000 아머 수치 추가 12.5% |
| 6 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +3200 아머 수치 추가 +13% |
| 7 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +3400 아머 수치 추가 13.5% |
| 8 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +3600 아머 수치 추가 +14% |
| 9 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +3800 아머 수치 추가 14.5% |
| 10 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +4000 아머 수치 추가 +15% |
| 11 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +4200 아머 수치 추가 15.5% |
| 12 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +4400 아머 수치 추가 +16% |
| 13 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +4600 아머 수치 추가 16.5% |
| 14 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +4800 아머 수치 추가 +17% |
| 15 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +5000 아머 수치 추가 17.5% |
| 16 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +5200 아머 수치 추가 +18% |
| 17 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +5400 아머 수치 추가 18.5% |
| 18 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +5600 아머 수치 추가 +19% |
| 19 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +5800 아머 수치 추가 19.5% |
| 20 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6000 아머 수치 추가 +20% |
| 21 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6200 아머 수치 추가 20.5% |
| 22 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6250 아머 수치 추가 +21% |
| 23 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6300 아머 수치 추가 21.5% |
| 24 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6350 아머 수치 추가 +22% |
| 25 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6400 아머 수치 추가 22.5% |
| 26 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6450 아머 수치 추가 +23% |
| 27 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6500 아머 수치 추가 23.5% |
| 28 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6550 아머 수치 추가 +24% |
| 29 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6600 아머 수치 추가 24.5% |
| 30 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6650 아머 수치 추가 +25% |
| 31 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6700 아머 수치 추가 25.5% |
| 32 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6750 아머 수치 추가 +26% |
| 33 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6800 아머 수치 추가 26.5% |
| 34 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6850 아머 수치 추가 +27% |
| 35 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6900 아머 수치 추가 27.5% |
| 36 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +6950 아머 수치 추가 +28% |
| 37 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +7000 아머 수치 추가 28.5% |
| 38 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +7050 아머 수치 추가 +29% |
| 39 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +7100 아머 수치 추가 29.5% |
| 40 | 오라를 활성화하여 자신과 일정 범위 내의 모든 아군이 버프 획득: 아머 수치 +7150 아머 수치 추가 +30% |
