Buena punteria
SS6Temporada
20
Atributo principal:
agilidad, Inteligencia
Vel. de lanzamiento
0.69999999 s
Efectividad de daño añadido
122%
Simple
Libera la habilidad para lanzar 1 proyectil adelante, que causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico al golpear al enemigo. El proyectil perfora 2 vez(ces).
Details
Disparo Acertado:
Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico
Esta habilidad +2 números dePerforación (Lv1:2)
Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico
Esta habilidad +2 números de
SS5Temporada
Atributo principal:
agilidad, Inteligencia
Vel. de lanzamiento
0.7 s
Efectividad de daño añadido
76%
Libera la habilidad para lanzar 1 proyectil adelante, que causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 117% de daño básico al golpear al enemigo. El proyectil perfora 2 vez(ces).
Disparo Acertado:
Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 117% de daño básico
Esta habilidad +2 números dePerforación (Lv1:2)
Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 117% de daño básico
Esta habilidad +2 números de
Esta habilidad +2 números dePerforación (Lv1:2)
Alts
Progresión /40
level | Efectividad de daño añadido | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
2 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
3 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
4 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
5 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
6 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
7 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
8 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
9 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
10 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
11 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
12 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
13 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
14 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
15 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
16 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
17 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
18 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
19 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
20 | 122% | Inflige 122.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 122% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
21 | 132% | Inflige 132.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 132% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
22 | 143% | Inflige 143.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 143% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
23 | 154% | Inflige 154.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 154% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
24 | 167% | Inflige 167.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 167% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
25 | 180% | Inflige 180.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 180% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
26 | 194% | Inflige 194.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 194% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
27 | 210% | Inflige 210.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 210% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
28 | 227% | Inflige 227.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 227% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
29 | 245% | Inflige 245.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 245% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
30 | 264% | Inflige 264.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 264% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
31 | 264% | Inflige 264.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 264% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
32 | 264% | Inflige 264.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 264% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
33 | 264% | Inflige 264.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 264% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
34 | 264% | Inflige 264.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 264% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
35 | 264% | Inflige 264.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 264% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
36 | 264% | Inflige 264.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 264% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
37 | 264% | Inflige 264.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 264% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
38 | 264% | Inflige 264.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 264% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
39 | 264% | Inflige 264.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 264% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
40 | 264% | Inflige 264.0% de daño de ataque con arma | Disparo Acertado: Causa daño de AtaqueFísicoequivalente al 264% de daño básico Esta habilidad +2 números de |
Buena punteria
Buena punteria
Dispara una bala que perfora a 2 enemigos e inflige daño físico de ataque.