Lanza de Escarcha
SS6Temporada
20
Limitado a Espadas de Mano, Garras y Dagas.
Atributo principal:
agilidad, Inteligencia
Coste de magia
5
Vel. de lanzamiento
1 s
Efectividad de daño añadido
201%
Simple
Al lanzar esta habilidad se realiza un ataque en estocada hacia adelante, causando 201% de daño de ataque del arma.
Después de golpear al enemigo con la estocada, se disparan 2 estalactitas de hielo, causando 201% de daño de ataque del arma.
LaCongelación del enemigo aumenta la cantidad de estalactitas de hielo de la habilidad.
Todo el daño físico de la habilidad se convierte en daño de frío.
Después de golpear al enemigo con la estocada, se disparan 2 estalactitas de hielo, causando 201% de daño de ataque del arma.
La
Todo el daño físico de la habilidad se convierte en daño de frío.
Details
Embestida:
Inflige 201% de daño de ataque de arma
Inflige 201% de daño de ataque de arma
Carámbano:
Inflige 201% de daño de ataque de arma.
Lanza 2 proyectiles por defecto.
Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos deCongelación del enemigo
Inflige 201% de daño de ataque de arma.
Lanza 2 proyectiles por defecto.
Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de
Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío
La habilidad +1 proyectiles
La habilidad +25% de probabilidad deCongelación
La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5
La habilidad +1 proyectiles
La habilidad +25% de probabilidad de
La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5
SS5Temporada
Espada a una mano, garra, daga y cuchilla limitadas
Atributo principal:
agilidad, Inteligencia
Coste de magia
5
Vel. de lanzamiento
1 s
Efectividad de daño añadido
134%
Al lanzar esta habilidad se realiza un ataque en estocada hacia adelante, causando 134% de daño de ataque del arma.
Después de golpear al enemigo con la estocada, se disparan 2 estalactitas de hielo, causando 134% de daño de ataque del arma.
LaCongelación del enemigo aumenta la cantidad de estalactitas de hielo de la habilidad.
Todo el daño físico de la habilidad se convierte en daño de frío.
Después de golpear al enemigo con la estocada, se disparan 2 estalactitas de hielo, causando 134% de daño de ataque del arma.
La
Todo el daño físico de la habilidad se convierte en daño de frío.
Embestida:
Inflige 134% de daño de ataque de arma
Inflige 134% de daño de ataque de arma
Carámbano:
Inflige 134% de daño de ataque de arma.
Lanza 2 proyectiles por defecto.
Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos deCongelación del enemigo
Inflige 134% de daño de ataque de arma.
Lanza 2 proyectiles por defecto.
Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de
Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío
Esta habilidad añade de 3 a 4 puntos de daño físico (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)
La habilidad +1 proyectiles
La habilidad +25% de probabilidad deCongelación
La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5
Esta habilidad añade de 3 a 4 puntos de daño físico (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)
La habilidad +1 proyectiles
La habilidad +25% de probabilidad de
La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5
Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío
Esta habilidad añade de 3 a 4 puntos de daño físico (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)
La habilidad +1 proyectiles
La habilidad +25% de probabilidad deCongelación
La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5
Esta habilidad añade de 3 a 4 puntos de daño físico (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)
La habilidad +1 proyectiles
La habilidad +25% de probabilidad de
La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5
Alts
Skill Shop Unlock Level
Drop Source
Progresión /40
level | Efectividad de daño añadido | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 149% | Inflige 149.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 149% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 149% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
2 | 151% | Inflige 151.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 151% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 151% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
3 | 154% | Inflige 154.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 154% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 154% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
4 | 157% | Inflige 157.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 157% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 157% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
5 | 159% | Inflige 159.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 159% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 159% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
6 | 162% | Inflige 162.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 162% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 162% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
7 | 165% | Inflige 165.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 165% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 165% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
8 | 168% | Inflige 168.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 168% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 168% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
9 | 170% | Inflige 170.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 170% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 170% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
10 | 173% | Inflige 173.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 173% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 173% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
11 | 176% | Inflige 176.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 176% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 176% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
12 | 179% | Inflige 179.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 179% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 179% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
13 | 181% | Inflige 181.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 181% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 181% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
14 | 184% | Inflige 184.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 184% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 184% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
15 | 187% | Inflige 187.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 187% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 187% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
16 | 190% | Inflige 190.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 190% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 190% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
17 | 192% | Inflige 192.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 192% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 192% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
18 | 195% | Inflige 195.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 195% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 195% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
19 | 198% | Inflige 198.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 198% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 198% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
20 | 201% | Inflige 201.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 201% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 201% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
21 | 225% | Inflige 225.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 225% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 225% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
22 | 252% | Inflige 252.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 252% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 252% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
23 | 282% | Inflige 282.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 282% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 282% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
24 | 316% | Inflige 316.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 316% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 316% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
25 | 353% | Inflige 353.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 353% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 353% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
26 | 396% | Inflige 396.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 396% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 396% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
27 | 443% | Inflige 443.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 443% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 443% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
28 | 497% | Inflige 497.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 497% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 497% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
29 | 556% | Inflige 556.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 556% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 556% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
30 | 623% | Inflige 623.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 623% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 623% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
31 | 623% | Inflige 623.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 623% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 623% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
32 | 623% | Inflige 623.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 623% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 623% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
33 | 623% | Inflige 623.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 623% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 623% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
34 | 623% | Inflige 623.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 623% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 623% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
35 | 623% | Inflige 623.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 623% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 623% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
36 | 623% | Inflige 623.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 623% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 623% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
37 | 623% | Inflige 623.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 623% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 623% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
38 | 623% | Inflige 623.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 623% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 623% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
39 | 623% | Inflige 623.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 623% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 623% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
40 | 623% | Inflige 623.0% de daño de ataque con arma | Embestida: Inflige 623% de daño de ataque de arma Carámbano: Inflige 623% de daño de ataque de arma. Lanza 2 proyectiles por defecto. Al golpear, la cantidad de proyectiles +1 por cada 35 puntos de Esta habilidad convierte 100% del daño físico en daño de frío La habilidad +1 proyectiles La habilidad +25% de probabilidad de La cantidad máxima de proyectiles disparados por esta habilidad es 5 |
Espina de los Murciélagos de Fuego
Espina de los Murciélagos de Fuego
[Efecto de habilidad] Lanza Rompehielos
Los murciélagos de fuego con llamas ardientes punzaron a los ojos de los pecadores.
Los murciélagos de fuego con llamas ardientes punzaron a los ojos de los pecadores.