Kern der Donnerniederkunft
SS6Saison
20
Hauptwerte:
Intelligenz
Manakosten
8
Wirkgeschwindigkeit
0.80000001 s
Effektivität des zusätzlichen Schadens
121%
Simple
Beim Auslösen dieser Fähigkeit wird 1 Donnerblitzwache an der angegebenen Stelle platziert, die nach einer bestimmten Zeit wiederholt einen Donnerblitz herabsendet und einen Feind in seiner Reichweite angreift. Der Donnerblitz verursacht 65-1239 FluchBlitz-Schaden.
Blitze können wiederholt auf einen einzelnen Feindkatapultiert werden, wenn innerhalb eines bestimmten Bereichs um den Charakter Blitzwachen existieren.
Blitze können wiederholt auf einen einzelnen Feind
Details
Kern der Donnerniederkunft:
Verusacht 65-1239 FluchBlitz-Schaden
Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden
Wachen dauern 8 Sekunden an
Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1
Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feindkatapultiert werden
Verusacht 65-1239 FluchBlitz-Schaden
Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden
Wachen dauern 8 Sekunden an
Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1
Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind
Der Abschwächungsfaktor für den Splitter-Effekt des Skills beträgt 70 %
SS5Saison
Hauptwerte:
Intelligenz
Manakosten
8
Wirkgeschwindigkeit
0.8 s
Effektivität des zusätzlichen Schadens
111%
Beim Auslösen dieser Fähigkeit wird 1 Donnerblitzwache an der angegebenen Stelle platziert, die nach einer bestimmten Zeit wiederholt einen Donnerblitz herabsendet und einen Feind in seiner Reichweite angreift. Der Donnerblitz verursacht 1-22 FluchBlitz-Schaden.
Blitze können wiederholt auf einen einzelnen Feindkatapultiert werden, wenn innerhalb eines bestimmten Bereichs um den Charakter Blitzwachen existieren.
Blitze können wiederholt auf einen einzelnen Feind
Kern der Donnerniederkunft:
Verusacht 1-22 FluchBlitz-Schaden
Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden
Wachen dauern 8 Sekunden an
Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1
Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feindkatapultiert werden
Verusacht 1-22 FluchBlitz-Schaden
Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden
Wachen dauern 8 Sekunden an
Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1
Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind
Der Abschwächungsfaktor für den Splitter-Effekt des Skills beträgt 70 %
Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1
Skill Shop Unlock Level
Drop Source
Fortschritt /40
level | Effektivität des zusätzlichen Schadens | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 121% | Verursacht 1-18 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 1-18 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
2 | 121% | Verursacht 1-19 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 1-19 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
3 | 121% | Verursacht 1-27 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 1-27 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
4 | 121% | Verursacht 2-35 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 2-35 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
5 | 121% | Verursacht 2-44 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 2-44 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
6 | 121% | Verursacht 3-53 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 3-53 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
7 | 121% | Verursacht 3-62 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 3-62 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
8 | 121% | Verursacht 4-74 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 4-74 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
9 | 121% | Verursacht 5-97 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 5-97 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
10 | 121% | Verursacht 7-124 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 7-124 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
11 | 121% | Verursacht 8-150 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 8-150 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
12 | 121% | Verursacht 9-177 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 9-177 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
13 | 121% | Verursacht 11-212 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 11-212 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
14 | 121% | Verursacht 13-248 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 13-248 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
15 | 121% | Verursacht 15-292 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 15-292 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
16 | 121% | Verursacht 21-407 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 21-407 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
17 | 121% | Verursacht 25-478 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 25-478 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
18 | 121% | Verursacht 34-655 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 34-655 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
19 | 121% | Verursacht 50-956 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 50-956 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
20 | 121% | Verursacht 65-1239 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 65-1239 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
21 | 135% | Verursacht 73-1387 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 73-1387 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
22 | 151% | Verursacht 82-1554 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 82-1554 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
23 | 170% | Verursacht 92-1740 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 92-1740 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
24 | 190% | Verursacht 103-1949 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 103-1949 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
25 | 213% | Verursacht 115-2183 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 115-2183 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
26 | 238% | Verursacht 129-2445 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 129-2445 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
27 | 267% | Verursacht 144-2738 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 144-2738 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
28 | 299% | Verursacht 161-3067 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 161-3067 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
29 | 335% | Verursacht 181-3435 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 181-3435 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
30 | 375% | Verursacht 202-3847 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 202-3847 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
31 | 375% | Verursacht 202-3847 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 202-3847 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
32 | 375% | Verursacht 202-3847 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 202-3847 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
33 | 375% | Verursacht 202-3847 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 202-3847 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
34 | 375% | Verursacht 202-3847 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 202-3847 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
35 | 375% | Verursacht 202-3847 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 202-3847 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
36 | 375% | Verursacht 202-3847 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 202-3847 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
37 | 375% | Verursacht 202-3847 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 202-3847 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
38 | 375% | Verursacht 202-3847 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 202-3847 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
39 | 375% | Verursacht 202-3847 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 202-3847 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
40 | 375% | Verursacht 202-3847 FluchBlitz Schaden | Kern der Donnerniederkunft: Verusacht 202-3847 FluchBlitz-Schaden Verursacht alle 1 Sekunden einmal Schaden Wachen dauern 8 Sekunden an Die Basis-Obergrenze für die Wachenanzahl dieser Skill beträgt 1 Wenn der Spieler sich innerhalb von 10 Meter der Wache befindet, können die von der Wache ausgelösten Fähigkeiten wiederholt auf einen einzelnen Feind Der Abschwächungsfaktor für den |
Kern der Donnerniederkunft /1
affix | drop |
---|---|
Immun gegen +30% zusätzlicher Qual-Effekt beim Zusätzlich +30% NPC erhöht die Verfolgungsreichweite um 1500 hp: 25 mana: 0 shield: 0 damage: 25 armour: 1 hit: 1 dodge: 0 attack_block: 0 spell_block: 0 fire_res: 0 ice_res: 0 light_res: 0 chaos_res: 0 cri_rate: 100 cri_dmg: -40 hp_recovery: 0 mana_recovery: 2 experience: |